一、研究生复试基本条件:
凡报考动物医学院符合下列条件的考生,均有资格参加复试:
学术型、专业学位研究生:
总分320, 英语45, 政治45, 化学75, 生理生化75
比较初报考专业学位研究生(此分数线不适合报考学术型研究生的考生):
总分290,英语40,政治40,兽医基础70,微生物与免疫学70
二、复试内容与复试时间
录取成绩由初试成绩和复试成绩之和确定。初试成绩和复试成绩各占综合成绩的50%,综合成绩满分100分。复试内容包括专业课笔试、面试、实验技能测试、外语听力口语测试,其中外语听力口语测试满分为5分。学院根据本学科、专业特点确定各类考核的分值。
1、英语测试:听力测试和口语测试在面试时进行。
2、综合素质考察和专业考察以面试、笔试和实验操作测试方式进行,测试内容包括综合知识运用能力、语言表达能力、思维能力和对所报考专业领域知识的了解,笔试内容参考招生简章(见附件:专业课笔试内容)。
3、专业课考试时间:3月21日晚上19:00-21:00,地点:土化楼174教室。
4、面试安排:
报考基础兽医学(解剖与组胚、药理学与毒理学、病理学、动物生物化学与分子生物学、动物性食品卫生学方向)于3月21日上午8:30在实验动物楼一楼会议室面试。实验操作时间:面试时通知。
报考预防兽医学(微生物与免疫学、畜禽传染病诊断、寄生虫与寄生虫病学、分子病原学、实验动物学、人畜共患病学方向)于3月22日上午8:30在兽医楼一楼会议室室面试。实验操作时间:面试时通知。
报考临床兽医学(外科学、内科学、中兽医、产科学方向)于3月23日上午8:30在临床二楼小会议室面试。实验操作时间:面试时通知。
报考畜禽疫病防治领域的全日制专业学位研究生参加预防兽医学的复试。
报考小动物临床领域的全日制专业学位研究生参加临床兽医学的复试。
5、同等学历考生:同等学历考生加试(笔试)两门不同于初试科目的本专业本科生主干课程,每个科目满分100份,每门加试成绩必须达到70分及以上者方可进入综合成绩排名。
三、说明
1、参加复试的考生经复试合格之后才具有录取资格,学院将依复试情况、综合成绩、招生指标等综合考虑,导师和考生双向选择,择优录取。
2、因报考专业第一志愿复试生源已经饱和,考生在比较初报考的专业进行复试,不得跨专业复试。
3、复试时对考生报名资格进行审查,主要核查《准考证》、学历、学位证书和身份证原件(应届本科验学生证),大学成绩单原件(或复印件加盖公章),同等学历考生还要核查补修六门以上本科课程的成绩单(高校教务部门出具)和公开发表的与报考专业相关的第一作者研究论文原件等相关材料。对不符合报名资格者,不予复试,不得录取。
4、参加复试的考生必须于3月20日前到学院教学科研办公室提交《准考证》、学历、学位证书、身份证、应届本科学生证复印件,大学成绩单原件(或复印件加盖公章),同等学历考生还应提交补修六门以上本科课程的成绩单原件(高校教务部门出具)或者复印件加盖公章和公开发表的与报考专业相关的第一作者研究论文等相关材料的复印件。
5、复试费:凡参加复试的考生需交复试费100元/人(交学院教学科研办公室)。
6、凡在网上看到复试通知的考生(见复试名单),请电话、email回复或在研究生招生信息网上确认可以按时参加复试。电话:62732772 邮件:dy001@cau.edu.cn
7、今年动物医学院第一志愿复试生源已经饱和,不再接收校内外调剂生。
附件:专业课笔试内容
| 专业 | 专业课笔试内容 |
| 090601基础兽医学 | 专业课复试:解剖组织胚胎学、兽医药理学与毒理学、兽医病理学 |
| 01动物解剖与组织胚胎学 | |
| 02兽医药理学与毒理学 | |
| 03兽医病理学 | |
| 04动物生物化学与分子生物学 | |
| 090602预防兽医学 | 专业课复试:兽医微生物学、兽医免疫学各占50% |
| 01畜禽传染病诊断 | |
| 02兽医微生物学与免疫学 | |
| 03兽医寄生虫与寄生虫病学 | |
| 04实验动物学 | |
| 090603临床兽医学 | |
| 01兽医外科学与外科手术学 | 专业课复试:外科学与外科手术学 |
| 02兽医内科学与内科诊断学 | 专业课复试:内科学与内科诊断学 |
| 03兽医产科学 | 专业课复试:兽医产科学 |
| 04中兽医学 | 专业课复试:中兽医学 |
| 090621兽医生物医学 | 专业课复试:兽医微生物学、兽医免疫学各占50% |
| 01动物分子病原学 | |
| 04兽医生物技术 | |
| 090622兽医公共卫生 | 专业课复试:动物性食品卫生学、兽医药理学与毒理学、兽医病理学 |
| 01动物性食品卫生学 |
动物医学院2011年硕士研究生复试名单
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 100191051165035 | 阿别阿伍 |
| 2 | 100191037093814 | 陈存仙 |
| 3 | 100191050044846 | 崔静敏 |
| 4 | 100191042054459 | 崔一芳 |
| 5 | 100191013071665 | 崔玉娟 |
| 6 | 100191032132849 | 戴蕊 |
| 7 | 100191051064921 | 戴晓懿 |
| 8 | 100191037093823 | 樊富慧 |
| 9 | 100191041214382 | 冯文丽 |
| 10 | 100191013071662 | 高岭 |
| 11 | 100191011190334 | 耿刚 |
| 12 | 100191037093846 | 郭倩文 |
| 13 | 100191042264608 | 郭晓芳 |
| 14 | 100191014041904 | 郭兆杰 |
| 15 | 100191042194553 | 韩相敏 |
| 16 | 100191023172636 | 韩亚楠 |
| 17 | 100191013061533 | 何莎莎 |
| 18 | 100191022072486 | 侯梦龙 |
| 19 | 100191014041903 | 胡凤姣 |
| 20 | 100191037093837 | 胡蒙蒙 |
| 21 | 100191012051252 | 胡睿 |
| 22 | 100191050044844 | 黄建英 |
| 23 | 100191037093831 | 纪丽丽 |
| 24 | 100191011190346 | 季玲西 |
| 25 | 100191041214371 | 靳换 |
| 26 | 100191037133979 | 康孝杰 |
| 27 | 100191042194555 | 李欢欢 |
| 28 | 100191037023373 | 李劼 |
| 29 | 100191011190326 | 李静 |
| 30 | 100191011190312 | 李君 |
| 31 | 100191037093818 | 李猛猛 |
| 32 | 100191011190309 | 李三 |
| 33 | 100191051124991 | 李素琪 |
| 34 | 100191011190325 | 李微 |
| 35 | 100191022072489 | 李媛 |
| 36 | 100191050074880 | 廖敏 |
| 37 | 100191051124993 | 林竹 |
| 38 | 100191013061530 | 刘爱军 |
| 39 | 100191011190359 | 刘比一 |
| 40 | 100191011190342 | 刘博 |
| 41 | 100191043074667 | 刘钢 |
| 42 | 100191011190322 | 刘进 |
| 43 | 100191034033026 | 刘力源 |
| 44 | 100191011190333 | 刘蕤 |
| 45 | 100191013061527 | 刘爽 |
| 46 | 100191022072488 | 刘旭 |
| 47 | 100191034033023 | 刘智 |
| 48 | 100191011190320 | 鲁龙翔 |
| 49 | 100191041214372 | 鲁蒙蒙 |
| 50 | 100191065025310 | 马丽梅 |
| 51 | 100191037093820 | 马龙欢 |
| 52 | 100191011190310 | 马文艳 |
| 53 | 100191011190321 | 牛金刚 |
| 54 | 100191015312176 | 潘姗 |
| 55 | 100191022072494 | 裴世敏 |
| 56 | 100191051124996 | 蒲兴 |
| 57 | 100191037093847 | 戚飞扬 |
| 58 | 100191037133976 | 屈亚锦 |
| 59 | 100191037093844 | 桑明山 |
| 60 | 100191011190331 | 施佳健 |
| 61 | 100191062065248 | 宋金成 |
| 62 | 100191050074885 | 宋世秀 |
| 63 | 100191011190324 | 孙海丽 |
| 64 | 100191041214368 | 孙建波 |
| 65 | 100191037093816 | 田金灵 |
| 66 | 100191050074882 | 万春燕 |
| 67 | 100191042264605 | 万进 |
| 68 | 100191037093825 | 王敏 |
| 69 | 100191037093826 | 王宁 |
| 70 | 100191011190330 | 王帅 |
| 71 | 100191037093841 | 王松 |
| 72 | 100191015012069 | 魏红欣 |
| 73 | 100191044204780 | 魏琦 |
| 74 | 100191014041910 | 魏晓宏 |
| 75 | 100191037093839 | 魏延迪 |
| 76 | 100191014041902 | 吴辰斌 |
| 77 | 100191041214376 | 吴亚楠 |
| 78 | 100191032132851 | 吴艳平 |
| 79 | 100191011190336 | 吴宗学 |
| 80 | 100191021052299 | 邢明 |
| 81 | 100191032132848 | 徐文艳 |
| 82 | 100191044204779 | 徐志超 |
| 83 | 100191037093812 | 许崇燕 |
| 84 | 100191037093835 | 许冠龙 |
| 85 | 100191021052302 | 闫鑫磊 |
| 86 | 100191032132852 | 颜光耀 |
| 87 | 100191011190357 | 杨兰 |
| 88 | 100191034012971 | 杨巧玲 |
| 89 | 100191042114477 | 杨群辉 |
| 90 | 100191037093817 | 杨术鹏 |
| 91 | 100191050074881 | 杨晓雯 |
| 92 | 100191037093833 | 姚蒙 |
| 93 | 100191032112784 | 姚晟晨 |
| 94 | 100191037093848 | 尹玉鑫 |
| 95 | 100191011190323 | 余界石 |
| 96 | 100191013071667 | 翟丛丛 |
| 97 | 100191037133977 | 张保珍 |
| 98 | 100191034012965 | 张嘉嘉 |
| 99 | 100191037093850 | 张宁 |
| 100 | 100191051124998 | 张琼 |
| 101 | 100191037093813 | 张冉 |
| 102 | 100191037093849 | 张伟 |
| 103 | 100191051175039 | 张魏伟 |
| 104 | 100191011190360 | 张亦弛 |
| 105 | 100191037133978 | 赵德建 |
| 106 | 100191013061534 | 赵廷赫 |
| 107 | 100191037133975 | 赵效南 |
| 108 | 100191037093836 | 郑利莎 |
| 109 | 100191050074883 | 郑钰 |
| 110 | 100191043074664 | 周延 |
| 111 | 100191021052306 | 朱强 |
| 112 | 100191044204784 | 陆梓杰 |
| 113 | 100191011190370 | 王虹人 |
| 114 | 100191011190365 | 张昕 |
| 115 | 100191011190366 | 安琪 |
| 116 | 100191050044848 | 辛萍萍 |
| 117 | 100191033012902 | 葛冰倩 |
| 118 | 100191011190368 | 马文 |
| 119 | 100191011190364 | 张钰 |
特别声明:①凡本网注明稿件来源为"原创"的,转载必须注明"稿件来源:育路网",违者将依法追究责任;
②部分稿件来源于网络,如有侵权,请联系我们沟通解决。
25人觉得有用
18
2011.03
学术型硕士复试分数线 学科门类 复试分数线 ......
18
2011.03
思想政治教育学院2011年硕士复试分数线 专业代码 专业名称 ......
18
2011.03
2011年信息资源管理学院硕士复试名单
图书馆学专业:石佳艳
情报学专业:孔学姣、钟华......
18
2011.03
一、凡符合复试资格的考生按研究生院的要求自行下载《复试通知书》,同时请考生详细阅读研究生院网......
18
2011.03
中国人民大学化学系2011年硕士复试名单(统考生) 专业名称 考号 ......
18
2011.03
中国人民大学物理系2011年统考硕士生复试名单 序号 专业名称 ......