青海师范大学2010年考研复试名单(一志愿上线)
|
序号 |
考试编号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 报考专业 | 院系名称 | 报考方向 | 导师姓名 | 考试方式 | 考生类别 |
| 1 | 107460107460009 | 杨娜 | 女 | 汉族 | 发展与教育心理学 | 教师教育学院 | 心理健康教育 | 赵慧丽 | 推免生 | 应届 |
| 2 | 107460630100339 | 李玲姣 | 女 | 藏族 | 发展与教育心理学 | 教师教育学院 | 发展心理学 | 李美华 | 统考生 | 应届 |
| 3 | 107460107460010 | 董兰 | 女 | 汉族 | 汉语言文字学 | 人文学院 | 古代汉语 | 陈良煜 | 推免生 | 应届 |
| 4 | 107460630100119 | 张蒙 | 男 | 满族 | 汉语言文字学 | 人文学院 | 现代汉语 | 刘道英 | 统考生 | 应届 |
| 5 | 107460630100165 | 许翠敏 | 女 | 汉族 | 汉语言文字学 | 人文学院 | 应用语言学 | 刘启珍 | 统考生 | 往届 |
| 6 | 107460630100249 | 袁园 | 女 | 汉族 | 汉语言文字学 | 人文学院 | 古代汉语 | 陈良煜 | 统考生 | 往届 |
| 7 | 107460107460003 | 李霞丽 | 女 | 汉族 | 基础数学 | 数学与信息科学系 | 代数组合 | 任海珍 | 推免生 | 应届 |
| 8 | 107460630100171 | 李淑玲 | 女 | 汉族 | 基础数学 | 数学与信息科学系 | 理论计算机 | 赵海兴 | 统考生 | 往届 |
| 9 | 107460630100320 | 赵二岭 | 女 | 汉族 | 基础数学 | 数学与信息科学系 | 理论计算机 | 赵海兴 | 统考生 | 应届 |
| 10 | 107460107460002 | 头旦才让 | 男 | 藏族 | 计算机应用技术 | 物理系 | 藏语计算语言学与机器翻译 | 才让加 | 推免生 | 应届 |
| 11 | 107460107460004 | 李露 | 男 | 汉族 | 计算机应用技术 | 物理系 | 计算机仿真技术 | 段新文 | 推免生 | 应届 |
| 12 | 107460630100231 | 周毛先 | 女 | 藏族 | 计算机应用技术 | 物理系 | 藏语计算语言学与机器翻译 | 才让加 | 统考生 | 应届 |
| 13 | 107460630100018 | 石冬冬 | 男 | 汉族 | 课程与教学论 | 外语系 | 英语教学论 | 高庆选 | 统考生 | 往届 |
| 14 | 107460630100039 | 马彩蓉 | 女 | 撒拉族 | 课程与教学论 | 外语系 | 英语教学论 | 高庆选 | 统考生 | 往届 |
| 15 | 107460630100056 | 闹尔吉力玛 | 女 | 蒙古族 | 课程与教学论 | 外语系 | 英语教学论 | 高庆选 | 统考生 | 往届 |
| 16 | 107460630100225 | 马红梅 | 女 | 汉族 | 课程与教学论 | 外语系 | 英语教学论 | 高庆选 | 统考生 | 往届 |
| 17 | 107460630100263 | 蒋鸿基 | 男 | 汉族 | 课程与教学论 | 外语系 | 英语教学论 | 高庆选 | 统考生 | 往届 |
| 18 | 107460630100341 | 张晓芬 | 女 | 汉族 | 课程与教学论 | 教师教育学院 | 课程与教学原理 | 李晓华 | 统考生 | 往届 |
| 19 | 107460107460012 | 李玲 | 女 | 汉族 | 马克思主义基本原理 | 法商学院 | 马克思主义与民族理论研究 | 冯国桢 | 推免生 | 应届 |
| 20 | 107460107460006 | 钟文 | 女 | 汉族 | 民俗学 | 人文学院 | 民俗文化学 | 赵宗福 | 推免生 | 应届 |
| 21 | 107460630100015 | 李文博 | 女 | 汉族 | 民俗学 | 人文学院 | 民俗文化学 | 赵宗福 | 统考生 | 往届 |
| 22 | 107460630100212 | 祁永霞 | 女 | 藏族 | 民俗学 | 人文学院 | 民俗文化学 | 赵宗福 | 统考生 | 应届 |
| 23 | 107460630100335 | 晏周琴 | 女 | 汉族 | 民俗学 | 人文学院 | 民俗文化学 | 赵宗福 | 统考生 | 往届 |
| 24 | 107460630100061 | 王鹏程 | 男 | 汉族 | 人文地理学 | 生命与地理科学学院 | 交通地理与区域经济发展 | 李玲琴 | 统考生 | 应届 |
| 25 | 107460630100233 | 何青梅 | 女 | 土族 | 人文地理学 | 生命与地理科学学院 | 资源开发与生态经济发展 | 王小梅 | 统考生 | 应届 |
| 26 | 107460630100011 | 米娜 | 女 | 回族 | 人文地理学 | 生命与地理科学学院 | 交通地理与区域经济发展 | 李玲琴 | 统考生 | 往届 |
| 27 | 107460630100298 | 谭春敏 | 女 | 汉族 | 生态学 | 生命与地理科学学院 | 生理生态学 | 都玉蓉 | 统考生 | 应届 |
| 28 | 107460630100103 | 肖桂芬 | 女 | 汉族 | 思想政治教育 | 法商学院 | 马克思主义人学与思想政治教育 | 曹海玲 | 统考生 | 往届 |
| 29 | 107460630100190 | 李頠 | 男 | 汉族 | 思想政治教育 | 法商学院 | 马克思主义人学与思想政治教育 | 曹海玲 | 统考生 | 往届 |
| 30 | 107460630100211 | 杨晓东 | 男 | 汉族 | 思想政治教育 | 法商学院 | 马克思主义人学与思想政治教育 | 曹海玲 | 统考生 | 应届 |
| 31 | 107460630100278 | 王桂敏 | 女 | 汉族 | 思想政治教育 | 法商学院 | 马克思主义人学与思想政治教育 | 曹海玲 | 统考生 | 应届 |
| 32 | 107460630100313 | 于丹丹 | 女 | 汉族 | 思想政治教育 | 法商学院 | 马克思主义人学与思想政治教育 | 曹海玲 | 统考生 | 应届 |
| 33 | 107460107460001 | 胡方方 | 女 | 汉族 | 体育教育训练学 | 体育学院 | 全民健身理论与实践 | 郜建海 | 推免生 | 应届 |
| 34 | 107460107460005 | 曹乐意 | 男 | 汉族 | 体育教育训练学 | 体育学院 | 体育保健与健康 | 李涛 | 推免生 | 应届 |
| 35 | 107460107460008 | 王晓丹 | 女 | 汉族 | 体育教育训练学 | 体育学院 | 全民健身理论与实践 | 郜建海 | 推免生 | 应届 |
| 36 | 107460630100232 | 李秀庆 | 女 | 土族 | 无机化学 | 化学系 | 物理无机化学 | 杨林 | 统考生 | 应届 |
| 37 | 107460630100254 | 池亚玲 | 女 | 汉族 | 无机化学 | 化学系 | 无机材料化学 | 陈元涛 | 统考生 | 往届 |
| 38 | 107460630100328 | 王书海 | 男 | 汉族 | 无机化学 | 化学系 | 稀土合金功能材料化学 | 王建朝 | 统考生 | 应届 |
| 39 | 107460630100237 | 李红 | 女 | 汉族 | 学科教学(数学) | 数学与信息科学系 | 教育硕士 | 统考生 | 往届 | |
| 40 | 107460630100110 | 朱伟 | 女 | 汉族 | 学科教学(语文) | 人文学院 | 教育硕士 | 统考生 | 应届 | |
| 41 | 107460630100244 | 李晓霞 | 女 | 土族 | 学科教学(语文) | 人文学院 | 教育硕士 | 统考生 | 往届 | |
| 42 | 107460107460007 | 冯常红 | 女 | 汉族 | 植物学 | 生命与地理科学学院 | 植物微生物学 | 刁治民 | 推免生 | 应届 |
| 43 | 107460630100063 | 李鹏业 | 男 | 汉族 | 植物学 | 生命与地理科学学院 | 药用植物资源 | 曾阳 | 统考生 | 应届 |
| 44 | 107460630100264 | 胡凯 | 男 | 汉族 | 植物学 | 生命与地理科学学院 | 植物生物化学 | 陈志 | 统考生 | 往届 |
| 45 | 107460630100292 | 张国燕 | 女 | 汉族 | 植物学 | 生命与地理科学学院 | 植物生物化学 | 陈志 | 统考生 | 往届 |
| 46 | 107460107460011 | 胡娟 | 女 | 汉族 | 中国古代史 | 人文学院 | 隋唐史 | 魏道明 | 推免生 | 应届 |
| 47 | 107460630100031 | 刘显栋 | 男 | 藏族 | 中国古代文学 | 人文学院 | 近代文学 | 刘晓林 | 统考生 | 往届 |
| 48 | 107460630100065 | 李高 | 男 | 汉族 | 中国古代文学 | 人文学院 | 魏晋南北朝文学 | 董家平 | 统考生 | 应届 |
| 49 | 107460630100294 | 张先云 | 男 | 汉族 | 中国古代文学 | 人文学院 | 明清文学 | 赖振寅 | 统考生 | 应届 |
| 50 | 107460630100329 | 尹虎 | 男 | 汉族 | 中国古代文学 | 人文学院 | 先秦文学 | 安海民 | 统考生 | 应届 |
| 51 | 107460630100342 | 闫奇亮 | 男 | 汉族 | 中国古代文学 | 人文学院 | 魏晋南北朝文学 | 董家平 | 统考生 | 应届 |
| 52 | 107460630100027 | 仁子尖措 | 男 | 藏族 | 中国古典文献学 | 人文学院 | 藏族古典文献研究 | 桑本太 | 统考生 | 往届 |
| 53 | 107460630100144 | 公保索南 | 男 | 藏族 | 中国古典文献学 | 人文学院 | 藏族古典文献研究 | 桑本太 | 统考生 | 往届 |
| 54 | 107460630100157 | 彭毛措 | 女 | 藏族 | 中国古典文献学 | 人文学院 | 藏族古典文献研究 | 桑本太 | 统考生 | 往届 |
| 55 | 107460630100186 | 俄知 | 男 | 藏族 | 中国古典文献学 | 人文学院 | 藏族古典文献研究 | 桑本太 | 统考生 | 往届 |
| 56 | 107460630100194 | 娘吾加 | 男 | 藏族 | 中国古典文献学 | 人文学院 | 藏族古典文献研究 | 桑本太 | 统考生 | 往届 |
| 57 | 107460630100213 | 尕玛吉 | 女 | 藏族 | 中国古典文献学 | 人文学院 | 藏族古典文献研究 | 桑本太 | 统考生 | 往届 |
| 58 | 107460630100236 | 李加东智 | 男 | 藏族 | 中国古典文献学 | 人文学院 | 藏族古典文献研究 | 桑本太 | 统考生 | 往届 |
| 59 | 107460630100268 | 聂玛才让 | 男 | 藏族 | 中国古典文献学 | 人文学院 | 藏族古典文献研究 | 桑本太 | 统考生 | 往届 |
| 60 | 107460630100324 | 彭毛吉 | 女 | 藏族 | 中国古典文献学 | 人文学院 | 藏族古典文献研究 | 桑本太 | 统考生 | 往届 |
| 61 | 107460630100008 | 夏吾端智 | 男 | 藏族 | 中国少数民族语言文学 | 民族师范学院 | 藏族语言文学 | 扎布 | 统考生 | 往届 |
| 62 | 107460630100044 | 加公加 | 男 | 藏族 | 中国少数民族语言文学 | 民族师范学院 | 藏族语言文字 | 吉太加 | 统考生 | 应届 |
| 63 | 107460630100048 | 仁青东智 | 男 | 藏族 | 中国少数民族语言文学 | 民族师范学院 | 藏族语言文字 | 吉太加 | 统考生 | 往届 |
| 64 | 107460630100086 | 增太加 | 男 | 藏族 | 中国少数民族语言文学 | 民族师范学院 | 藏族语言文学 | 扎布 | 统考生 | 往届 |
| 65 | 107460630100088 | 吉加本 | 男 | 藏族 | 中国少数民族语言文学 | 民族师范学院 | 藏族语言文字 | 吉太加 | 统考生 | 往届 |
| 66 | 107460630100089 | 道吉当知 | 男 | 藏族 | 中国少数民族语言文学 | 民族师范学院 | 藏族文艺学 | 多旦 | 统考生 | 往届 |
| 67 | 107460630100090 | 扎西加 | 男 | 藏族 | 中国少数民族语言文学 | 民族师范学院 | 藏族文艺学 | 多旦 | 统考生 | 往届 |
| 68 | 107460630100137 | 完德加布 | 男 | 藏族 | 中国少数民族语言文学 | 民族师范学院 | 藏族语言文学 | 扎布 | 统考生 | 往届 |
| 69 | 107460630100153 | 旦正黄加 | 男 | 藏族 | 中国少数民族语言文学 | 民族师范学院 | 藏族语言文字 | 吉太加 | 统考生 | 往届 |
| 70 | 107460630100154 | 叶旦才让 | 男 | 藏族 | 中国少数民族语言文学 | 民族师范学院 | 藏族语言文学 | 扎布 | 统考生 | 往届 |
| 71 | 107460630100187 | 李加东周 | 男 | 藏族 | 中国少数民族语言文学 | 民族师范学院 | 藏族语言文字 | 吉太加 | 统考生 | 应届 |
| 72 | 107460630100201 | 南拉才让 | 男 | 藏族 | 中国少数民族语言文学 | 民族师范学院 | 藏族文艺学 | 多旦 | 统考生 | 应届 |
| 73 | 107460630100216 | 尕桑罗智 | 男 | 藏族 | 中国少数民族语言文学 | 民族师范学院 | 藏族语言文学 | 扎布 | 统考生 | 往届 |
| 74 | 107460630100227 | 完德加布 | 男 | 藏族 | 中国少数民族语言文学 | 民族师范学院 | 藏族语言文字 | 吉太加 | 统考生 | 应届 |
| 75 | 107460630100239 | 当改吉 | 女 | 藏族 | 中国少数民族语言文学 | 民族师范学院 | 藏族文艺学 | 多旦 | 统考生 | 往届 |
| 76 | 107460630100258 | 更智加 | 男 | 藏族 | 中国少数民族语言文学 | 民族师范学院 | 藏族语言文学 | 扎布 | 统考生 | 往届 |
| 77 | 107460630100267 | 卓尕 | 女 | 藏族 | 中国少数民族语言文学 | 民族师范学院 | 藏族语言文学 | 扎布 | 统考生 | 往届 |
| 78 | 107460630100270 | 南格加 | 男 | 藏族 | 中国少数民族语言文学 | 民族师范学院 | 藏族语言文学 | 扎布 | 统考生 | 往届 |
| 79 | 107460630100274 | 南加仁增 | 男 | 藏族 | 中国少数民族语言文学 | 民族师范学院 | 藏族文艺学 | 多旦 | 统考生 | 往届 |
| 80 | 107460630100288 | 尺白 | 男 | 藏族 | 中国少数民族语言文学 | 民族师范学院 | 藏族语言文学 | 扎布 | 统考生 | 往届 |
| 81 | 107460630100308 | 万玛项欠 | 男 | 藏族 | 中国少数民族语言文学 | 民族师范学院 | 藏族文艺学 | 多旦 | 统考生 | 往届 |
| 82 | 107460630100311 | 才让三周 | 男 | 藏族 | 中国少数民族语言文学 | 民族师范学院 | 藏族语言文学 | 扎布 | 统考生 | 往届 |
| 83 | 107460630100325 | 松保旦周 | 男 | 藏族 | 中国少数民族语言文学 | 民族师范学院 | 藏族语言文字 | 吉太加 | 统考生 | 往届 |
| 84 | 107460630100222 | 田龑 | 男 | 汉族 | 中国哲学 | 法商学院 | 中国古代政治哲学与公共管理 | 李晓 | 统考生 | 应届 |
| 85 | 107460630100344 | 马天云 | 男 | 回族 | 中国哲学 | 法商学院 | 中国古代政治哲学与公共管理 | 李晓 | 统考生 | 应届 |
| 86 | 107460630100148 | 李宁 | 男 | 回族 | 专门史 | 人文学院 | 中国民族史 | 杜常顺 | 统考生 | 应届 |
| 87 | 107460630100314 | 才让 | 男 | 藏族 | 自然地理学 | 生命与地理科学学院 | 自然地理综合研究 | 刘峰贵 | 统考生 | 应届 |
注:以上考生均参加青海师范大学研究生招生复试。复试时间:2010年4月16——18日
特别声明:①凡本网注明稿件来源为"原创"的,转载必须注明"稿件来源:育路网",违者将依法追究责任;
②部分稿件来源于网络,如有侵权,请联系我们沟通解决。
25人觉得有用
01
2010.04
青海大学2010年招收攻读硕士学位研究生复试办法 研究生复试是进一步考查考生综合素质和能力是否符合......
01
2010.04
北京农学院2010年全日制硕士生复试录取工作细则 一、考生资格审查 复试前,招生单位必须对考生资......
01
2010.04
华南农业大学2010年硕士研究生入学考试复试通知 1、复试报到时间 4月6日 2、复试报到地点 ......
01
2010.04
内蒙金属材料研究所2010年考研复试规则 为贯彻教学司2010年关于硕士招生复试工作的有关要求,制定如......
01
2010.04
西南石油大学2010年MBA复试安排 复试内容包括政治笔试(十七大报告、2010年政府工作报告、时事政治和......
01
2010.04
河南工业大学2010年硕士研究生招生复试办法 河南工业大学2010年硕士研究生招生复试工作即将开始,根......