|
重庆工商大学2010年研究生招生复试名单(调剂部分) |
|||
| 姓名 | 考生编号 | 调剂专业 | 备注 |
| 陈晓雨 | 102720210006259 | 产业经济学 | |
| 雷宇 | 103270210502417 | 产业经济学 | |
| 范瑞波 | 105610200017759 | 企业管理 | |
| 吴睿 | 102720210005817 | 企业管理 | |
| 曹华玲 | 104860105014191 | 企业管理 | |
| 申星 | 105580221001420 | 企业管理 | |
| 张茜 | 105900123400894 | 企业管理 | |
| 汪伟 | 105590210003470 | 企业管理 | |
| 全巍 | 105200021500307 | 产业经济学 | |
| 刘晓霞 | 106110171170044 | 环境工程 | |
| 张敏骏 | 105320432306526 | 环境工程 | |
| 刘海涛 | 102470430110401 | 环境工程 | |
| 段秋宴 | 106110201380005 | 环境工程 | |
| 周晓琴 | 106110171170034 | 环境工程 | |
| 边凤霞 | 106110181220003 | 环境工程 | |
| 周小玉 | 102690213102046 | 环境工程 | |
| 谢玉花 | 102950100100625 | 环境工程 | |
| 李振 | 104970300336135 | 环境工程 | |
| 周亮 | 100100100002545 | 环境工程 | |
| 彭娟 | 106100083002102 | 环境工程 | |
| 高陈玺 | 100520210802123 | 环境工程 | |
| 王涛 | 106110171170040 | 环境工程 | |
| 邱洪乾 | 800010042000290 | 环境工程 | |
| 陈琳莉 | 100190050074828 | 环境工程 | |
| 袁光伟 | 102940210504399 | 环境工程 | |
| 孔高峰 | 103840210320348 | 企业管理 | |
| 李丽丽 | 100040143157546 | 企业管理 | |
| 钟前朗 | 104870000132583 | 企业管理 | |
| 张丽 | 105580221400918 | 企业管理 | |
| 张健 | 100110802001079 | 企业管理 | |
| 罗超亮 | 100020101812177 | 企业管理 | |
| 王寅 | 100020101811718 | 企业管理 | |
| 张中华 | 105200060508237 | 企业管理 | |
| 李颜 | 105900123405491 | 企业管理 | |
| 王辉 | 101730281106676 | 企业管理 | |
| 胡海涛 | 100550333316206 | 企业管理 | |
| 郭玉磊 | 102850210202131 | 企业管理 | |
| 张冬冬 | 102860101403228 | 企业管理 | |
| 孙颖 | 102690214106101 | 企业管理 | |
| 李帅 | 802010102000046 | 中国古代文学 | |
| 李镓 | 105900123404345 | 中国古代文学 | |
| 孙保辉 | 104750410506139 | 中国古代文学 | |
| 韩露 | 100280006095050 | 中国古代文学 | |
| 袁静君 | 116460050105013 | 中国古代文学 | |
| 吴燕 | 104590410500026 | 中国古代文学 | |
| 巫艳 | 106520503010010 | 中国古代文学 | |
| 余学娟 | 102690210306108 | 中国古代文学 | |
| 项九秀 | 106110020180106 | 企业管理 | |
| 陈宇晗 | 106110020180044 | 企业管理 | |
| 苏翔 | 100080083000034 | 环境工程 | |
| 苏平 | 102550000001561 | 环境工程 | |
| 刘飞 | 800330000000009 | 环境工程 | |
| 梁金利 | 104590411680039 | 环境工程 | |
| 姚月强 | 106110020180267 | 企业管理 | |
| 江萍 | 106110020180219 | 企业管理 | |
| 任利容 | 100040137066172 | 企业管理 | |
| 叶超 | 106510120202051 | 企业管理 | |
| 程金 | 105590210001855 | 企业管理 | |
| 程杰 | 106110020170003 | 会计学 | |
| 东童童 | 102720210005853 | 区域经济学 | |
| 丁军 | 105900123400866 | 企业管理 | |
| 王晓晖 | 103840210320074 | 企业管理 | |
| 辛谦 | 104230520007156 | 中国古代文学 | |
| 曹建文 | 103190210101150 | 中国古代文学 | |
| 刘颖 | 106110020170168 | 会计学 | |
| 代端 | 104870000134037 | 企业管理 | |
| 王倩 | 104590410050116 | 产业经济学 | |
| 黄超 | 105610200017842 | 企业管理 | |
| 张春霞 | 105320410709763 | 企业管理 | |
| 边叶 | 103530212701701 | 会计学 | |
| 班倩倩 | 106110020180154 | 企业管理 | |
| 李栋 | 104230520003313 | 企业管理 | |
| 苟坤 | 106100120202241 | 企业管理 | |
| 王欢欢 | 100700123602414 | 企业管理 | |
| 程列 | 100110802001024 | 企业管理 | |
| 王勇 | 100340228012210 | 产业经济学 | |
| 支福 | 105590210001837 | 企业管理 | |
| 潘矜岙 | 102720210000649 | 企业管理 | |
| 杜薇 | 100550333317413 | 中国古代文学 | |
| 王晓旭 | 101730280201340 | 产业经济学 | |
| 何洋 | 105320412210184 | 企业管理 | |
| 汪秀 | 105900123405947 | 产业经济学 | |
| 杨超慧 | 106510260204324 | 产业经济学 | |
| 邓俊超 | 105200060508218 | 企业管理 | |
| 周怀民 | 105590210004259 | 企业管理 | |
| 谢玉夫 | 106110010050020 | 区域经济学 | |
| 王亚男 | 104590410340028 | 中国古代文学 | |
| 梁章海 | 106510020228219 | 产业经济学 | |
| 任轶 | 100340228012722 | 产业经济学 | |
| 赵明龙 | 106510020204156 | 产业经济学 | |
| 陈志光 | 105590210000406 | 企业管理 | |
| 程启智 | 100080120201113 | 会计学 | |
| 张俊娟 | 105590210007304 | 会计学 | |
| 傅杨 | 115240210580138 | 思想政治教育 | |
| 袁姣姣 | 102850210100200 | 思想政治教育 | |
| 雷蒙蒙 | 105200030501091 | 产业经济学 | |
| 何领衔 | 103840210410473 | 思想政治教育 | |
| 罗映梅 | 106520301050358 | 思想政治教育 | |
| 万娅 | 106510020204812 | 产业经济学 | |
| 高福营 | 110780030505003 | 思想政治教育 | |
| 王琛 | 100340118020640 | 企业管理 | |
| 易娇艳 | 106520301070049 | 思想政治教育 | |
| 胡晓 | 106110020170165 | 会计学 | |
| 张淑 | 100270210030164 | 思想政治教育 | |
| 张甲鹏 | 105610200018454 | 产业经济学 | |
| 窦利微 | 100550333317416 | 思想政治教育 | |
| 左鹏 | 106110010040014 | 区域经济学 | |
| 郭宇 | 106110020130269 | 区域经济学 | |
| 琚晓星 | 102730210100119 | 区域经济学 | |
| 李延峰 | 104290560000260 | 会计学 | |
| 仇潇蓉 | 103460210630020 | 思想政治教育 | |
| 向巧 | 106520301060043 | 思想政治教育 | |
| 殷海燕 | 105580221600024 | 思想政治教育 | |
| 谢红燕 | 106520301010150 | 思想政治教育 | |
| 山敏 | 106980063017555 | 思想政治教育 | |
| 马宁 | 102850210302248 | 思想政治教育 | |
| 陈芳 | 105320000001772 | 产业经济学 | |
| 陈沙沙 | 106110010060001 | 区域经济学 | |
| 王晨 | 105200055507917 | 区域经济学 | |
| 范小明 | 104860105013671 | 区域经济学 | |
| 刘兆磊 | 105590210007330 | 区域经济学 | |
| 王露角 | 102720210005407 | 区域经济学 | |
| 李妍妍 | 100020100404280 | 区域经济学 | |
| 张勇进 | 106510020204859 | 区域经济学 | |
| 袁媛 | 100360288244807 | 区域经济学 | |
| 韩孝令 | 106110020130257 | 区域经济学 | |
| 胡逸闻 | 106510140204560 | 区域经济学 | |
| 朱群 | 105580221000442 | 区域经济学 | |
| 王安芬 | 102720210001188 | 区域经济学 | |
| 墨姗姗 | 101730280200471 | 区域经济学 | |
| 于金鹏 | 100360367145587 | 区域经济学 | |
| 张艳 | 105320410709779 | 区域经济学 | |
| 杨敏 | 105320432006226 | 产业经济学 | |
| 王仕军 | 105900123406215 | 区域经济学 | |
| 左素芳 | 106510020228048 | 区域经济学 | |
| 王东 | 106510140204448 | 区域经济学 | |
| 刘倩 | 818010000000130 | 区域经济学 | |
| 邱婷婷 | 100020101812836 | 企业管理 | |
| 陈思 | 106510260204458 | 区域经济学 | |
| 李小梅 | 101730280201760 | 产业经济学 | |
| 瞿鹏飞 | 102840210208845 | 区域经济学 | |
| 胡健 | 105590210007186 | 产业经济学 | |
| 杨绪军 | 105900123400658 | 产业经济学 | |
| 闫岩 | 104560750000528 | 企业管理 | |
| 张长桂 | 103270210102638 | 区域经济学 | |
| 王淋 | 106110020130161 | 区域经济学 | |
| 赵丽梅 | 100550333315027 | 区域经济学 | |
| 郑滔 | 106110020130285 | 区域经济学 | |
| 郭玮 | 100360342165415 | 区域经济学 | |
| 刘朝 | 106510140204947 | 区域经济学 | |
| 姜阳 | 106510140204996 | 区域经济学 | |
| 方磊 | 102720210000970 | 区域经济学 | |
| 魏俊 | 102720210005994 | 区域经济学 | |
| 鞠市委 | 100550333313823 | 区域经济学 | |
| 曾晓清 | 105740000000283 | 区域经济学 | |
| 刘少华 | 100550333317420 | 区域经济学 | |
| 孙竞 | 102520210001065 | 中国古代文学 | |
| 武庆 | 106970161160529 | 区域经济学 | |
| 杨汶霖 | 105590210000785 | 区域经济学 | |
| 朱江波 | 103840210240987 | 区域经济学 | |
| 张娜娜 | 106980013068847 | 区域经济学 | |
| 黄鹏莲 | 102690216801044 | 区域经济学 | |
| 汪宗跃 | 100340118010668 | 区域经济学 | |
| 蓝梦柔 | 106510260204435 | 区域经济学 | |
| 李文杰 | 106350303000541 | 区域经济学 | |
| 郭晓夏 | 100020101811049 | 区域经济学 | |
| 王庚 | 102720210002692 | 区域经济学 | |
| 王强 | 105580221000259 | 区域经济学 | |
| 李蕾 | 104860105013353 | 产业经济学 | |
| 杨星 | 104900909240674 | 思想政治教育 | |
| 杨静娜 | 103270210502448 | 产业经济学 | |
| 李静怡 | 100280004048004 | 思想政治教育 | |
| 胡小丽 | 100220500302392 | 产业经济学 | |
| 徐欢 | 103270210501998 | 产业经济学 | |
| 郭军 | 106510260204779 | 区域经济学 | |
| 张远昊 | 104230520004716 | 统计学 | |
| 马吉波 | 106110231500005 | 思想政治教育 | |
| 梁俊 | 105580221000304 | 产业经济学 | |
| 乔多 | 106350301000128 | 思想政治教育 | |
| 余珂然 | 106520301060067 | 思想政治教育 | |
| 李壮 | 104860105013704 | 产业经济学 | |
| 卫来 | 106110020130133 | 统计学 | |
| 胡亚涛 | 105320500311022 | 产业经济学 | |
| 阮杰 | 100550333317638 | 产业经济学 | |
| 刘霜 | 100070000009665 | 产业经济学 | |
| 周婕 | 105590210005613 | 产业经济学 | |
| 马海生 | 104220510096719 | 产业经济学 | |
| 谌可佼 | 100340228012556 | 产业经济学 | |
| 肖洁 | 100690024900509 | 企业管理 | |
| 王瑜 | 106510120201584 | 会计学 | |
| 尚亚楠 | 104970300338085 | 会计学 | |
| 李晚春 | 106110020130250 | 产业经济学 | |
| 于成华 | 101410012008978 | 产业经济学 | |
| 周莉 | 106110231480041 | 思想政治教育 | |
| 杨桢 | 100110802000351 | 企业管理 | |
| 汤楠 | 104240530000376 | 会计学 | |
| 叶旭 | 106100120201070 | 会计学 | |
| 徐兴华 | 106510020204510 | 统计学 | |
| 谈卉 | 104970200335641 | 企业管理 | |
| 李斌 | 103380212901223 | 企业管理 | |
| 梁天娇 | 100080020205031 | 产业经济学 | |
| 林禾艾 | 106110020130272 | 区域经济学 | |
| 张琳莉 | 105580221000317 | 产业经济学 | |
| 王姣 | 106110020180148 | 企业管理 | |
| 胡姗姗 | 106110020170177 | 会计学 | |
| 张培培 | 101730281107331 | 企业管理 | |
| 杜轲 | 106110020170033 | 会计学 | |
| 刘玲 | 105320000001677 | 统计学 | |
| 郭建国 | 104560750000394 | 统计学 | |
| 吴小华 | 105200032506435 | 统计学 | |
| 李芳 | 104590410070014 | 产业经济学 | |
| 代影 | 105200031506408 | 区域经济学 | |
| 李思骏 | 102470422510246 | 区域经济学 | |
| 衡海庆 | 102720210003013 | 统计学 | |
| 李洁 | 101730280203479 | 统计学 | |
| 杨翠平 | 105590210001922 | 统计学 | |
| 倪萍 | 103530210700829 | 统计学 | |
| 熊俊 | 102720210004898 | 统计学 | |
| 周乾 | 106110171170038 | 环境工程 | |
| 田颖 | 106110020240467 | 工商管理硕士 | |
| 刘健 | 106110020240231 | 工商管理硕士 | |
| 段小亮 | 106110020240688 | 工商管理硕士 | |
| 陈郑 | 106110020240330 | 工商管理硕士 | |
| 李云松 | 106110020240568 | 工商管理硕士 | |
| 丁然 | 106110020240255 | 工商管理硕士 | |
| 杨宇 | 106110020240343 | 工商管理硕士 | |
| 何翔 | 106110020240402 | 工商管理硕士 | |
| 齐吉发 | 106110020240235 | 工商管理硕士 | |
| 罗曼 | 105200022505410 | 区域经济学 | |
| 覃鸿钰 | 102470500311164 | 环境工程 | |
| 谌洁 | 104910303261147 | 思想政治教育 | |
| 章靓 | 105610200017550 | 会计学 | |
| 林旭岚 | 103530212701758 | 会计学 | |
| 刘良 | 105900123405358 | 会计学 | |
| 饶纯芝 | 101730281005186 | 会计学 | |
| 兰宗 | 100020101812558 | 会计学 | |
| 田超萌 | 106510120220606 | 会计学 | |
| 李媛媛 | 100020101811287 | 会计学 | |
| 叶一靖 | 106110020190018 | 会计学 | |
| 尹梦鸽 | 105200066508689 | 会计学 | |
| 丁小丽 | 106110020170127 | 会计学 | |
| 文欢 | 106510120201611 | 会计学 | |
| 崔恒银 | 103840210310250 | 会计学 | |
| 姜雪 | 100340228010955 | 产业经济学 | |
| 闫丽媛 | 106980050037137 | 会计学 | |
| 伍婷婷 | 105200066508483 | 会计学 | |
| 白玉净 | 106510120220472 | 会计学 | |
| 黄峰 | 102720210003641 | 会计学 | |
| 冷莹 | 105320000001625 | 会计学 | |
| 李瑶 | 101730281106594 | 会计学 | |
| 金宣百 | 105200066508723 | 会计学 | |
| 陈俊璇 | 100340118020189 | 会计学 | |
| 何闻伟 | 103270210401937 | 会计学 | |
| 刘强 | 106110020130302 | 产业经济学 | |
| 王东辉 | 104750410211022 | 区域经济学 | |
| 况忠文 | 104750414601200 | 工商管理硕士 | |
| 夏莱 | 100010010282607 | 工商管理硕士 | |
| 石季 | 104870000120809 | 工商管理硕士 | |
| 夏一铭 | 106110020240613 | 工商管理硕士 | |
| 王娜 | 105580241300395 | 工商管理硕士 | |
| 张文静 | 106100120201057 | 会计学 | |
| 张薇 | 114140143173413 | 企业管理 | |
| 赵福秋 | 106110020240623 | 工商管理硕士 | |
| 马卫 | 106110020240659 | 工商管理硕士 | |
| 岳常玲 | 100340118020130 | 会计学 | |
| 郭寰 | 106110201380020 | 环境工程 | |
| 董赫 | 102840212505774 | 环境工程 | |
| 王文兵 | 102480201016897 | 环境工程 | |
| 卢浩闻 | 104880000200598 | 环境工程 | |
| 卢立娟 | 106110181210002 | 环境工程 | |
| 龚枢 | 106110020130293 | 会计学 | |
| 刘帅 | 103530212802185 | 企业管理 | |
| 李晓菊 | 106110020170173 | 会计学 | |
| 王维晓 | 106110010050052 | 区域经济学 | |
| 李梦寻 | 100040137066133 | 企业管理 | |
| 黄金山 | 104230520000566 | 企业管理 | |
特别声明:①凡本网注明稿件来源为"原创"的,转载必须注明"稿件来源:育路网",违者将依法追究责任;
②部分稿件来源于网络,如有侵权,请联系我们沟通解决。
25人觉得有用
01
2010.04
记者从中国石油大学(北京)研招办获悉,从3月31日至4月3日,该校将对2010年研考生进行复试考核。 ......
01
2010.04
所谓“考研调剂”,按相关政策规定,在研究生招生工作中,由于招生计划的限制,有些考生虽......
01
2010.04
本报讯(记者屈建成)昨日,记者获悉,3月28日全国研究生调剂系统正式开通,考生可在网上填报两个调剂......
01
2010.04
山东师范大学2010年关于接收二志愿考生的公告(3.31日更新) 根据招生工作需要,2010年我校部分专业需......
01
2010.04
中国青年政治学院2010年硕士研究生招生调剂公告(一)(3.31日更新) 我校部分专业现有调剂名额,法律......
01
2010.04
北方自动控制技术研究所2010年硕士研究生调剂公告(3.31日更新) 我所目前尚有部分名额,请有意向同学......