|
2010年全日制硕士研究生分专业调剂缺额表 |
|||
| 学术型专业/专业学位类别(领域) 代码 | 学术型专业/专业学位类别(领域)名称 | 缺额 | 备注 |
| 020205 | 产业经济学 | 5 | |
| 071001 | 植物学 | 7 | |
| 071002 | 动物学 | 5 | 只接收调农学院动物学(昆虫)专业的考生 |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 18 | |
| 071012 | 生态学 | 15 | |
| 077501 | 环境科学 | 2 | |
| 081501 | 水文学及水资源 | 7 | |
| 081502 | 水力学及河流动力学 | 3 | |
| 081503 | 水工结构工程 | 3 | |
| 081504 | 水利水电工程 | 3 | |
| 082304 | 载运工具运用工程 | 4 | |
| 082801 | 农业机械化工程 | 8 | |
| 082802 | 农业水土工程 | 9 | |
| 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 12 | |
| 090102 | 作物遗传育种 | 17 | |
| 090201 | 果树学 | 17 | |
| 090202 | 蔬菜学 | 11 | |
| 090301 | 土壤学 | 13 | |
| 090401 | 植物病理学 | 7 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 19 | |
| 090502 | 动物营养与饲料科学 | 28 | |
| 090503 | 草业科学 | 14 | |
| 090601 | 基础兽医学 | 8 | |
| 090602 | 预防兽医学 | 25 | |
| 090603 | 临床兽医学 | 7 | |
| 090701 | 林木遗传育种 | 8 | |
| 090702 | 森林培育 | 4 | |
| 090704 | 森林经理学 | 3 | |
| 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 8 | |
| 097201 | 食品科学 | 16 | |
| 120301 | 农业经济管理 | 14 | |
| 120302 | 林业经济管理 | 2 | |
| 120405 | 土地资源管理 | 10 | |
| 430102 | 机械工程 | 可调整 | |
| 430115 | 水利工程 | 可调整 | |
| 430123 | 交通运输工程 | 可调整 | |
| 430128 | 农业工程 | 可调整 | |
| 430130 | 环境工程 | 可调整 | |
| 430132 | 食品工程 | 可调整 | |
| 470101 | 作物 | 可调整 | |
| 470102 | 园艺 | 可调整 | |
| 470103 | 农业资源利用 | 可调整 | |
| 470104 | 植物保护 | 可调整 | |
| 470105 | 养殖 | 可调整 | |
| 470106 | 草业 | 可调整 | |
| 470107 | 林业 | 可调整 | |
| 470109 | 农业机械化 | 可调整 | |
| 470110 | 农村与区域发展 | 可调整 | |
| 480200 | 兽医硕士 | 可调整 | |
特别声明:①凡本网注明稿件来源为"原创"的,转载必须注明"稿件来源:育路网",违者将依法追究责任;
②部分稿件来源于网络,如有侵权,请联系我们沟通解决。
25人觉得有用
29
2010.03
河南中医学院2010年调剂信息(3.27日更新) 2010年我校基础各专业,临床部分专业接受调剂,欢迎广大......
29
2010.03
高校名称:华中师范大学 所在省市:湖北 调剂专业 是否有公费名额:未知 3月24日,我......
29
2010.03
高校名称:华南农业大学 所在省市:广东 调剂专业: 是否有公费名额:未知 关于2010年......
29
2010.03
高校名称:中国科学院西安光学精密机械研究所 所在省市:陕西 调剂专业: 是否有公费名额......
29
2010.03
高校名称:新疆大学 所在省市:新疆 调剂专业 是否有公费名额:未知 欢迎您选择调剂到......
29
2010.03
高校名称:宁波诺丁汉大学 所在省市:浙江 调剂专业: 是否有公费名额:未知 宁波诺丁汉......