育路教育网,权威招生服务平台
新东方在线

重磅!最新ESI中国大学综合排名百强出炉

来源:考研帮 时间:2017-07-20 13:38:54

  教育部负责人表示,一流大学和一流学科名单拟于8月底左右正式公布。但是,各位考研er们知道么,还有一项数据大家需注意——ESI。ESI是一流大学和一流学科评价的重要依据,7月份ESI日前更新,小编为大家整理对比了与5月份的对比供大家参考。

  ★ESI是世界普遍采用的科研表现评价工具

  基本科学指标数据库(EssentialScienceIndicators,简称ESI)是衡量科学研究绩效、跟踪科学发展趋势的基本分析评价工具,它是基于科睿唯安公司(ClarivateAnalytics,原汤森路透知识产权与科技事业部)WebofScience(SCIE/SSCI)所收录的全球12000多种学术期刊的1000多万条文献记录而建立的计量分析数据库。目前,ESI已成为当今世界范围内普遍用以评价高校、学术机构、国家/地区国际学术水平及影响力的重要评价指标工具之一,其数据库以学科分门别类(共分22个学科),采集面覆盖全球几万乃至十几万家不同研究单位的学科。

  ★百强高校稳步前进

  本期统计了科睿唯安公布的2017年7月ESI中国内地高校TOP100的情况,并与2017年5月进行了对比。从统计结果上来看,本次大部分百强高校有一定程度的进步。

  北京大学位居国内高校首位,国际排名112位,入选学科数也达到21个。中国科学院大学国际排名117位,位居国内高校第二。浙江大学国际排名131位,入选ESI前1%学科总数18个。清华大学国际排名134位,入选ESI前1%学科总数16个。北京大学、中国科学院大学、浙江大学、清华大学、上海交通大学和复旦大学六所高校进入国际排名前200位。此外,中国科学技术大学、南京大学、中山大学和山东大学ESI综合排名也进入国内高校前十位。

  相比2017年5月份,大多数高校国际排名都有一定程度的进步。其中进步增幅最大的是深圳大学,相比5月大幅进步了34位。此外,进步较大的高校还有南方医科大学、重庆医科大学、华北电力大学等。

  ★11所高校新增学科进入ESI前1%

  相比2017年5月份,本次百强高校中共有11所高校新增学科进入ESI前1%。西安交通大学新增2个学科进入ESI前1%,入选ESI前1%学科数达到14个。中国科学院大学、哈尔滨工业大学、华南理工大学、厦门大学、北京师范大学、首都医科大学、重庆大学、重庆医科大学、上海师范大学、杭州师范大学等10所高校新增1个学科进入ESI前1%。此外,还有1所高校ESI前1%学科数减少一个。

  下面来看看各校综合排名情况(按照各高校论文总引用次数进行排名,中国地质大学、中国石油大学和中国矿业大学三所高校并没有区分两地办学的情况):

2017年7月中国内地高校ESI综合排名TOP100
国内排名 大学名称 7月国际排名 5月国际排名 进步 前1%学科数 论文数 引用数 篇均引用
1 北京大学 112 112 0 21 58624 787631 13.44
2 中国科学院大学 117 119 2 17 65609 764943 11.66
3 浙江大学 131 133 2 18 67157 718208 10.69
4 清华大学 134 135 1 16 58886 716120 12.16
5 上海交通大学 149 151 2 17 64242 664714 1035
6 复旦大学 178 179 1 17 44448 581574 13.08
7 中国科学技术大学 224 225 1 10 35154 473474 13.47
8 南京大学 228 229 1 16 38232 469818 12.29
9 中山大学 237 240 3 18 39140 452300 11.56
10 山东大学 314 315 1 16 37352 353035 9.45
11 华中科技大学 331 341 10 15 37694 334962 8.89
12 四川大学 338 342 4 14 38382 332391 8.66
13 吉林大学 346 351 5 11 34421 324259 9.42
14 武汉大学 394 395 1 16 27709 285681 10.31
15 南开大学 396 398 2 10 20049 282085 14.07
16 哈尔滨工业大学 402 404 2 10 33299 278793 8.37
17 西安交通大学 430 435 5 14 32143 254092 7.91
18 大连理工大学 437 439 2 8 24716 247859 10.03
19 北京协和医学院 448 450 2 10 19940 240353 12.05
20 华南理工大学 457 461 4 8 21469 235905 10.99
21 中南大学 461 467 6 13 29255 234478 8.01
22 厦门大学 478 478 0 12 19490 222255 11.40
23 苏州大学 479 482 3 8 20797 221873 10.67
24 兰州大学 496 494 -2 12 18502 212698 11.50
25 东南大学 504 507 3 10 24087 209125 8.68
26 同济大学 508 516 8 11 25678 207135 8.07
27 华东理工大学 518 517 -1 5 16328 203354 12.45
28 天津大学 524 529 5 6 23662 199384 8.43
29 北京师范大学 561 564 3 14 17918 180890 10.10
30 中国农业大学 603 605 2 10 16963 168263 9.92
31 湖南大学 679 679 0 7 13734 147060 10.71
32 华东师范大学 710 706 -4 11 13260 138635 10.46
33 首都医科大学 719 722 3 6 16742 137119 8.19
34 北京航空航天大学 749 757 8 5 19702 130164 6.61
35 北京化工大学 765 765 0 4 10989 126613 11.52
36 南京医科大学 769 770 1 7 13735 125798 9.16
37 上海大学 774 769 -5 8 14341 124689 8.69
38 中国地质大学 775 787 12 5 13929 124114 8.91
39 第二军医大学 777 775 -2 7 11182 123664 11.06
40 北京理工大学 792 793 1 5 15423 121399 7.87
41 第四军医大学 855 849 -6 6 10144 110145 10.86
42 北京科技大学 872 876 4 3 14883 108057 7.26
43 南京农业大学 903 907 4 7 11009 102410 9.3
44 重庆大学 909 916 7 5 15614 101598 6.51
45 郑州大学 925 930 5 4 14188 99352 7.00
46 电子科技大学 934 942 8 6 16417 98019 5.97
47 武汉理工大学 937 938 1 3 8425 97881 1162
48 东北师范大学 950 940 -10 4 7555 96071 12.72
49 福州大学 954 954 0 3 7016 95744 13.65
50 华中农业大学 971 972 1 7 9609 93523 9.73
51 华中师范大学 975 974 -1 3 6862 92671 13.50
52 中国海洋大学 988 988 0 9 10571 91042 8.61
53 江南大学 1032 1032 0 5 10466 85016 8.12
54 西北工业大学 1034 1044 10 3 14825 84742 5.72
55 东华大学 1035 1031 -4 4 7711 84686 10.98
56 西南大学 1061 1064 3 6 9825 81093 8.25
57 第三军医大学 1073 1074 1 6 8481 79562 9.38
58 南京理工大学 1075 1083 8 4 10646 79219 7.44
59 中国医科大学 1086 1095 9 4 9573 77516 8.10
60 江苏大学 1096 1102 6 5 10640 77300 7.27
61 南京航空航天大学 1097 1100 3 4 10494 77078 7.34
62 南京工业大学 1104 1114 10 3 8245 75985 9.22
63 西北农林科技大学 1117 1118 1 6 10733 75097 7.00
64 东北大学 1118 1123 5 4 11789 74781 6.34
65 哈尔滨医科大学 1119 1119 0 4 8237 74721 9.07
66 南方医科大学 1121 1139 18 4 9332 74430 7.98
67 西北大学 1142 1148 6 4 7273 72880 10.02
68 中国石油大学 1169 1181 12 4 11806 70376 5.96
69 暨南大学 1185 1194 9 7 9246 69099 7.47
70 华南师范大学 1190 1184 -6 5 8341 68841 8.25
71 天津医科大学 1220 1225 5 4 7115 66156 9.30
72 中国药科大学 1262 1258 -4 3 7158 62193 8.69
73 南京师范大学 1285 1289 4 5 7138 60116 8.42
74 南昌大学 1299 1303 4 5 8216 59126 7.20
75 浙江工业大学 1310 1304 -6 4 7823 58503 7.48
76 重庆医科大学 1317 1331 14 3 7186 57941 8.06
77 扬州大学 1346 1346 0 6 6800 56034 8.24
78 北京工业大学 1349 1354 5 3 8381 55580 6.63
79 西安电子科技大学 1354 1364 10 2 10925 55251 5.06
80 温州医科大学 1362 1373 11 3 7341 54668 7.45
81 哈尔滨工程大学 1395 1395 0 3 5755 53059 9.22
82 合肥工业大学 1444 1450 6 3 6498 49810 7.67
83 济南大学 1448 1449 1 4 6354 49702 7.82
84 华南农业大学 1454 1457 3 2 6306 49258 7.81
85 陕西师范大学 1482 1477 -5 4 6537 48153 7.37
86 国防科学技术大学 1486 1497 11 4 9984 48022 4.81
87 青岛大学 1493 1495 2 3 6360 47872 7.53
88 北京交通大学 1502 1505 3 3 8728 47393 5.43
89 湘潭大学 1510 1498 -12 4 5193 47021 9.05
90 浙江师范大学 1519 1509 0 2 5661 46460 8.21
91 安徽医科大学 1520 1520 14 4 8642 44650 5.17
92 中国矿业大学 1561 1575 34 4 6645 42951 6.46
93 深圳大学 1597 1631 -20 4 4067 42877 10.54
94 上海师范大学 1599 1579 -20 3 4368 42620 9.76
95 青岛科技大学 1607 1587 -12 3 4480 41888 9.35
96 沈阳药科大学 1627 1615 17 1 5855 40490 6.92
97 华北电力大学 1659 1676 -9 3 5168 40381 7.81
98 云南大学 1667 1658 6 2 4477 40276 9.00
99 杭州师范大学 1671 1677 -10 4 5107 46507 9.11
100 西南交通大学 1687 1696 9 3 6732 39892 5.93

 

结束

特别声明:①凡本网注明稿件来源为"原创"的,转载必须注明"稿件来源:育路网",违者将依法追究责任;

②部分稿件来源于网络,如有侵权,请联系我们沟通解决。

有用

25人觉得有用

阅读全文

2019考研VIP资料免费领取

【隐私保障】

育路为您提供专业解答

相关文章推荐

20

2017.07

云南省省学位与研究生教育要提质增量

 云南省教育厅召开2017年学位与研究生教育工作会议  近日,省教育厅召开2017年学位与研究生教育工......

14

2017.07

2017年我国53所大学新增保研资格

2017年我国53所大学新增保研资格......

13

2017.07

东北大学获批国家重点研发计划 经费超1.5亿

东北大学获批国家重点研发计划 经费超1.5亿......

13

2017.07

浙江农林大学2018年研究生拟招生专业一览

2018浙江农林大学年研究生拟招生专业一览......

13

2017.07

2017年度苏州“校园引智计划”启动 49名名校研

苏州“校园引智计划”启动 49名名校研究生进企业社会实践......

13

2017.07

全国首个工程专业学位研究生联合培养开放基地

全国首个工程专业学位研究生联合培养开放基地或落户佛山......

您可能感兴趣
为什么要报考研辅导班? 如何选择考研辅导班? 考研辅导班哪个好? 哪些北京考研辅导班靠谱? 2019考研辅导班大全