2017考研西藏大学研究生招生专业目录已经公布,请想要报的考生注意查看,准备相应的复习资料。
| 学院、专业、研究方向及拟招生人数 | 指导教师 | 考试科目 |
| 001 文学院(108人) | ||
| 030401民族学(4人) | 拉巴次仁 | ①101思想政治理论 ②201英语一或240梵文 ③611藏语言文学综合卷 ④801民族宗教理论知识 |
| 01(全日制)民族宗教文化 | ||
| 030404中国少数民族史(30人) | ①101思想政治理论 ②201英语一或240梵文 ③612现代汉语(70%)与藏语文(30%)(一)或613藏语文(70%)与现代汉语(30%) ④802藏族历史 |
|
| 01(全日制)西藏地方古代史 | 次旦扎西 |
|
| 02(全日制)西藏地方近现代史 | 强俄巴.次央 罗布 |
|
| 03(全日制)西藏宗教史 | 旺多 | |
| 04(全日制)西藏文化史 | 白伦占堆 次旺 美朗宗贞 |
|
| 05(全日制)西藏民俗文化 | 张虎生 | |
| 06(全日制)西藏地方近代史与历史地名 | 达娃 | |
| 050105中国古代文学(10人) | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③614中国文学史 ④803汉语综合 |
|
| 01(全日制)唐宋文学 | 周莹 | |
| 02(全日制)先秦两汉魏晋南北朝文学 | 李军 | |
| 03(全日制)元明清文学(民汉方向) | 王军涛 | |
| 050107中国少数民族语言文学(64人) | ||
| 01(全日制)比较文学理论 | 高尔巴桑 | ①101思想政治理论 ②201英语一或240梵文 ③611藏语言文学综合卷 ④804藏文学卷 |
| 02(全日制)藏族文学史 | 拉巴群培 | |
| 03(全日制)民间文学 | 米 玛 | |
| 04(全日制)史诗格萨尔 | 金果次平 其米 | |
| 05(全日制)藏族近代文学 | 旦增顿珠 | |
| 06(全日制)藏族现当代文学 | 东主才让 | |
| 07(全日制)藏族传记文学 | 普次仁 | |
| 08(全日制)苯教 | 顿珠拉杰 | |
| 09(全日制)苯教文献 | 拉巴次仁 | |
| 10(全日制)藏文文献学 | 西热桑布 | ①101思想政治理论 ②201英语一或240梵文 ③611藏语言文学综合卷 ④805藏语言文字卷 |
| 11(全日制)藏语语音学 | 边巴嘉措 | |
| 12(全日制)藏族传统语言学 | 中普琼 | |
| 13(全日制)藏语方言 | 邓戈 | |
| 14(全日制)藏文(7-13世纪)文献 | 小侠达瓦次仁 | |
| 15(全日制)藏文文法 | 扎西达瓦 | |
| 16(全日制)古藏文 | 维马泽里 | |
| 17(全日制)汉藏翻译 | 拉巴泽仁 扎西班典 格桑更堆 | ①101思想政治理论 ②201英语一或240梵文 ③611藏语言文学综合卷 ④806汉藏翻译理论与实践卷 |
| 18(全日制)因明与宗印 | 拉巴次旦 尼玛 旦巴次仁 | ①101思想政治理论 ②201英语一或240梵文 ③611藏语言文学综合卷 ④807因明宗印卷 |
| 19(全日制)藏语新闻 | 罗桑 | ①101思想政治理论 ②201英语一或240梵文 ③611藏语言文学综合卷 ④808藏语新闻卷 |
| 002 艺术学院(41人) | ||
| 030405中国少数民族艺术(5人) | ||
| 01(全日制)民族艺术管理 | 熊永松 | ①101思想政治理论 ②201英语一或240梵文 ③615艺术人类学 ④809艺术管理学 |
| 02(全日制)藏族现当代美术 | 次旺扎西 | ①101思想政治理论 ②201英语一或240梵文 ③615艺术人类学 ④810藏族现当代美术历史与理论 |
| 03(全日制)音乐 | 觉嘎 | ①101思想政治理论 ②201英语一或240梵文 ③615艺术人类学 ④811音乐史论与分析 |
| 130200音乐与舞蹈学(31人) | ||
| 01(全日制)作曲技术理论 | 觉嘎 | ①101思想政治理论 ②201英语一或240梵文 ③616音乐综合理论 ④812音乐综合史论 |
| 02(全日制)声乐表演 | 多吉次仁 | |
| 03(全日制)声乐技法 | 多吉次仁 旦增达娃 | |
| 04(全日制)西藏古代音乐史 | 大格桑 | |
| 05(全日制)音乐教育 | 次珍 才旦卓玛 | |
| 06(全日制)西藏民族民间音乐 | 才旦卓玛 格桑曲杰 次珍 | |
| 07(全日制)藏族传统音乐 | 格桑曲杰 | |
| 08(全日制)西藏民族民间舞蹈 | 红涛 罗旦 泽吉 | ①101思想政治理论 ②201英语一或240梵文 ③617舞蹈综合理论 ④813舞蹈综合史论 |
| 09(全日制)西藏歌舞 | 桑嘎卓玛 | |
| 130400美术学(5人) | ||
| 01(全日制)西藏美术史 | 边巴旺堆 | ①101思想政治理论 ②201英语一或240梵文 ③618美术理论 ④814西藏美术史 |
| 02(全日制)藏族雕塑史论 | 洛桑扎西 | ①101思想政治理论 ②201英语一或240梵文 ③618美术理论 ④815美术综合史论 |
| 003理学院(66人) | ||
| 040102课程与教学论(7人) | ||
| 01(全日制)数学 | 江卫华 普多旺 小巴桑次仁 巴桑卓玛 王琼 |
①101思想政治理论 ②201英语一 ③311教育学专业基础综合 ④--无 |
| 02(全日制)物理 | 杨晓荣 | |
| 045104学科教学(数学)(9人) 01(全日制)数学 |
江卫华 普多旺 小巴桑次仁 巴桑卓玛 王琼 |
①101思想政治理论 ②201英语一或204英语二 ③333教育综合 ④816数学课程与教学论 |
| 045105学科教学(物理)(5人) 01(全日制)物理 |
杨晓荣 | ①101思想政治理论 ②201英语一或204英语二 ③333教育综合 ④817中学物理教学概论 |
| 045110学科教学(地理)(5人) 01(全日制)地理 |
索朗仁青 其美多吉 琼达 巴桑吉巴 次仁央宗 |
①101思想政治理论 ②201英语一或204英语二 ③333教育综合 ④818自然地理 |
| 045120职业技术教育(2人) 01(全日制)资源环境 |
琼达 | ①101思想政治理论 ②201英语一或204英语二 ③333教育综合 ④824自然地理学 |
| 071001植物学(8人) | ||
| 01(全日制)植物分子生物学 | 钟扬 拉琼 刘星 |
①101思想政治理论 ②201英语一 ③621植物学 ④822植物生理学 |
| 02(全日制)植物多样性 | 拉多 | |
| 071002动物学(6人) | ||
| 01(全日制)哺乳类 | 米玛旺堆 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③622普通动物学 ④821基础生态学 |
| 02(全日制)土壤动物 | 普布 | |
| 03(全日制)原生动物 | 巴桑 | |
| 04(全日制)鸟类 | 次仁 | |
| 071011生物物理学(2人) | ||
| 01(全日制)太阳能技术 | 努桑 措加旺姆 |
①101思想政治理论 ②201英语一 ③623太阳能光伏电池及其应用 ④823薄膜太阳能电池 |
| 071300生态学(22人) | ||
| 01(全日制)高原生态与环境安全 | 布多 黄香 旦增 平措 吕学斌 |
①101思想政治理论 ②201英语一 ③619环境学导论 ④819环境化学 |
| 02(全日制)高原环境物理 | 单增罗布 陈天禄 厉海金 宁长春 |
①101思想政治理论 ②201英语一 ③620普通物理学(力学、热学、电磁学、光学) ④820原子物理与量子力学 |
| 03(全日制)高原生物多样性与分子进化 | 钟扬 拉琼 刘星 |
①101思想政治理论 ②201英语一 ③621植物学 ④821基础生态学 |
| 004工学院(14人) | ||
| 085213建筑与土木工程(14人) | ||
| 01(全日制)建筑设计及其理论 | 索朗白姆 邓传力 |
①101思想政治理论 ②201英语一或204英语二 ③302数学二 ④825建筑学基础一 |
| 02(全日制)岩土工程 | 王鹰 肖世国 巫锡勇 |
|
| 03(全日制)防灾减灾及防护工程 | 李俊杰 赵晓彦 胡卸文 |
|
| 005医学院(48人) | ||
| 071003生理学(4人) | ||
| 01(全日制)低氧生理 | 范东艳 边巴 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③624生理学 ④828病理生理学 |
| 071005微生物学(6人) | ||
| 01(全日制)传染性疾病遗传易感性研究 | 杜宝中 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③625医学微生物学 ④829医学免疫学 |
| 02(全日制)病原微生物 | 李振军 | |
| 071010生物化学与分子生物学(10人) | ||
| 01(全日制)藏族高原适应不全的流行病学调查与分子机制 | 巴桑卓玛 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③626生物化学一 ④830分子生物学 |
| 02(全日制)肿瘤生物学 | 刘雁勇 | |
| 03(全日制)干细胞 | 范东艳 | |
| 04(全日制)营养与慢性非传染性疾病 | 德吉 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③626生物化学一 ④831营养学 |
| 105101内科学(8人) | ||
| 01(全日制)心血管内科 | 导师组 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) ④--无 |
| 02(全日制)呼吸内科 | ||
| 03(全日制)内分泌 | ||
| 04(全日制)消化内科 | ||
| 05(全日制)神经内科 | ||
| 105102儿科学(2人) | ||
| 01(全日制)新生儿及儿童先心病肾病 | ||
| 105103老年医学(1人) | ||
| 01(全日制)临床内科老年疾病 | ||
| 105107影像医学与核医学(2人) | ||
| 01(全日制)影像医学诊断 | ||
| 105109外科学(10人) | ||
| 01(全日制)肝胆外科 | ||
| 02(全日制)创伤外科 | ||
| 03(全日制)胸心外科 | ||
| 04(全日制)神经外科 | ||
| 05(全日制)重症医学 | ||
| 06(全日制)泌尿外科 | ||
| 105110妇产科学(3人) | ||
| 01(全日制)围产医学 | ||
| 02(全日制)女性内分泌 | ||
| 105113肿瘤学(1人) | ||
| 01(全日制)肿瘤内科 | ||
| 105127全科医学(不授予博士学位)(1人) | ||
| 01(全日制)社区慢性病的预防与控制研究 | ||
| 006经济与管理学院(76人) | ||
| 030403中国少数民族经济(11人) | ||
| 01(全日制)民族地区经济改革与社会发展 | 杨丹 图登克珠 徐爱燕 王桂胜 谢红 雷国胜 |
①101思想政治理论 ②201英语一 ③627经济学基础(政治经济学40%、宏观经济学30%、微观经济学30%) ④832业务综合(一)(产业经济学50%、发展经济学50%) |
| 02(全日制)民族地区旅游经济与管理 | 杨斌 张阿兰 候霞 胡海燕 | |
| 03(全日制)民族地区特色产业体系建设 | 尕藏才旦 贡秋扎西 安玉琴 张阿兰 李原 | |
| 04(全日制)民族地区生态经济发展 | 黄菊英 罗英 | |
| 120401行政管理(40人) | ||
| 01(全日制)民族地区政府经济与管理 | 图登克珠 杨斌 贡秋扎西 占堆 张晓莉 谢红 雷国胜 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③628行政管理学 ④833业务综合(二)(政治学60%,公共政策40%) |
| 02(全日制)民族地区政府治理体系建设 | 占堆 美朗宗贞 德吉央宗 张阿兰 | |
| 03(全日制)民族地区公共事业管理 | 尕藏才旦 贡秋扎西 安玉琴 张阿兰 李原 | |
| 04(全日制)民族地区行政文化研究与公务员制度建设 | 图登克珠 尕藏才旦 普布次仁 李原 久毛措 邵青红 | |
| 05(全日制)民族地区教育行政管理 | 央珍 雷国胜 | |
| 045120职业技术教育(25人) | ||
| 01(全日制)公共与服务管理 | 图登克珠 杨斌 贡秋扎西 占堆 张晓莉 谢红 雷国胜 占堆 美朗宗贞 尕藏才旦 央珍 | ①101思想政治理论 ②201英语一或204英语二 ③333教育综合 ④833业务综合(二)(政治学60%,公共政策40%) |
| 007政法学院(48人) | ||
| 0304Z1民族法学 (全日制28人、非全日制20人) |
||
| 01(全日制)民族地方法治建设 | 张兴堂 高大洪 边巴拉姆 |
①101思想政治理论 ②201英语一 ③629法理学 ④834民族法学 |
| 02(全日制)民族区域自治法 | 柳杨 | |
| 03(全日制)西藏地方法制史 | 次仁片多 | |
| 04(非全日制)民族地方法治建设 | 张兴堂 高大洪 边巴拉姆 |
|
| 05(非全日制)民族区域自治法 | 柳杨 | |
| 06(非全日制)西藏地方法制史 | 次仁片多 | |
| 008师范学院(58人) | ||
| 040101教育学原理(6人) | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③311教育学专业基础综合 ④--无 |
|
| 01(全日制)民族教育原理 | 程东亚 | |
| 02(全日制)民族地区基础教育研究 | 纪春梅 | |
| 040102课程与教学论(3人) | ||
| 01(全日制)教学论 | 程东亚 邢俊利 |
|
| 040106高等教育学(3人) | ||
| 01(全日制)高等教育学 | 巴果 | |
| 040109特殊教育学(2人) | ||
| 01(全日制)特殊儿童心理与发展 | 罗平 | |
| 0401Z1教育心理学(4人) | ||
| 01(全日制)藏汉双语加工 | 马海林 | |
| 02(全日制)高原缺氧与认知功能发展 | ||
| 045101教育管理(10人) | ||
| 00(非全日制)不区分研究方向 | 程东亚 | ①101思想政治理论 ②201英语一或204英语二 ③333教育综合 ④835教育管理学 |
| 045103学科教学(语文)(10人) | ||
| 00(非全日制)不区分研究方向 | 周莹 | ①101思想政治理论 ②201英语一或204英语二 ③333教育综合 ④836语文课程与教学论 |
| 045104学科教学(数学)(10人) | ||
| 00(非全日制)不区分研究方向 | 普多旺 巴桑卓玛 |
①101思想政治理论 ②201英语一或204英语二 ③333教育综合 ④816数学课程与教学论 |
| 045110学科教学(地理)(10人) | ||
| 00(非全日制)不区分研究方向 | 索朗仁青 其美 多吉琼达 巴桑吉巴 |
①101思想政治理论 ②201英语一或204英语二 ③333教育综合 ④818自然地理 |
| 009思想政治理论教学部(10人) | ||
| 030402马克思主义民族理论与政策(10人) | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③630民族学 ④837民族理论与民族政策 | |
| 01(全日制)马克思主义民族理论与民族政策 | 巴桑 | |
| 02(全日制)中国民族政策与民族工作 | 舒敏勤 | |
| 03(全日制)中国共产党的民族理论与实践 | 普布次仁 | |
| 011财经学院(24人) | ||
| 030403中国少数民族经济(16人) | ||
| 01(全日制)财政学 | 贡秋扎西 秦君玲 吕翠苹 张春雷 |
①101思想政治理论 ②201英语一 ③631经济学 ④838财政学 |
| 045120职业技术教育(8人) | ||
| 01(非全日制)财经商贸 | 贡秋扎西 秦君玲 吕翠苹 张春雷 |
①101思想政治理论 ②201英语一或204英语二 ③333教育综合 ④839管理学 |
| 012藏文信息技术研究中心(36人) | ||
| 050107中国少数民族语言文学(17人) | 欧珠 尼玛扎西 仁靑诺布 高定国 珠杰 拥措 小尼玛扎西 群诺 普次仁 边巴旺堆 |
①101思想政治理论 ②201英语一或240梵文 ③632现代汉语与藏语文(二)(各占50%) ④840计算机专业基础综合 |
| 01(全日制)藏文信息处理技术 | ||
| 081201计算机系统结构(6人) | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④841计算机学科专业基础综合一 | |
| 01(全日制)智能信息与嵌入式系统 | 边巴旺堆 普顿 | |
| 02(全日制)计算机网络与信息安全 | 尼玛扎西 拥措 | |
| 081202计算机软件与理论(7人) | ||
| 01(全日制)模式识别 | 欧珠 普次仁 |
|
| 02(全日制)人工智能 | 普顿 | |
| 03(全日制)数据挖掘 | 珠杰 | |
| 081203计算机应用技术(6人) | ||
| 01(全日制)自然语言处理 | 高定国 仁靑诺布 群诺 |
|
| 013旅游与外语学院(8人) | ||
| 045120职业技术教育(8人) | ||
| 01(全日制)旅游服务 | 胡海燕 罗许伍 平措卓玛 何伟 刘坤梅 |
①101思想政治理论 ②201英语一或204英语二 ③333教育综合 ④842旅游学概论 |
特别声明:①凡本网注明稿件来源为"原创"的,转载必须注明"稿件来源:育路网",违者将依法追究责任;
②部分稿件来源于网络,如有侵权,请联系我们沟通解决。
25人觉得有用
10
2016.11
2017考研西藏大学研究生招生简章已经公布,请想要报的考生注意查看,准备相应的复习资料。......
10
2016.11
2017考研昆明植物所研究生招生简章已经公布,请想要报的考生注意查看,准备相应的复习资料。......
10
2016.11
2017考研西南林业大学推免研究生招生简章已经公布,请想要报的考生注意查看,准备相应的复习资料。......
10
2016.11
2017考研西南林业大学研究生招生专业目录已经公布,请想要报的考生注意查看,准备相应的复习资料。......
10
2016.11
2017考研西南林业大学研究生招生简章已经公布,请想要报的考生注意查看,准备相应的复习资料。......
10
2016.11
2017考研昆明医科大学研究生招生专业目录已经公布,请想要报的考生注意查看,准备相应的复习资料。......