对于考研的同学来说,了解近几年国家线是非常有必要的,所以小编整理了下近五年考研国家线,希望能够帮助到大家。
2016年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类)
学科门类(专业)名称 | A类考生① | B类考生② | 备 注 | ||||
总分 | 单科(满分 =100分) |
单科(满分 >100分) |
总分 | 单科(满分 =100分) |
单科(满分 >100分) |
||
哲学 | 280 | 36 | 54 | 270 | 33 | 50 | ①A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、 河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省 (市)。 ②B类考生:报考地处二区招生单位的考生。 二区系内蒙古、关系、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。 ③工学照顾专业: 力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程 [0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航 空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828] ④中医类照顾专业: 中医学[1005]、中西医结合[1006]。 ⑤享受少数民族照顾政策的考生: 报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的 民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本 自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。 |
经济学 | 325 | 45 | 68 | 315 | 42 | 63 | |
法学 | 315 | 45 | 68 | 305 | 42 | 63 | |
教育学(不含体育学) | 320 | 45 | 135 | 310 | 42 | 126 | |
文学 | 350 | 53 | 80 | 340 | 50 | 75 | |
历史学 | 315 | 44 | 132 | 305 | 41 | 123 | |
理学 | 285 | 39 | 59 | 275 | 36 | 54 | |
工学(不含工学照顾专业) | 265 | 36 | 54 | 255 | 33 | 50 | |
农学 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
医学(不含中医类照顾专业) | 295 | 41 | 123 | 285 | 38 | 114 | |
军事学 | 280 | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 | |
管理学 | 335 | 45 | 68 | 325 | 42 | 63 | |
艺术学 | 335 | 34 | 51 | 325 | 31 | 47 | |
体育学 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
工学照顾专业③ | 265 | 34 | 51 | 255 | 31 | 47 | |
中医类照顾专业④ | 295 | 40 | 120 | 285 | 37 | 111 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑤ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 |
2016年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类)
专业学位名称 | A类考生① | B类考生② | 备注 | ||||
总分 | 单科(满分 =100分) |
单科(满分 >100分) |
总分 | 单科(满分 =100分) |
单科(满分 >100分) |
||
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、 资产评估 |
325 | 45 | 68 | 315 | 42 | 63 | ⑥临床医学[1051]、⑦口腔医学[1057]专业、⑧中医[1057]专业: 根据相关规定,“招生单位自主确定并对外公布报考本单位临床医学类专业学位硕士研究生进入复试的初试成绩要求,以及接受报考其他单位临床医学类专业学位硕士研究生调剂的成绩要求。教育部划定临床医学类专业学位硕士研究生初试成绩基本要求供招生单位参考,同时作为报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生考临床医学类专业学位硕士研究生的考生调剂到其他专业的基本成绩要求。" ⑨工程照顾领域: 冶金工程[085205] 动力工程[085206] 水利工程[085206] 地质工程[085217] 矿业工程[085218] 船舶与海洋工程[085223] 安全工程[085224] 兵器工程[085225] 核能与核技术工程[085226] 农业工程[085227] 航空工程[085232] 航天工程[085233] ⑩同⑤ |
审计 | 165 | 39 | 78 | 155 | 34 | 68 | |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警 务 |
315 | 45 | 68 | 305 | 42 | 63 | |
教育、汉语国际教育 | 320 | 45 | 68 | 310 | 42 | 63 | |
应用心理 | 320 | 45 | 135 | 310 | 42 | 126 | |
体育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
翻译、新闻与传播、出版 | 350 | 53 | 80 | 340 | 50 | 75 | |
文物与博物馆 | 315 | 44 | 132 | 305 | 41 | 123 | |
建筑学、工程(不含工程照顾领域)、城市规 划 |
265 | 36 | 54 | 255 | 33 | 50 | |
农业、兽医、风景园林、林业 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
临床医学⑥、口腔医学⑦、公共卫生、护理、 药学、中药学 |
295 | 41 | 123 | 285 | 38 | 114 | |
中医⑧ | 295 | 40 | 120 | 285 | 37 | 111 | |
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图 书情报、工程管理 |
165 | 39 | 78 | 155 | 34 | 68 | |
艺术 | 335 | 34 | 51 | 325 | 31 | 47 | |
工程照顾领域⑨ | 265 | 34 | 51 | 255 | 31 | 47 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑩ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 |
2015年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类)
学科门类(专业)名称 |
A类考生* | B类考生* | 备 注 |
||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分 >100分) | 总分 | 单科(满分 =100分) |
单科(满分 >100分) | ||
哲学 | 280 | 37 | 56 | 270 | 34 | 51 | *A 类考生:报考地处一区 招生单位的考生。 *B 类考生:报考地处二区 招生单位的考生。 一区系北京、天津、河北、 山西、辽宁、吉林、黑龙江、 上海、江苏、浙江、安徽、 福建、江西、山东、河南、 湖北、湖南、广东、重庆、 四川、陕西等21 省(市) ; 二区系内蒙古、广西、海南、 贵州、云南、西藏、甘肃、 青海、宁夏、新疆等10 省(区) 。 *工学照顾专业: 力学[0801]、 冶金工程[0806]、动力工程 及工程热物理[0807]、水利 工程[0815]、地质资源与 地质工程[0818]、 矿业工程[0819]、 船舶与海洋工程[0824]、 航空宇航科学与技术[0825]、 兵器科学与技术 [0826]、 核科学与技术[0827]、 农业工程[0828]。 *中医类照顾专业: 中医学[1005] 、 中西医结合[1006]。 *享受少数民族政策的考生: ①报考地处二区招生单位, 且毕业后在国务院公布 的民族区域自治地方就业的 少数民族普通高校应届本科 毕业生考生; 或者②工作单位在国务院 公布的民族区域自治地方,定向就业原单位的少数民族在职人员考生。 |
经济学 | 330 | 45 | 68 | 320 | 42 | 63 | |
法学 | 300 | 42 | 63 | 290 | 39 | 59 | |
教育学(不含体育学) | 320 | 44 | 132 | 310 | 41 | 123 | |
文学 | 345 | 52 | 78 | 335 | 49 | 74 | |
历史学 | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
理学 | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 | |
工学(不含工学照顾专业) | 280 | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 | |
农学 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
医学(不含中医类照顾专业) | 285 | 39 | 117 | 275 | 36 | 108 | |
军事学 | 290 | 39 | 59 | 280 | 36 | 54 | |
管理学 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 | |
艺术学 | 325 | 34 | 51 | 315 | 31 | 47 | |
体育学 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
工学照顾专业* | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 | |
中医类照顾专业* | 285 | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 | |
享受少数民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 |
2015年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类)
专业学位名称 |
A类考生* | B类考生* | 备注 |
||||
总分 | 单科(满分 =100分) |
单科(满分 >100分) |
总分 | 单科(满分 =100分) |
单科(满分 >100分) |
||
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、 资产评估 | 330 |
45 |
68 |
320 |
42 |
63 |
*工 程 照 顾 专 业 : 冶 金 工 程 [085205] 动 力 工 程 [085206] 水 利 工 程 [085214] 地 质 工 程 [085217] 矿 业 工 程 [085218] 船 舶 与 海 洋 工 程 [085223] 安 全 工 程 [085224] 兵 器 工 程 [085225] 核 能 与 核 技 术 工 程 [085226] 农 业 工 程 [085227] 林 业 工 程 [085228] 航 空 工 程 [085232] 航 天 工 程 [085233] *临 床 医 学 中 医 类 照 顾 专 业 : 中 医 内 科 学 [105118] 中 医 外 科 学 [105119] 中 医 骨 伤 科 学 [105120] 中 医 妇 科 学 [105121] 中 医 儿 科 学 [105122] 中 医 五 官 科 学 [105123] 针 灸 推 拿 学 [105124] 民 族 医 学 (含 藏 医 学 、 蒙 医 学 等 )[105125] 中 西 医 结 合 临 床 [105126] |
审计 | 160 | 40 | 80 | 150 | 35 | 70 | |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警 务 | 300 |
42 |
63 |
290 |
39 |
59 |
|
教育、汉语国际教育 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 | |
应用心理 | 320 | 44 | 132 | 310 | 41 | 123 | |
体育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
翻译、新闻与传播、出版 | 345 | 52 | 78 | 335 | 49 | 74 | |
文物与博物馆 | 300 |
42 |
126 |
290 |
39 |
117 |
|
建筑学、工程(不含工程照顾专业)、城市规 划 | 280 |
38 |
57 |
270 |
35 |
53 |
|
农业推广、兽医、风景园林、林业 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
临床医学(不含中医类照顾专业)、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 | 285 |
39 |
117 |
275 |
36 |
108 |
|
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 160 |
40 |
80 |
150 |
35 |
70 |
|
艺术 | 325 | 34 | 51 | 315 | 31 | 47 | |
工程照顾专业* | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 | |
临床医学中医类照顾专业* | 285 | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 | |
享受少数民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 |
2014年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类)
学科门类(专业)名称 | A类考生* | B类考生* | 备 注 | ||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
哲学 | 290↑ | 40↑ | 60↑ | 280↑ | 37↑ | 56↑ | *A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 *B类考生:报考地处二区招生单位的考生。 一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省(市); 二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。 *工学照顾专业:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、 矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程 [0828]。 *中医类照顾专业:中医学[1005]、中西医结合[1006]。 *享受少数民族政策的考生:①报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者②工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业原单位的少数民族在职人员考生。 |
经济学 | 330↓ | 45↓ | 68↓ | 320↓ | 42↓ | 63↓ | |
法学 | 315 | 44↑ | 66↑ | 305 | 41↑ | 62↑ | |
教育学(不含体育学) | 315↑ | 42↑ | 126↑ | 305↑ | 39↑ | 117↑ | |
文学 | 350 | 55↑ | 83↑ | 340 | 52↑ | 78↑ | |
历史学 | 310↑ | 42↑ | 126↑ | 300↑ | 39↑ | 117↑ | |
理学 | 285↓ | 38↓ | 57↓ | 275↓ | 35↓ | 53↓ | |
工学(不含工学照顾专业) | 285↓ | 38↓ | 57↓ | 275↓ | 35↓ | 53↓ | |
农学 | 255 | 34↑ | 51↑ | 245 | 31↑ | 47↑ | |
医学(不含中医类照顾专业) | 285↓ | 38 | 114 | 275↓ | 35 | 105 | |
军事学 | 290↓ | 38↓ | 57↓ | 280↓ | 35↓ | 53↓ | |
管理学 | 335↓ | 48↓ | 72↓ | 325↓ | 45↓ | 68↓ | |
艺术学 | 325↑ | 34 | 51 | 315↑ | 31 | 47 | |
体育学 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
工学照顾专业* | 275↓ | 37 | 56 | 265↓ | 34 | 51 | |
中医类照顾专业* | 280↑ | 37↑ | 111↑ | 270↑ | 34↑ | 102↑ | |
享受少数民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 |
2014年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类)
专业学位名称 | A类考生* | B类考生* | 备注 | ||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 330↓ | 45↓ | 68↓ | 320↓ | 42↓ | 63↓ | |
审计 | 160↑ | 41 | 82 | 150↑ | 36 | 72 | *工程照顾专业: 冶金工程[085205] 动力工程[085206] 水利工程[085214] 地质工程[085217] 矿业工程[085218] 船舶与海洋工程[085223] 安全工程[085224] 兵器工程[085225] 核能与核技术工程[085226] 农业工程[085227] 林业工程[085228] 航空工程[085232] 航天工程[085233] |
法律(法学)、法律(非法学)、社会工作、警务 | 315 | 44↑ | 66↑ | 305 | 41↑ | 62↑ | |
教育、汉语国际教育 | 315↑ | 42↑ | 63↑ | 305↑ | 39↑ | 59↑ | |
应用心理 | 315↑ | 42↑ | 126↑ | 305↑ | 39↑ | 117↑ | |
体育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
翻译、新闻与传播、出版 | 350 | 55↑ | 83↑ | 340 | 52↑ | 78↑ | |
文物与博物馆 | 310↑ | 42↑ | 126↑ | 300↑ | 39↑ | 117↑ | |
建筑学、工程(不含工程照顾专业)、城市规划 | 285↓ | 38↓ | 57↓ | 275↓ | 35↓ | 53↓ | |
农业推广、兽医、风景园林、林业 | 255 | 34↑ | 51↑ | 245 | 31↑ | 47↑ | *临床医学中医类照顾专业: 中医内科学[105118] 中医外科学[105119] 中医骨伤科学[105120] 中医妇科学[105121] 中医儿科学[105122] 中医五官科学[105123] 针灸推拿学[105124] 民族医学(含藏医学、蒙医学等)[105125] 中西医结合临床[105126] |
临床医学(不含临床医学照顾专业)、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 | 285↓ | 38 | 114 | 275↓ | 35 | 105 | |
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 160↑ | 41 | 82 | 150↑ | 36 | 72 | |
艺术 | 325↑ | 34 | 51 | 315↑ | 31 | 47 | |
工程照顾专业* | 275↓ | 37 | 56 | 265↓ | 34 | 51 | |
临床医学中医类照顾专业* | 280↑ | 37↑ | 111↑ | 270↑ | 34↑ | 102↑ | |
享受少数民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 |
2013年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术型学位类)
学科门类(专业)名称 | A类考生* | B类考生* | 备 注 | ||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
哲学 | 280↓ | 38 | 57 | 270↓ | 35↓ | 53↓ |
*A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 *B类考生:报考地处二区招生单位的考生。 一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省(市); 二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。 *工学照顾专业:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。 *中医类照顾专业:中医学[1005]、中西医结合[1006]。 *享受少数民族政策的考生:①报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者②工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。 |
经济学 | 340↓ | 49↓ | 74↓ | 330↓ | 46↓ | 69↓ | |
法学 | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 | |
教育学(不含体育学) | 310↑ | 40 | 120 | 300↑ | 37 | 111 | |
文学 | 350↑ | 54↑ | 81↑ | 340↑ | 51↑ | 77↑ | |
历史学 | 295↑ | 40↑ | 120↑ | 285↑ | 37↑ | 111↑ | |
理学 | 290 | 39↑ | 59↑ | 280 | 36↑ | 54↑ | |
工学(不含工学照顾专业) | 295↑ | 40↑ | 60↑ | 285↑ | 37↑ | 56↑ | |
农学 | 255 | 33 | 50 | 245 | 30 | 45 | |
医学(不含中医类照顾专业) | 290↓ | 38 | 114 | 280↓ | 35 | 105 | |
军事学 | 295↓ | 40↓ | 60↓ | 285↓ | 37↓ | 56↓ | |
管理学 | 345↑ | 51↑ | 77↑ | 335↑ | 48↑ | 72↑ | |
艺术学 | 320↑ | 34 | 51 | 310↑ | 31 | 47 | |
体育学 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
工学照顾专业* | 280↑ | 37 | 56 | 270↑ | 34 | 51 | |
中医类照顾专业* | 275↑ | 36↑ | 108↑ | 265↑ | 33↑ | 99↑ | |
享受少数民族政策的考生* | 245↑ | 30 | 45 | 245↑ | 30 | 45 | |
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。↑ |
2013年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业型学位类)
专业学位名称 |
A类考生* | B类考生* | ||||
总分 | 单科(满分 =100分) |
单科(满分 >100分) |
总分 | 单科(满分 =100分) |
单科(满分 >100分) |
|
金融、应用统计、税务、国际商务、保险 、资产评估 |
340 |
49↓ |
74↓ |
330 |
46 |
69 |
审计 | 155↑ | 41 | 82 | 145↑ | 36 | 72 |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、 警务 |
315 |
42 |
63 |
305 |
39 |
59 |
教育、汉语国际教育 | 310↑ | 40 | 60 | 300↑ | 37 | 56 |
应用心理 | 310↑ | 40 | 120 | 300↑ | 37 | 111 |
体育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 |
翻译、新闻与传播、出版 | 350↑ | 54↑ | 81↑ | 340↑ | 51↑ | 77↑ |
文物与博物馆 | 295↑ | 40↑ | 120↑ | 285↑ | 37↑ | 111↑ |
建筑学、工程(不含工程照顾专业)、城市 规划 |
295↑ |
40↑ |
60↑ |
285↑ |
37↑ |
56↑ |
农业推广、兽医、风景园林、林业 | 255 | 33 | 50 | 245 | 30 | 45 |
临床医学(不含中医类照顾专业)、口腔医 学、公共卫生、护理、药学、中药学 |
290↓ |
38 |
114 |
280↓ |
35 |
105 |
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、 图书情报、工程管理 |
155↑ |
41 |
82 |
145↑ |
36 |
72 |
艺术 | 320↑ | 34 | 51 | 310↑ | 31 | 47 |
工程照顾专业* | 280↑ | 37 | 56 | 270↑ | 34 | 51 |
临床医学中医类照顾专业* | 275↑ | 36↑ | 108↑ | 265↑ | 33↑ | 99↑ |
享受少数民族政策的考生* | 245↑ | 30 | 45 | 245↑ | 30 | 45 |
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 |
2012年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术型学位类)
学科门类(专业)名称 | A类考生* | B类考生* | 备 注 | ||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
哲学 | 290 | 38 | 57 | 280 | 35 | 53 | *A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 *B类考生:报考地处二区招生单位的考生。 一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省(市); 二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。 *工学照顾专业:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。 *中医类照顾专业:中医学[1005]、中西医结合[1006]。 *享受少数民族政策的考生:①报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者②工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。 |
经济学 | 340 | 50 | 75 | 330 | 47 | 71 | |
法学 | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 | |
教育学(不含体育学) | 300 | 40 | 120 | 290 | 37 | 111 | |
文学 | 345 | 52 | 78 | 335 | 49 | 74 | |
历史学 | 285 | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 | |
理学 | 290 | 38 | 57 | 280 | 35 | 53 | |
工学(不含工学照顾专业) | 290 | 38 | 57 | 280 | 35 | 53 | |
农学 | 255 | 33 | 50 | 245 | 30 | 45 | |
医学(不含中医类照顾专业) | 295 | 38 | 114 | 285 | 35 | 105 | |
军事学 | 300 | 41 | 62 | 290 | 38 | 57 | |
管理学 | 340 | 50 | 75 | 330 | 47 | 71 | |
艺术学 | 315 | 34 | 51 | 305 | 31 | 47 | |
体育学 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
工学照顾专业* | 275 | 37 | 56 | 265 | 34 | 51 | |
中医类照顾专业* | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
享受少数民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | |
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于240分。 |
2012年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业型学位类)
专业学位名称 | A类考生* | B类考生* | 备注 | ||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 340 | 50 | 75 | 330 | 47 | 71 | |
审计 | 150 | 41 | 82 | 140 | 36 | 72 | |
法律(法学)、法律(非法学)、社会工作、警务 | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 | *工程照顾专业: 冶金工程[085205] 动力工程[085206] 水利工程[085214] 地质工程[085217] 矿业工程[085218] 船舶与海洋工程[085223] 安全工程[085224] 兵器工程[085225] 核能与核技术工程[085226] 农业工程[085227] 林业工程[085228] 航空工程[085232] 航天工程[085233] |
教育、汉语国际教育 | 300 | 40 | 60 | 290 | 37 | 56 | |
应用心理 | 300 | 40 | 120 | 290 | 37 | 111 | |
体育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
翻译、新闻与传播、出版 | 345 | 52 | 78 | 335 | 49 | 74 | |
文物与博物馆 | 285 | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 | |
建筑学、工程(不含工程照顾专业)、城市规划 | 290 | 38 | 57 | 280 | 35 | 53 | |
农业推广、兽医、风景园林、林业 | 255 | 33 | 50 | 245 | 30 | 45 | *临床医学照顾专业: 中医内科学[105118] 中医外科学[105119] 中医骨伤科学[105120] 中医妇科学[105121] 中医儿科学[105122] 中医五官科学[105123] 针灸推拿学[105124] 民族医学(含藏医学、蒙医学等)[105125] 中西医结合临床[105126] |
临床医学(不含临床医学照顾专业)、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 | 295 | 38 | 114 | 285 | 35 | 105 | |
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 150 | 41 | 82 | 140 | 36 | 72 | |
艺术 | 315 | 34 | 51 | 305 | 31 | 47 | |
工程照顾专业* | 275 | 37 | 56 | 265 | 34 | 51 | |
临床医学照顾专业* | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
享受少数民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | |
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于240分。 |
温馨提示:欢迎加入2017年研究生考试QQ交流群:371909432
欢迎关注研究生微信公众号
特别声明:①凡本网注明稿件来源为"原创"的,转载必须注明"稿件来源:育路网",违者将依法追究责任;
②部分稿件来源于网络,如有侵权,请联系我们沟通解决。
25人觉得有用
14
2016.10
考研辅导机构中各有千秋,到底分为哪些类型呢?一起看看~......
14
2016.10
很多同学在选择考研的时候都会被那些专业给弄混,今天就来盘点下那些让你弄不清的专业。......
13
2016.10
资产评估硕士招生院校都有哪些呢?报考2018年考研的同学看过来!......
13
2016.10
考研择校审计硕士招生院校都有哪些?......
13
2016.10
还在纠结考研到底选择哪个专业的你,这些东西请多了解。......