【考研英语】You?know?,你距离分数线这么远
相信各位备考的小伙伴们现在都已经接触英语真题了,在做真题的过程中,建议大家记录下每次做题的分数,并参照往年的英语分数线,找出自己的差距,并及时查漏补缺。
为了使大家查询起来更方便,超级班长给大家分享近十年来学硕各科目的考研分数线,并计算了各科目这十年的平均分数。
通过整理发现,除开相关照顾类专业,平均分比较低的专业是农学,十年的平均分为34.6;平均分比较高的专业是文学,十年平均分达到了52.4分。可见,不同专业对于英语的要求,还是有着很大的差距。
而从分数的变化趋势来看,除开极个别的年份,各科目的历年变化都比较稳定,每年的分数线都在平均分上下2、3分的范围内浮动,且近几年来这种变化趋势愈发明显。
具体数据,大家可以自行查阅下表:
哲学【01】
2016年 | 36 |
2015年 | 37 |
2014年 | 40 |
2013年 | 38 |
2012年 | 38 |
2011年 | 40 |
2010年 | 36 |
2009年 | 37 |
2008年 | 41 |
2007年 | 46 |
近十年平均分 | 38.9 |
经济学【02】
2016年 | 45 |
2015年 | 45 |
2014年 | 45 |
2013年 | 49 |
2012年 | 50 |
2011年 | 55 |
2010年 | 46 |
2009年 | 47 |
2008年 | 54 |
2007年 | 53 |
近十年平均分 | 48.9 |
法学【03】
2016年 | 45 |
2015年 | 42 |
2014年 | 44 |
2013年 | 42 |
2012年 | 42 |
2011年 | 45 |
2010年 | 43 |
2009年 | 46 |
2008年 | 53 |
2007年 | 53 |
近十年平均分 | 45.5 |
教育学【04】
2016年 | 45 |
2015年 | 44 |
2014年 | 42 |
2013年 | 40 |
2012年 | 40 |
2011年 | 40 |
2010年 | 41 |
2009年 | 42 |
2008年 | 49 |
2007年 | 50 |
近十年平均分 | 43.3 |
文学【05】
2016年 | 53 |
2015年 | 52 |
2014年 | 45 |
2013年 | 54 |
2012年 | 52 |
2011年 | 55 |
2010年 | 50 |
2009年 | 51 |
2008年 | 57 |
2007年 | 55 |
近十年平均分 | 52.4 |
历史学【06】
2016年 | 44 |
2015年 | 42 |
2014年 | 42 |
2013年 | 40 |
2012年 | 38 |
2011年 | 40 |
2010年 | 36 |
2009年 | 40 |
2008年 | 39 |
2007年 | 41 |
近十年平均分 | 40.2 |
理学【07】
2016年 | 39 |
2015年 | 36 |
2014年 | 38 |
2013年 | 39 |
2012年 | 38 |
2011年 | 40 |
2010年 | 37 |
2009年 | 38 |
2008年 | 47 |
2007年 | 49 |
近十年平均分 | 40.1 |
工学【08】
2016年 | 36 |
2015年 | 38 |
2014年 | 38 |
2013年 | 40 |
2012年 | 38 |
2011年 | 40 |
2010年 | 36 |
2009年 | 37 |
2008年 | 44 |
2007年 | 41 |
近十年平均分 | 38.8 |
农学【09】
2016年 | 34 |
2015年 | 34 |
2014年 | 34 |
2013年 | 33 |
2012年 | 33 |
2011年 | 35 |
2010年 | 32 |
2009年 | 32 |
2008年 | 39 |
2007年 | 40 |
近十年平均分 | 34.6 |
医学【10】
2016年 | 41 |
2015年 | 39 |
2014年 | 38 |
2013年 | 38 |
2012年 | 38 |
2011年 | 40 |
2010年 | 37 |
2009年 | 39 |
2008年 | 44 |
2007年 | 44 |
近十年平均分 | 39.8 |
军事学【11】
2016年 | 38 |
2015年 | 39 |
2014年 | 38 |
2013年 | 40 |
2012年 | 41 |
2011年 | 45 |
2010年 | 42 |
2009年 | 48 |
2008年 | 49 |
2007年 | 46 |
近十年平均分 | 42.6 |
管理学【12】
2016年 | 45 |
2015年 | 46 |
2014年 | 48 |
2013年 | 51 |
2012年 | 50 |
2011年 | 55 |
2010年 | 46 |
2009年 | 47 |
2008年 | 54 |
2007年 | 54 |
近十年平均分 | 49.6 |
体育学【0403】
2016年 | 34 |
2015年 | 34 |
2014年 | 34 |
2013年 | 34 |
2012年 | 34 |
2011年 | 35 |
2010年 | 36 |
2009年 | 39 |
2008年 | 42 |
2007年 | 45 |
近十年平均分 | 36.7 |
艺术学【0504】
2016年 | 34 |
2015年 | 34 |
2014年 | 34 |
2013年 | 34 |
2012年 | 34 |
2011年 | 35 |
2010年 | 32 |
2009年 | 42 |
2008年 | 35 |
2007年 | 45 |
近十年平均分 | 35.9 |
中医类照顾专业【1005】
2016年 | 40 |
2015年 | 38 |
2014年 | 37 |
2013年 | 37 |
2012年 | 37 |
2011年 | 35 |
2010年 | 36 |
2009年 | 37 |
2008年 | 39 |
2007年 | 43 |
近十年平均分 | 37.9 |
中医类照顾专业:中医学[1005] 、中西医结合[1006]。
工学照顾专业【一级学科】
2016年 | 34 |
2015年 | 36 |
2014年 | 37 |
2013年 | 36 |
2012年 | 34 |
2011年 | 40 |
2010年 | 36 |
2009年 | 37 |
2008年 | 39 |
2007年 | 38 |
近十年平均分 | 36.7 |
工学照顾专业: 力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术 [0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。
享受少数民族政策的考生
2016年 | 30 |
2015年 | 30 |
2014年 | 30 |
2013年 | 30 |
2012年 | 30 |
2011年 | 30 |
2010年 | 30 |
2009年 | 31 |
2008年 | 33 |
2007年 | 33 |
近十年平均分 | 30.7 |
享受少数民族政策的考生:①报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者②工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,定向就业原单位的少数民族在职人员考生。
特别声明:①凡本网注明稿件来源为"原创"的,转载必须注明"稿件来源:育路网",违者将依法追究责任;
②部分稿件来源于网络,如有侵权,请联系我们沟通解决。
25人觉得有用
04
2016.08
考研英语:完形填空题型解析 经过前期的复习,大部分同学已经基本了解了自己的强项和弱项,因......
03
2016.08
考研英语阅读看懂了却不会做题肿么破? 不少同学反映:我觉得文章我都读懂了,就是做不对题目,......
02
2016.08
考研英语:初探考研翻译步骤 考研英语翻译题之所以难,其实就难在对许多考生来说,它的结构冗......
02
2016.08
考研英语翻译怎么破? 从历年考试来看,翻译题是考研英语各题型中得分率较低的一道题。大多数考......
02
2016.08
考研英语历年作文命题有规律! 为了让2017年考生更高效地复习考研英语,勤思考研整理了考研英语......
01
2016.08
考研英语复习的六大关键问题 英语是考研复习的重要科目,中公考研整理了英语复习的六大关键问......