万学海文考研专业课——非统考专业课
咨询电话:010-51264100
万学·海文联手相关高校权威师资,倾力打造一千多种专业课优质辅导课程。 09 年海文专业课强化班再创新高,是历届报名人数比较多、开设专业比较广、辅导效果比较好的一年。 为满足莘莘学子对考研专业课辅导的迫切需求,国庆强化班之后,开设了网络课程,深受广大学子的推崇,随着考研时间的临近,万学·海文强势推出专业课冲刺班、比较后三套模拟试题及答案。
专业基础课 --- 西方经济学
课程代码 | 课程内容 | 课时 | 上课时间 | 面授价格 | 网络价格 | 学习用书 |
GKJJ | 宏观经济学 微观经济学 | 64 | 随报随学 | --- | 780 | 人大第四版《西方经济学》高鸿业著 |
适合学员: 1 、跨专业考经济学 2 、经济学基础比较薄弱 3 、希望专业课考高分4 、希望在经济学领域有所建树者 5 、希望提供经济学知识和素养的社会人员 师资情况: |
2009 年非统考专业课开课课表
人民大学 | ||||||||
所属院系 | 考试科目 | 班 次 | 课程代码 | 课 时 | 面授价格 | 网授价格 | 上课时间 | |
经济学相关专业 | 802 经济学综合 | 强化班 | RDBJ01 | 48 | --- | 1180 | 随报随学 | |
冲刺班 | RDBJ02 | 16 | 600 | 480 | 12 月 6-7 日 | |||
管理学相关专业 | 841 管理学综合 | 强化班 | RDBJ03 | 48 | --- | 1100 | 随报随学 | |
冲刺班 | RDBJ04 | 16 | 600 | 480 | 12 月 6-7 日 | |||
| 842 专业综合(公共管理学、行政法学)政管理专业 | 强化班 | RDBJ05 | 32 | --- | 700 | 随报随学 | |
冲刺班 | RDBJ06 | 8 | 300 | 240 | 12 月 15 日 | |||
604 学科基础 - 管理学 | 强化班 | RDBJ07 | 16 | --- | 380 | 随报随学 | ||
冲刺班 | RDBJ08 | 4 | 200 | 160 | 12 月 6 日 上午 | |||
604 学科基础 - 经济学 | 强化班 | RDBJ09 | 16 | --- | 380 | 随报随学 | ||
冲刺班 | RDBJ10 | 4 | 200 | 160 | 12 月 6 日 下午 | |||
604 学科基础 - 社会学 | 强化班 | RDBJ11 | 16 | --- | 380 | 随报随学 | ||
冲刺班 | RDBJ12 | 4 | 200 | 160 | 12 月 7 日 上午 | |||
劳动人事学院 | 807 社会保障学 | 强化班 | RDBJ13 | 24 | --- | 580 | 随报随学 | |
冲刺班 | RDBJ14 | 4 | 200 | 160 | 12 月 7 日 下午 | |||
806 人力资源管理与组织行为学 | 强化班 | RDBJ15 | 24 | --- | 580 | 随报随学 | ||
冲刺班 | RDBJ16 | 8 | 300 | 240 | 12 月 6 日 | |||
法学院 | 808 法学综合考试 | 强化班 | RDBJ17 | 48 | --- | 1020 | 随报随学 | |
冲刺班 | RDBJ18 | 8 | 300 | 240 | 12 月 6 日 | |||
国际关系学院 | 602 政治学原理 | 强化班 | RDBJ29 | 16 | --- | 380 | 随报随学 | |
冲刺班 | RDBJ30 | 4 | 200 | 160 | 12 月 6 日 上午 | |||
811 国际类综合考试 | 强化班 | RDBJ31 | 24 | --- | 580 | 随报随学 | ||
冲刺班 | RDBJ32 | 4 | 200 | 160 | 12 月 6 日 下午 | |||
新闻学院 | 621 新闻传播史论 | 强化班 | RDBJ33 | 24 | --- | 580 | 随报随学 | |
冲刺班 | RDBJ34 | 4 | 200 | 160 | 12 月 7 日 上午 | |||
829 新闻实务 | 强化班 | RDBJ35 | 24 | --- | 580 | 随报随学 | ||
冲刺班 | RDBJ36 | 4 | 200 | 160 | 12 月 7 日 下午 | |||
830 传播实务 | 强化班 | RDBJ37 | 24 | --- | 580 | 随报随学 | ||
冲刺班 | RDBJ38 | 4 | 200 | 160 | 12 月 7 日 下午 | |||
文学院 | 628 中国语言文学基础综合 | 强化班 | RDBJ39 | 32 | --- | 780 | 随报随学 | |
冲刺班 | RDBJ40 | 8 | 300 | 240 | 12 月 13 日 | |||
北京大学 | ||||||||
所属院系 | 考试科目 | 班 次 | 课程代码 | 课 时 | 面授价格 | 网授价格 | 上课时间 | |
经济学院 | 864 经济学 | 强化班 | BDBJ01 | 32 | --- | 700 | 随报随学 | |
冲刺班 | BDBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12 月 7 日 | |||
光华管理学院 | 878 经济学 - 微观经济学 | 强化班 | BDBJ03 | 28 | --- | 700 | 随报随学 | |
冲刺班 | BDBJ04 | 8 | 300 | 240 | 12 月 6 日 | |||
878 经济学 - 金融学 | 强化班 | BDBJ05 | 28 | --- | 700 | 随报随学 | ||
冲刺班 | BDBJ06 | 8 | 300 | 240 | 12 月 7 日 | |||
清华大学 | ||||||||
所属院系 | 考试科目 | 班 次 | 课程代码 | 课 时 | 面授价格 | 网授价格 | 上课时间 | |
经管学院 | 845 经济学 | 强化班 | QHBJ01 | 32 | --- | 700 | 随报随学 | |
冲刺班 | QHBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12 月 7 日 | |||
法学院 | 617 法理学 | 强化班 | QHBJ05 | 32 | --- | 770 | 随报随学 | |
冲刺班 | QHBJ06 | 8 | 300 | 240 | 12 月 6 日 | |||
新闻与传播学院 | 618 新闻与传播史论 | 强化班 | QHBJ07 | 32 | --- | 770 | 随报随学 | |
冲刺班 | QHBJ08 | 8 | 300 | 240 | 12 月 6 日 | |||
清华美院保过班 | ||||||||
已满 | ||||||||
电机工程与应用电子技术系自动化系 | 827 电路原理 | 强化班 | QHBJ19 | 56 | --- | 1260 | 随报随学 | |
冲刺班 | QHBJ20 | 8 | 300 | 240 | 12 月 6 日 | |||
电子工程 | 828 信号与系统 | 强化班 | QHBJ21 | 48 | --- | 1020 | 随报随学 | |
冲刺班 | QHBJ22 | 8 | 300 | 240 | 12 月 6 日 | |||
中央财经大学 | ||||||||
所属院系 | 考试科目 | 班 次 | 课程代码 | 课 时 | 面授价格 | 网授价格 | 上课时间 | |
经济学相关专业 | 801 经济学 | 强化班 | ZCBJ01 | 32 | --- | 780 | 随报随学 | |
冲刺班 | ZCBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12 月 6 日 | |||
管理学相关专业 | 802 管理学 | 强化班 | ZCBJ03 | 24 | --- | 580 | 随报随学 | |
冲刺班 | ZCBJ04 | 8 | 300 | 240 | 12 月 6 日 | |||
对外经济贸易大学 | ||||||||
所属院系 | 考试科目 | 班 次 | 课程代码 | 课 时 | 面授价格 | 网授价格 | 上课时间 | |
经济学相关专业 | 815 经济学综合 | 强化班 | DWBJ01 | 48 | --- | 1020 | 随报随学 | |
冲刺班 | DWBJ02 | 12 | 460 | 360 | 12 月 6-7 日 | |||
国际商学院 | 832 工商管理综合 | 强化班 | DWBJ03 | 32 | --- | 700 | 随报随学 |
冲刺班 | DWBJ04 | 8 | 300 | 240 | 12 月 6 日 | |||
中国人民银行研究生部 | ||||||||
金融学相关专业 | 金融学 | 强化班 | RHBJ01 | 40 | --- | 860 | 随报随学 | |
冲刺班 | RHBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12 月 14 日 | |||
财政部财政科学研究所 | ||||||||
801 经济学综合 | 强化班 | CKBJ01 | 24 | --- | 780 | 随报随学 | ||
冲刺班 | CKBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12 月 13 日 | |||
首都经济贸易大学 | ||||||||
经济学、管理学 | 901 经济学 | 强化班 | SJBJ01 | 40 | --- | 860 | 随报随学 | |
冲刺班 | SJBJ02 | 12 | 400 | 320 | 12 月 17 日 + 晚上 | |||
北京师范大学 | ||||||||
所属院系 | 考试科目 | 班 次 | 课程代码 | 课 时 | 面授价格 | 网授价格 | 上课时间 | |
经济与工商 | 910 微观与宏观经济学 | 强化班 | BSBJ01 | 32 | --- | 700 | 随报随学 | |
冲刺班 | BSBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12 月 7 日 | |||
管理学院 | 987 经济学原理 | 强化班 | BSBJ03 | 32 | --- | 700 | 随报随学 | |
冲刺班 | BSBJ04 | 8 | 300 | 240 | 12 月 6 日 | |||
艺术与传媒学院 | 779 艺术基础理论 | 强化班 | BSBJ05 | 24 | --- | 780 | 随报随学 | |
冲刺班 | BSBJ06 | 8 | 500 | 400 | 12 月 7 日 | |||
文学院 | 723 中国文学史 | 强化班 | BSBJ07 | 24 | --- | 480 | 随报随学 | |
冲刺班 | BSBJ08 | 8 | 300 | 240 | 12 月 6 日 | |||
936 文学理论与外国文学史(含比较文学) | 强化班 | BSBJ09 | 32 | --- | 560 | 随报随学 | ||
冲刺班 | BSBJ10 | 8 | 300 | 240 | 12 月 7 日 | |||
生命科学学院 | 773 生物化学 | 强化班 | BSBJ11 | 24 | --- | 620 | 随报随学 | |
冲刺班 | BSBJ12 | 8 | 300 | 240 | 12 月 6 日 | |||
北京交通大学 | ||||||||
所属院系 | 考试科目 | 班 次 | 课程代码 | 课时 | 面授价格 | 网授价格 | 上课时间 | |
经济与管理学院 | 820 经济学 | 强化班 | BJBJ01 | 24 | --- | 540 | 随报随学 | |
冲刺班 | BJBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12 月 7 日 | |||
电子信息工程学院 | 913 通信系统原理 | 强化班 | BJBJ05 | 32 | --- | 690 | 随报随学 | |
冲刺班 | BJBJ06 | 8 | 300 | 240 | 12 月 7 日 | |||
交通运输学院 | 942 管理运筹学 | 强化班 | BJBJ07 | 32 | --- | 690 | 随报随学 | |
冲刺班 | BJBJ08 | 8 | 300 | 240 | 12 月 6 日 | |||
北京科技大学 | ||||||||
所属院系 | 考试科目 | 班 次 | 课程代码 | 课 时 | 面授价格 | 网授价格 | 上课时间 | |
经济管理学院 | 824 管理学与经济学基础 | 强化班 | BKBJ01 | 32 | --- | 700 | 随报随学 | |
冲刺班 | BKBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12 月 14 日 | |||
北京邮电大学 | ||||||||
所属院系 | 考试科目 | 班 次 | 课程代码 | 课 时 | 面授价格 | 网授价格 | 上课时间 | |
管理学院 | 813 管理基础 | 强化班 | BYBJ01 | 56 | --- | 700 | 随报随学 | |
冲刺班 | BYBJ02 | 16 | 450 | 360 | 12 月 6-7 日 | |||
801 通信原理 | 强化班 | BYBJ05 | 56 | --- | 690 | 随报随学 | ||
冲刺班 | BYBJ06 | 16 | 450 | 360 | 12 月 6-7 日 | |||
中国政法大学 | ||||||||
法学院 | 法学综合一 | 强化班 | ZFBJ01 | 48 | --- | 1020 | 随报随学 | |
冲刺班 | ZFBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12 月 7 日 | |||
中国传媒大学 | ||||||||
所属院系 | 考试科目 | 班 次 | 课程代码 | 课 时 | 面授价格 | 网授价格 | 上课时间 | |
新闻传播学院 | 811 综合考试 (新闻传播学) | 强化班 | CMBJ01 | 24 | --- | 620 | 随报随学 | |
冲刺班 | CMBJ02 | 4 | 200 | 160 | 12 月 6 日 上午 | |||
707 新闻学基础 | 强化班 | CMBJ03 | 24 | --- | 620 | 随报随学 | ||
冲刺班 | CMBJ04 | 4 | 200 | 160 | 12 月 6 日 下午 | |||
708 传播学理论与历史 | 强化班 | CMBJ05 | 24 | --- | 620 | 随报随学 | ||
冲刺班 | CMBJ06 | 4 | 200 | 160 | 12 月 6 日 下午 | |||
709 广告与传播学理论 | 强化班 | CMBJ07 | 24 | --- | 620 | 随报随学 | ||
冲刺班 | CMBJ08 | 4 | 200 | 160 | 12 月 6 日 下午 | |||
影视艺术学院 | 813 综合考试艺术) | 强化班 | CMBJ09 | 24 | --- | 770 | 随报随学 | |
冲刺班 | CMBJ10 | 8 | 500 | 400 | 12 月 6 日 | |||
首都师范大学 | ||||||||
文学院 | 710 中国语言文学 | 强化班 | SSBJ01 | 32 | --- | 580 | 随报随学 | |
冲刺班 | SSBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12 月 7 日 | |||
北京航空航天大学 | ||||||||
931 自动控制原理 | 强化班 | BHBJ03 | 40 | --- | 860 | 随报随学 | ||
冲刺班 | BHBJ04 | 8 | 300 | 240 | 12 月 13 日 | |||
北京理工大学 | ||||||||
所属院系 | 考试科目 | 班 次 | 课程代码 | 课 时 | 面授价格 | 网授价格 | 上课时间 | |
810 自动控制理论 | 强化班 | BLBJ07 | 32 | --- | 690 | 随报随学 | ||
冲刺班 | BLBJ08 | 8 | 300 | 240 | 12 月 13 日 | |||
中国科学院研究生院 | ||||||||
所属院系 | 考试科目 | 班 次 | 课程代码 | 课 时 | 面授价格 | 网授价格 | 上课时间 | |
化学所 | 820 有机化学 | ZKBJ09 | 48 | --- | 860 | 随报随学 | ||
冲刺班 | ZKBJ10 | 8 | 400 | 320 | 12 月 13 日 | |||
中国农业大学 | ||||||||
所属院系 | 考试科目 | 班 次 | 课程代码 | 课 时 | 面授价格 | 网授价格 | 上课时间 | |
06 生物学院 | 806 生物化学 | 强化班 | NDBJ01 | 40 | --- | 690 | 随报随学 | |
冲刺班 | NDBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12 月 5 日 | |||
食品科学、营养工程学院、 009 工学院 | 835 食品科学基础 | 强化班 | NDBJ03 | 32 | --- | 600 | 随报随学 | |
冲刺班 | NDBJ04 | 8 | 300 | 240 | 12 月 6 日 | |||
北京林业大学 | ||||||||
所属院系 | 考试科目 | 班 次 | 课程代码 | 课 时 | 面授价格 | 网授价格 | 上课时间 | |
园林学院 | 835 园林设计 | 强化班 | LDBJ01 | 32 | -- | 640 | 随报随学 | |
冲刺班 | LDBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12 月 14 日 可调到 1-5 | |||
712 园林建筑设计 | 强化班 | LDBJ03 | 32 | -- | 620 | 随报随学 | ||
冲刺班 | LDBJ04 | 8 | 300 | 240 | 12 月 14 日 可调到 1-5 |
特别声明:①凡本网注明稿件来源为"原创"的,转载必须注明"稿件来源:育路网",违者将依法追究责任;
②部分稿件来源于网络,如有侵权,请联系我们沟通解决。
25人觉得有用