从教育部获悉,2012年全国硕士研究生招生总规模为517200人,比2011年上涨4.4%,其中学术型硕士329709人,专业学位硕士187491人。2012年全国硕士研究生报名人数为165.5万,录取比例大约为31.2%。另外,2012年博士研究生招生总规模67216人,学术型博士65468人,专业学位博士1748人。
2012年全国高校硕士研究生招生计划排行
| 单位名称 | |||
| 总规模 | |||
| 学术型 | 专业学位 | ||
| 总计 | 517200 | 329709 | 187491 |
| 一、高等学校 | 503364 | 318820 | 184544 |
| 1、华中科技大学 | 6210 | 3830 | 2380 |
| 2、武汉大学 | 6140 | 3680 | 2460 |
| 3、吉林大学 | 6050 | 4120 | 1930 |
| 4、四川大学 | 5540 | 3540 | 2000 |
| 5、北京大学 | 5000 | 2730 | 2270 |
| 6、浙江大学 | 4960 | 3300 | 1660 |
| 7、中山大学 | 4700 | 2720 | 1980 |
| 8、上海交通大学 | 4570 | 2450 | 2120 |
| 9、山东大学 | 4500 | 2810 | 1690 |
| 10、中南大学 | 4500 | 2640 | 1860 |
| 11、哈尔滨工业大学 | 4428 | 2982 | 1446 |
| 12、同济大学 | 4320 | 2300 | 2020 |
| 13、重庆大学 | 3900 | 2660 | 1240 |
| 14、郑州大学 | 3887 | 2423 | 1464 |
| 15、武汉理工大学 | 3730 | 2220 | 1510 |
| 16、华南理工大学 | 3720 | 2310 | 1410 |
| 17、南京大学 | 3700 | 2160 | 1540 |
| 18、湖南大学 | 3680 | 2190 | 1490 |
| 19、西安交通大学 | 3650 | 2280 | 1370 |
| 20、复旦大学 | 3620 | 1910 | 1710 |
| 21、天津大学 | 3600 | 2330 | 1270 |
| 22、中国人民大学 | 3560 | 2100 | 1460 |
| 23、电子科技大学 | 3490 | 2240 | 1250 |
| 24、厦门大学 | 3460 | 2150 | 1310 |
| 25、东南大学 | 3460 | 2170 | 1290 |
| 26、中国科学技术大学 | 3400 | 1600 | 1800 |
| 27、清华大学 | 3360 | 1650 | 1710 |
| 28、大连理工大学 | 3340 | 2320 | 1020 |
| 29、南开大学 | 3270 | 2050 | 1220 |
| 30、华东师范大学 | 3270 | 2020 | 1250 |
| 31、西南大学 | 3270 | 2390 | 880 |
| 32、北京航空航天大学 | 3178 | 1924 | 1254 |
| 33、西南交通大学 | 3140 | 2020 | 1120 |
| 34、华中师范大学 | 3130 | 2100 | 1030 |
| 35、苏州大学 | 3095 | 1810 | 1285 |
| 36、兰州大学 | 3060 | 1760 | 1300 |
| 37、西安电子科技大学 | 3020 | 1950 | 1070 |
| 38、北京理工大学 | 3020 | 1906 | 1114 |
| 39、北京师范大学 | 3010 | 1810 | 1200 |
| 40、北京交通大学 | 3000 | 1890 | 1110 |
| 41、东北大学 | 3000 | 1980 | 1020 |
| 42、东北师范大学 | 2890 | 1820 | 1070 |
| 43、北京邮电大学 | 2750 | 1850 | 900 |
| 44、上海大学 | 2639 | 1724 | 915 |
| 45、河海大学 | 2620 | 1760 | 860 |
| 46、暨南大学 | 2590 | 1490 | 1100 |
| 47、西北工业大学 | 2567 | 1699 | 868 |
| 48、北京科技大学 | 2550 | 1880 | 670 |
| 49、南昌大学 | 2550 | 1442 | 1108 |
| 50、南京师范大学 | 2514 | 1784 | 730 |
| 51、合肥工业大学 | 2460 | 1550 | 910 |
| 52、云南大学 | 2455 | 1370 | 1085 |
| 53、中国海洋大学 | 2450 | 1550 | 900 |
| 54、中南财经政法大学 | 2430 | 1360 | 1070 |
| 55、华东理工大学 | 2390 | 1630 | 760 |
| 56、陕西师范大学 | 2390 | 1680 | 710 |
| 57、南京理工大学 | 2330 | 1570 | 760 |
| 58、广西大学 | 2300 | 1400 | 900 |
| 59、华南师范大学 | 2275 | 1725 | 550 |
| 60、哈尔滨工程大学 | 2261 | 1730 | 531 |
| 61、湖南师范大学 | 2255 | 1580 | 675 |
| 62、南京航空航天大学 | 2226 | 1649 | 577 |
| 63、昆明理工大学 | 2171 | 1200 | 971 |
| 64、华北电力大学 | 2160 | 1350 | 810 |
| 65、贵州大学 | 2107 | 1400 | 707 |
| 66、西北农林科技大学 | 2100 | 1450 | 650 |
| 67、辽宁大学 | 2095 | 1120 | 975 |
| 68、河南大学 | 2092 | 1313 | 779 |
| 69、西南财经大学 | 2080 | 1190 | 890 |
| 70、中国农业大学 | 2060 | 1420 | 640 |
| 71、中国矿业大学 | 2060 | 1270 | 790 |
| 72、东华大学 | 2010 | 1140 | 870 |
| 73、南京农业大学 | 2000 | 1330 | 670 |
| 74、长安大学 | 2000 | 1430 | 570 |
| 75、福州大学 | 1950 | 1175 | 775 |
| 76、燕山大学 | 1950 | 1355 | 595 |
| 77、西北大学 | 1935 | 1090 | 845 |
| 78、中国石油大学(北京) | 1900 | 1170 | 730 |
| 79、安徽大学 | 1873 | 1252 | 621 |
| 80、华中农业大学 | 1870 | 1300 | 570 |
| 81、东北财经大学 | 1869 | 1068 | 801 |
| 82、江苏大学 | 1854 | 1215 | 639 |
| 83、中国地质大学(武汉) | 1840 | 1250 | 590 |
| 84、中国政法大学 | 1830 | 1000 | 830 |
| 85、青岛大学 | 1830 | 1060 | 770 |
| 86、湘潭大学 | 1824 | 1318 | 506 |
| 87、浙江工业大学 | 1819 | 1260 | 559 |
| 88、河北大学 | 1800 | 1280 | 520 |
| 89、扬州大学 | 1765 | 942 | 823 |
| 90、对外经济贸易大学 | 1760 | 800 | 960 |
| 91、河北工业大学 | 1725 | 1045 | 680 |
| 92、西北师范大学 | 1720 | 1146 | 574 |
| 93、山东师范大学 | 1710 | 1160 | 550 |
| 94、北京化工大学 | 1700 | 1310 | 390 |
| 95、中国地质大学(北京) | 1700 | 1080 | 620 |
| 96、上海师范大学 | 1700 | 1200 | 500 |
| 97、江南大学 | 1690 | 1070 | 620 |
| 98、西南政法大学 | 1686 | 993 | 693 |
| 99、福建师范大学 | 1675 | 1125 | 550 |
| 100、中央财经大学 | 1660 | 770 | 890 |
| 101、广西师范大学 | 1660 | 1110 | 550 |
| 102、黑龙江大学 | 1659 | 1032 | 627 |
| 103、北京工业大学 | 1656 | 1119 | 537 |
| 104、中国石油大学(华东) | 1650 | 1070 | 580 |
| 105、上海财经大学 | 1640 | 790 | 850 |
| 106、上海理工大学 | 1630 | 1050 | 580 |
| 107、深圳大学 | 1605 | 1045 | 560 |
| 108、辽宁师范大学 | 1600 | 1247 | 353 |
| 109、山东科技大学 | 1600 | 845 | 755 |
| 110、西安建筑科技大学 | 1598 | 1075 | 523 |
| 111、首都师范大学 | 1579 | 1133 | 446 |
| 112、西安理工大学 | 1569 | 1045 | 524 |
| 113、太原理工大学 | 1550 | 1044 | 506 |
| 114、大连海事大学 | 1540 | 830 | 710 |
| 115、山西大学 | 1530 | 1030 | 500 |
| 116、南京工业大学 | 1505 | 900 | 605 |
| 117、新疆大学 | 1505 | 1045 | 460 |
| 118、内蒙古大学 | 1444 | 800 | 644 |
| 119、中国传媒大学 | 1430 | 810 | 620 |
| 120、河北师范大学 | 1350 | 835 | 515 |
| 121、浙江师范大学 | 1343 | 879 | 464 |
| 122、中国矿业大学(北京) | 1330 | 900 | 430 |
| 123、江西师范大学 | 1320 | 900 | 420 |
| 124、哈尔滨医科大学 | 1319 | 696 | 623 |
| 125、安徽师范大学 | 1284 | 956 | 328 |
| 126、宁波大学 | 1267 | 775 | 492 |
| 127、北京林业大学 | 1260 | 840 | 420 |
| 128、上海海事大学 | 1250 | 900 | 350 |
| 129、广东工业大学 | 1230 | 758 | 472 |
| 130、曲阜师范大学 | 1210 | 905 | 305 |
| 131、成都理工大学 | 1210 | 840 | 370 |
| 132、中国医科大学 | 1200 | 438 | 762 |
| 133、云南师范大学 | 1193 | 777 | 416 |
| 134、西南石油大学 | 1185 | 813 | 372 |
| 135、东北林业大学 | 1180 | 880 | 300 |
| 136、重庆医科大学 | 1180 | 754 | 426 |
| 137、山西财经大学 | 1169 | 650 | 519 |
| 138、天津师范大学 | 1166 | 688 | 478 |
| 139、哈尔滨师范大学 | 1161 | 854 | 307 |
| 140、中央民族大学 | 1160 | 776 | 384 |
| 141、四川师范大学 | 1150 | 802 | 348 |
| 142、长春理工大学 | 1130 | 975 | 155 |
| 143、大连医科大学 | 1122 | 260 | 862 |
| 144、江西财经大学 | 1116 | 500 | 616 |
| 145、华东政法大学 | 1110 | 655 | 455 |
| 146、长沙理工大学 | 1100 | 760 | 340 |
| 147、四川农业大学 | 1100 | 756 | 344 |
| 148、南京邮电大学 | 1099 | 638 | 461 |
| 149、延边大学 | 1088 | 738 | 350 |
| 150、山西师范大学 | 1080 | 780 | 300 |
| 151、兰州理工大学 | 1080 | 790 | 290 |
| 152、兰州交通大学 | 1080 | 790 | 290 |
| 153、华南农业大学 | 1069 | 849 | 220 |
| 154、山西医科大学 | 1068 | 719 | 349 |
| 155、内蒙古师范大学 | 1067 | 609 | 458 |
| 156、东北农业大学 | 1066 | 819 | 247 |
| 157、哈尔滨理工大学 | 1064 | 688 | 376 |
| 158、浙江工商大学 | 1064 | 570 | 494 |
| 159、中北大学 | 1060 | 709 | 351 |
| 160、石河子大学 | 1050 | 600 | 450 |
| 161、河北医科大学 | 1040 | 765 | 275 |
| 162、福建农林大学 | 1040 | 686 | 354 |
| 163、海南大学 | 1027 | 548 | 479 |
| 164、湖北大学 | 1010 | 659 | 351 |
| 165、武汉科技大学 | 980 | 628 | 352 |
| 166、南华大学 | 978 | 430 | 548 |
| 167、重庆邮电大学 | 976 | 627 | 349 |
| 168、沈阳师范大学 | 975 | 674 | 301 |
| 169、山东农业大学 | 975 | 685 | 290 |
| 170、安徽医科大学 | 971 | 603 | 368 |
| 171、北京中医药大学 | 970 | 700 | 270 |
| 172、南京林业大学 | 969 | 574 | 395 |
| 173、河南师范大学 | 964 | 590 | 374 |
| 174、南方医科大学 | 962 | 650 | 312 |
| 175、华侨大学 | 950 | 605 | 345 |
| 176、中国药科大学 | 940 | 750 | 190 |
| 177、浙江理工大学 | 922 | 617 | 305 |
| 178、上海外国语大学 | 910 | 520 | 390 |
| 179、西华师范大学 | 910 | 635 | 275 |
| 180、杭州电子科技大学 | 903 | 585 | 318 |
| 181、天津科技大学 | 900 | 484 | 416 |
| 182、首都经济贸易大学 | 870 | 539 | 331 |
| 183、广西医科大学 | 860 | 560 | 300 |
| 184、湖南农业大学 | 850 | 630 | 220 |
| 185、天津工业大学 | 847 | 476 | 371 |
| 186、沈阳工业大学 | 844 | 563 | 281 |
| 187、辽宁工程技术大学 | 840 | 562 | 278 |
| 188、沈阳农业大学 | 840 | 676 | 164 |
| 189、重庆交通大学 | 840 | 491 | 349 |
| 190、广州大学 | 835 | 409 | 426 |
| 191、天津医科大学 | 827 | 590 | 237 |
| 192、广东外语外贸大学 | 825 | 404 | 421 |
| 193、西安科技大学 | 820 | 521 | 299 |
| 194、云南民族大学 | 818 | 591 | 227 |
| 195、安徽农业大学 | 812 | 642 | 170 |
| 196、青岛科技大学 | 812 | 540 | 272 |
| 197、温州医学院 | 801 | 616 | 185 |
| 198、东北石油大学 | 800 | 614 | 186 |
| 199、西南科技大学 | 800 | 508 | 292 |
| 200、新疆医科大学 | 800 | 142 | 658 |
| 201、广州中医药大学 | 795 | 555 | 240 |
| 202、南京医科大学 | 792 | 540 | 252 |
| 203、西北政法大学 | 791 | 391 | 400 |
| 204、江苏师范大学 | 790 | 569 | 221 |
| 205、中南民族大学 | 785 | 516 | 269 |
| 206、西南民族大学 | 785 | 521 | 264 |
| 207、三峡大学 | 778 | 505 | 273 |
| 208、长江大学 | 777 | 529 | 248 |
| 209、吉林农业大学 | 763 | 663 | 100 |
| 210、昆明医科大学 | 763 | 529 | 234 |
| 211、天津财经大学 | 762 | 479 | 283 |
| 212、河北联合大学 | 760 | 505 | 255 |
| 213、贵州师范大学 | 758 | 500 | 258 |
| 214、宁夏大学 | 757 | 438 | 319 |
| 215、辽宁医学院 | 753 | 176 | 577 |
| 216、福建医科大学 | 740 | 490 | 250 |
| 217、内蒙古农业大学 | 735 | 495 | 240 |
| 218、首都医科大学 | 730 | 340 | 390 |
| 219、重庆师范大学 | 715 | 451 | 264 |
| 220、北京外国语大学 | 710 | 520 | 190 |
| 221、河北农业大学 | 710 | 470 | 240 |
| 222、桂林电子科技大学 | 710 | 407 | 303 |
| 223、内蒙古工业大学 | 707 | 372 | 335 |
| 224、北京工商大学 | 705 | 455 | 250 |
| 225、南京信息工程大学 | 705 | 590 | 115 |
| 226、新疆师范大学 | 705 | 527 | 178 |
| 227、江苏科技大学 | 688 | 413 | 275 |
| 228、沈阳建筑大学 | 665 | 444 | 221 |
| 229、上海海洋大学 | 660 | 510 | 150 |
| 230、湖南科技大学 | 658 | 470 | 188 |
| 231、杭州师范大学 | 657 | 450 | 207 |
| 232、河南理工大学 | 657 | 391 | 266 |
| 233、汕头大学 | 650 | 465 | 185 |
| 234、桂林理工大学 | 647 | 400 | 247 |
| 235、山东财经大学 | 646 | 421 | 225 |
| 236、内蒙古科技大学 | 640 | 351 | 289 |
| 237、沈阳药科大学 | 640 | 477 | 163 |
| 238、北京协和医学院 | 630 | 450 | 180 |
| 239、中南林业科技大学 | 625 | 445 | 180 |
| 240、渤海大学 | 621 | 442 | 179 |
| 241、甘肃农业大学 | 620 | 400 | 220 |
| 242、陕西科技大学 | 615 | 443 | 172 |
| 243、长春工业大学 | 612 | 485 | 127 |
| 244、北京语言大学 | 610 | 400 | 210 |
| 245、中国民航大学 | 610 | 390 | 220 |
| 246、东北电力大学 | 610 | 440 | 170 |
| 247、天津中医药大学 | 609 | 315 | 294 |
| 248、南京财经大学 | 607 | 438 | 169 |
| 249、南通大学 | 603 | 518 | 85 |
| 250、安徽理工大学 | 594 | 435 | 159 |
| 251、山东中医药大学 | 594 | 433 | 161 |
| 252、湖北工业大学 | 592 | 357 | 235 |
| 253、天津理工大学 | 590 | 374 | 216 |
| 254、新疆农业大学 | 590 | 382 | 208 |
| 255、北方工业大学 | 583 | 376 | 207 |
| 256、河南农业大学 | 582 | 445 | 137 |
| 257、南京中医药大学 | 580 | 485 | 95 |
| 258、云南财经大学 | 580 | 293 | 287 |
| 259、西安工程大学 | 580 | 307 | 273 |
| 260、安徽工业大学 | 576 | 354 | 222 |
| 261、西安工业大学 | 573 | 315 | 258 |
| 262、安徽财经大学 | 572 | 257 | 315 |
| 263、大连工业大学 | 565 | 400 | 165 |
| 264、华东交通大学 | 565 | 310 | 255 |
| 265、武汉工程大学 | 563 | 380 | 183 |
| 266、西安石油大学 | 560 | 322 | 238 |
| 267、济南大学 | 557 | 358 | 199 |
| 268、河南科技大学 | 553 | 378 | 175 |
| 269、南昌航空大学 | 550 | 310 | 240 |
| 270、江西理工大学 | 550 | 275 | 275 |
| 271、哈尔滨商业大学 | 543 | 359 | 184 |
| 272、北京体育大学 | 540 | 360 | 180 |
| 273、吉林财经大学 | 540 | 285 | 255 |
| 274、山西农业大学 | 530 | 460 | 70 |
| 275、成都中医药大学 | 530 | 415 | 115 |
| 276、西安外国语大学 | 530 | 365 | 165 |
| 277、贵阳医学院 | 524 | 264 | 260 |
| 278、云南农业大学 | 524 | 392 | 132 |
| 279、常州大学 | 522 | 380 | 142 |
| 280、太原科技大学 | 520 | 353 | 167 |
| 281、上海中医药大学 | 520 | 285 | 235 |
| 282、广州医学院 | 517 | 197 | 320 |
| 283、新疆财经大学 | 516 | 256 | 260 |
| 284、黑龙江中医药大学 | 512 | 311 | 201 |
| 285、辽宁石油化工大学 | 505 | 420 | 85 |
| 286、广东商学院 | 500 | 120 | 380 |
| 287、浙江财经学院 | 491 | 280 | 211 |
| 288、西华大学 | 490 | 328 | 162 |
| 289、河北科技大学 | 490 | 275 | 215 |
| 290、遵义医学院 | 490 | 260 | 230 |
| 291、广西民族大学 | 485 | 380 | 105 |
| 292、四川外语学院 | 485 | 326 | 159 |
| 293、沈阳理工大学 | 480 | 378 | 102 |
| 294、吉林师范大学 | 480 | 270 | 210 |
| 295、青岛理工大学 | 480 | 315 | 165 |
| 296、河北经贸大学 | 475 | 260 | 215 |
| 297、浙江农林大学 | 473 | 287 | 186 |
| 298、河北工程大学 | 470 | 274 | 196 |
| 299、江西农业大学 | 470 | 310 | 160 |
| 300、山东理工大学 | 468 | 262 | 206 |
| 301、浙江中医药大学 | 465 | 347 | 118 |
| 302、内蒙古医科大学 | 462 | 230 | 232 |
| 303、重庆理工大学 | 461 | 254 | 207 |
| 304、徐州医学院 | 460 | 395 | 65 |
| 305、辽宁科技大学 | 457 | 324 | 133 |
| 306、西北民族大学 | 455 | 300 | 155 |
| 307、宁夏医科大学 | 454 | 241 | 213 |
| 308、中国人民公安大学 | 450 | 310 | 140 |
| 309、大连交通大学 | 450 | 327 | 123 |
| 310、延安大学 | 450 | 320 | 130 |
| 311、上海对外贸易学院 | 450 | 260 | 190 |
| 312、佳木斯大学 | 445 | 277 | 168 |
| 313、华北水利水电学院 | 439 | 335 | 104 |
| 314、西南林业大学 | 439 | 309 | 130 |
| 315、烟台大学 | 435 | 225 | 210 |
| 316、聊城大学 | 433 | 233 | 200 |
| 317、河南中医学院 | 432 | 266 | 166 |
| 318、北京第二外国语学院 | 417 | 247 | 170 |
| 319、石家庄铁道大学 | 415 | 265 | 150 |
| 320、沈阳航空航天大学 | 415 | 335 | 80 |
| 321、大连大学 | 415 | 343 | 72 |
| 322、重庆工商大学 | 415 | 254 | 161 |
| 323、西安邮电大学 | 415 | 273 | 142 |
| 324、山东建筑大学 | 413 | 265 | 148 |
| 325、湖南工业大学 | 412 | 206 | 206 |
| 326、河南工业大学 | 405 | 295 | 110 |
| 327、广西师范学院 | 405 | 300 | 105 |
| 328、辽宁中医药大学 | 402 | 146 | 256 |
| 329、东华理工大学 | 395 | 280 | 115 |
| 330、泸州医学院 | 393 | 265 | 128 |
| 331、齐齐哈尔大学 | 392 | 291 | 101 |
| 332、长春中医药大学 | 390 | 175 | 215 |
| 333、北华大学 | 390 | 260 | 130 |
| 334、中国计量学院 | 386 | 277 | 109 |
| 335、北京建筑工程学院 | 380 | 215 | 165 |
| 336、潍坊医学院 | 380 | 190 | 190 |
| 337、北京信息科技大学 | 376 | 219 | 157 |
| 338、广西中医药大学 | 375 | 220 | 155 |
| 339、天津商业大学 | 370 | 284 | 86 |
| 340、集美大学 | 370 | 310 | 60 |
| 341、广西艺术学院 | 368 | 168 | 200 |
| 342、武汉体育学院 | 362 | 234 | 128 |
| 343、天津外国语大学 | 358 | 267 | 91 |
| 344、青海民族大学 | 350 | 175 | 175 |
| 345、福建中医药大学 | 349 | 236 | 113 |
| 346、贵州财经大学 | 349 | 142 | 207 |
| 347、陕西中医学院 | 347 | 142 | 205 |
| 348、青岛农业大学 | 344 | 249 | 95 |
| 349、江西中医学院 | 340 | 250 | 90 |
| 350、温州大学 | 336 | 336 | |
| 351、沈阳化工大学 | 335 | 274 | 61 |
| 352、苏州科技学院 | 333 | 220 | 113 |
| 353、成都体育学院 | 330 | 206 | 124 |
| 354、景德镇陶瓷学院 | 325 | 210 | 115 |
| 355、青海大学 | 325 | 155 | 170 |
| 356、大连外国语学院 | 322 | 195 | 127 |
| 357、鲁东大学 | 320 | 200 | 120 |
| 358、武汉工业学院 | 319 | 166 | 153 |
| 359、大连海洋大学 | 315 | 250 | 65 |
| 360、成都信息工程学院 | 310 | 212 | 98 |
| 361、安徽中医学院 | 309 | 221 | 88 |
| 362、山东轻工业学院 | 305 | 215 | 90 |
| 363、青海师范大学 | 305 | 235 | 70 |
| 364、广东药学院 | 300 | 140 | 160 |
| 365、兰州商学院 | 300 | 150 | 150 |
| 366、广东医学院 | 297 | 147 | 150 |
| 367、武汉纺织大学 | 287 | 199 | 88 |
| 368、河南财经政法大学 | 286 | 145 | 141 |
| 369、湖南中医药大学 | 285 | 205 | 80 |
| 370、天津城市建设学院 | 280 | 131 | 149 |
| 371、西藏大学 | 280 | 216 | 64 |
| 372、赣南师范学院 | 275 | 142 | 133 |
| 373、外交学院 | 270 | 235 | 35 |
| 374、辽宁工业大学 | 270 | 213 | 57 |
| 375、上海体育学院 | 270 | 170 | 100 |
| 376、广西工学院 | 269 | 269 | |
| 377、南京艺术学院 | 263 | 172 | 91 |
| 378、中国美术学院 | 262 | 191 | 71 |
| 379、吉首大学 | 262 | 222 | 40 |
| 380、西安财经学院 | 260 | 260 | |
| 381、北京物资学院 | 253 | 172 | 81 |
| 382、漳州师范学院 | 252 | 165 | 87 |
| 383、湖北中医药大学 | 252 | 205 | 47 |
| 384、中央美术学院 | 250 | 140 | 110 |
| 385、中国青年政治学院 | 250 | 170 | 80 |
| 386、上海应用技术学院 | 250 | 200 | 50 |
| 387、蚌埠医学院 | 250 | 127 | 123 |
| 388、吉林艺术学院 | 240 | 120 | 120 |
| 389、沈阳体育学院 | 239 | 132 | 107 |
| 390、吉林建筑工程学院 | 237 | 92 | 145 |
| 391、西安体育学院 | 237 | 162 | 75 |
| 392、淮北师范大学 | 233 | 162 | 71 |
| 393、内蒙古民族大学 | 230 | 130 | 100 |
| 394、黑龙江科技学院 | 230 | 139 | 91 |
| 395、北京服装学院 | 228 | 178 | 50 |
| 396、黑龙江八一农垦大学 | 225 | 151 | 74 |
| 397、郑州轻工业学院 | 221 | 146 | 75 |
| 398、国际关系学院 | 220 | 160 | 60 |
| 399、贵阳中医学院 | 220 | 110 | 110 |
| 400、皖南医学院 | 213 | 110 | 103 |
| 401、泰山医学院 | 210 | 115 | 95 |
| 402、首都体育学院 | 200 | 115 | 85 |
| 403、天津体育学院 | 200 | 125 | 75 |
| 404、沈阳大学 | 200 | 110 | 90 |
| 405、江西科技师范大学 | 200 | 200 | |
| 406、西藏民族学院 | 200 | 200 | |
| 407、安徽工程大学 | 198 | 118 | 80 |
| 408、中国人民武装警察部队学院 | 190 | 120 | 70 |
| 409、安徽建筑工业学院 | 190 | 108 | 82 |
| 410、云南中医学院 | 190 | 111 | 79 |
| 411、内蒙古财经大学 | 189 | 95 | 94 |
| 412、北京农学院 | 187 | 96 | 91 |
| 413、广州体育学院 | 185 | 128 | 57 |
| 414、四川美术学院 | 185 | 146 | 39 |
| 415、贵州民族大学 | 185 | 122 | 63 |
| 416、海南师范大学 | 184 | 108 | 76 |
| 417、浙江海洋学院 | 181 | 52 | 129 |
| 418、新乡医学院 | 180 | 137 | 43 |
| 419、湖北美术学院 | 177 | 119 | 58 |
| 420、北方民族大学 | 175 | 137 | 38 |
| 421、中央音乐学院 | 170 | 110 | 60 |
| 422、北京印刷学院 | 170 | 130 | 40 |
| 423、牡丹江师范学院 | 170 | 170 | |
| 424、广东海洋大学 | 170 | 150 | 20 |
| 425、信阳师范学院 | 167 | 96 | 71 |
| 426、大理学院 | 166 | 111 | 55 |
| 427、云南艺术学院 | 165 | 72 | 93 |
| 428、上海电力学院 | 163 | 163 | |
| 429、北京电影学院 | 160 | 82 | 78 |
| 430、石家庄经济学院 | 160 | 115 | 45 |
| 431、甘肃中医学院 | 160 | 70 | 90 |
| 432、桂林医学院 | 158 | 158 | |
| 433、甘肃政法学院 | 157 | 80 | 77 |
| 434、天津职业技术师范大学 | 156 | 137 | 19 |
| 435、广州美术学院 | 155 | 120 | 35 |
| 436、鲁迅美术学院 | 154 | 122 | 32 |
| 437、山东艺术学院 | 150 | 101 | 49 |
| 438、四川音乐学院 | 145 | 98 | 47 |
| 439、上海工程技术大学 | 140 | 140 | |
| 440、武汉音乐学院 | 140 | 84 | 56 |
| 441、中原工学院 | 138 | 103 | 35 |
| 442、川北医学院 | 137 | 137 | |
| 443、天津美术学院 | 135 | 104 | 31 |
| 444、西安美术学院 | 135 | 77 | 58 |
| 445、中央戏剧学院 | 130 | 70 | 60 |
| 446、承德医学院 | 130 | 115 | 15 |
| 447、上海音乐学院 | 130 | 41 | 89 |
| 448、西安音乐学院 | 126 | 73 | 53 |
| 449、四川理工学院 | 125 | 70 | 55 |
| 450、中国刑事警察学院 | 120 | 82 | 38 |
| 451、滨州医学院 | 120 | 50 | 70 |
| 452、陕西理工学院 | 120 | 120 | |
| 453、沈阳音乐学院 | 117 | 76 | 41 |
| 454、天津音乐学院 | 115 | 78 | 37 |
| 455、湖北师范学院 | 115 | 115 | |
| 456、五邑大学 | 115 | 110 | 5 |
| 457、中国音乐学院 | 114 | 73 | 41 |
| 458、河北北方学院 | 110 | 110 | |
| 459、山东体育学院 | 107 | 37 | 70 |
| 460、河北科技师范学院 | 90 | 70 | 20 |
| 461、山西中医学院 | 90 | 90 | |
| 462、湖北民族学院 | 90 | 90 | |
| 463、塔里木大学 | 90 | 60 | 30 |
| 464、安庆师范学院 | 87 | 87 | |
| 465、中国戏曲学院 | 81 | 41 | 40 |
| 466、上海戏剧学院 | 80 | 35 | 45 |
| 467、南京体育学院 | 80 | 40 | 40 |
| 468、吉林体育学院 | 79 | 39 | 40 |
| 469、伊犁师范学院 | 78 | 78 | |
| 470、中国民用航空飞行学院 | 70 | 70 | |
| 471、喀什师范学院 | 70 | 70 | |
| 472、长春师范学院 | 65 | 65 | |
| 473、江汉大学 | 65 | 40 | 25 |
| 474、广东技术师范学院 | 60 | 60 | |
| 475、仲恺农业工程学院 | 60 | 38 | 22 |
| 476、北京石油化工学院 | 60 | 60 | |
| 477、闽江学院 | 60 | 60 | |
| 478、北京舞蹈学院 | 56 | 29 | 27 |
| 479、北京联合大学 | 50 | 50 | |
| 480、天津农学院 | 50 | 50 | |
| 481、南京审计学院 | 50 | 50 | |
| 482、北京电子科技学院 | 50 | 50 | |
| 483、吉林华桥外国语学院 | 50 | 50 | |
| 484、厦门理工学院 | 50 | 50 | |
| 485、星海音乐学院 | 48 | 20 | 28 |
| 486、山东工艺美术学院 | 45 | 20 | 25 |
| 487、河南科技学院 | 35 | 35 | |
| 488、北京城市学院 | 35 | 35 | |
| 489、哈尔滨体育学院 | 33 | 33 | |
| 490、成都医学院 | 30 | 30 | |
| 491、西藏藏医学院 | 30 | 30 | |
| 492、大连民族学院 | 30 | 30 | |
| 493、长春工程学院 | 30 | 30 | |
| 494、南京工程学院 | 30 | 30 | |
| 495、江苏技术师范学院 | 30 | 30 | |
| 496、浙江万里学院 | 30 | 30 | |
| 497、南昌工程学院 | 30 | 30 | |
| 498、邵阳学院 | 30 | 30 | |
| 499、湖南工程学院 | 30 | 30 | |
| 500、重庆科技学院 | 30 | 30 | |
| 501、黔南民族师范学院 | 30 | 30 | |
| 502、西京学院 | 30 | 30 | |
| 503、上海政法学院 | 25 | 25 | |
| 504、浙江传媒学院 | 25 | 25 | |
| 505、湖北经济学院 | 25 | 25 | |
| 506、华北科技学院 | 20 | 20 | |
| 507、北华航天工业学院 | 20 | 20 | |
| 508、黑龙江东方学院 | 20 | 20 | |
| 509、广东金融学院 | 20 | 20 | |
| 510、湖南人文科技学院 | 18 | 18 | |
| 511、河北金融学院 | 15 | 15 | |
| 512、河北传媒学院 | 15 | 15 | |
| 513、鞍山师范学院 | 15 | 15 | |
| 514、沈阳工程学院 | 15 | 15 | |
| 515、上海立信会计学院 | 15 | 15 | |
| 516、上海电机学院 | 15 | 15 | |
| 517、上海第二工业大学 | 15 | 15 | |
| 518、淮阴工学院 | 15 | 15 | |
| 519、湖州师范学院 | 15 | 15 | |
| 520、安徽科技学院 | 15 | 15 | |
| 521、合肥学院 | 15 | 15 | |
| 522、合肥师范学院 | 15 | 15 | |
| 523、泉州师范学院 | 15 | 15 | |
| 524、宜春学院 | 15 | 15 | |
| 525、井冈山大学 | 15 | 15 | |
| 526、济宁医学院 | 15 | 15 | |
| 527、山东交通学院 | 15 | 15 | |
| 528、山东政法学院 | 15 | 15 | |
