育路教育网,权威招生服务平台
新东方在线

2003年西北工业大学各院系各专业硕士研究生统考科目录取最高分、最低分一览表

来源:来源于网络 时间:2010-03-16 11:18:49

院系
代码 专业
代码 专业名称 政治 外语 业务课一 总分
比较低分 比较高分 比较低分 比较高分 比较低分 比较高分 比较低分 比较高分
001 020208 统计学 57 72 52 72 93 139 301 404
001 070101 基础数学 60 82 46 65 73 117 313 391
001 070102 计算数学 58 81 47 73 90 126 318 389
001 070104 应用数学 63 78 47 72 76 116 326 378
001 071102 系统分析与集成 68 73 53 76 92 136 335 395
003 070206 声学 63 86 52 78 77 138 332 424
003 080103 流体力学 50 58 46 53 74 88 291 312
003 080202 机械电子工程 58 69 47 69 67 112 305 382
003 080702 热能工程 53 54 48 54 64 65 280 282
003 080804 电力电子与电力传动 69 86 50 78 76 135 326 447
003 081001 通信与信息系统 61 84 46 64 60 121 320 393
003 081002 信号与信息处理 55 76 44 61 62 123 310 374
003 081101 控制理论与控制工程 57 88 46 72 62 132 322 422
003 081102 检测技术与自动化装置 71 71 49 49 79 79 309 309
003 082401 船舶与海洋结构物设计制造 57 69 47 65 53 106 287 359
003 082403 水声工程 57 88 43 80 51 124 277 432
003 082601 武器系统与运用工程 55 77 44 70 51 113 275 393
003 082602 兵器发射理论与技术 80 91 66 68 78 86 358 383
003 083002 环境工程 56 72 44 68 61 105 310 387
004 080502 材料学 51 88 45 73 67 124 306 387
004 080503 材料加工工程 51 82 40 78 51 126 297 414
005 080102 固体力学 58 67 42 52 50 106 274 362
005 080103 流体力学 50 81 40 75 45 120 281 383
005 080704 流体机械及工程 59 59 54 54 70 70 273 273
005 082303 交通运输规划与管理 56 69 49 54 55 71 298 321
005 082501 飞行器设计 55 90 43 78 44 119 279 421
005 082504 人机与环境工程 62 62 65 65 78 78 340 340
006 080805 电工理论与新技术 63 78 56 62 64 69 324 334
006 080902 电路与系统 57 86 50 80 63 138 313 445
006 080904 电磁场与微波技术 53 87 45 75 58 123 305 406
006 081001 通信与信息系统 58 84 42 75 61 131 319 411
006 081002 信号与信息处理 59 88 43 76 53 127 319 413
006 081103 系统工程 59 88 40 68 55 115 274 370
007 080701 工程热物理 61 77 49 68 56 101 306 374
007 080702 热能工程 64 77 43 64 66 85 282 343
007 080704 流体机械及工程 54 65 41 63 53 72 275 294
007 081002 信号与信息处理 63 71 50 66 63 97 303 367
007 081101 控制理论与控制工程 64 73 50 61 65 86 314 327
007 082502 航空宇航推进理论与工程 53 79 46 69 45 108 286 388
007 082504 人机与环境工程 57 63 47 55 64 86 288 297
007 083002 环境工程 60 71 53 66 63 93 296 334
008 081105 导航、制导与控制 58 91 42 81 57 122 278 421
008 082303 交通运输规划与管理 60 60 50 50 58 58 302 302
008 082501 飞行器设计 52 88 40 72 53 115 281 397
008 082502 航空宇航推进理论与工程 59 88 43 75 54 130 291 398
008 082602 兵器发射理论与技术 63 79 54 71 70 88 299 339
008 082603 火炮、自动武器与弹药工程 62 86 40 59 65 100 305 351
009 080202 机械电子工程 54 84 46 79 49 120 326 408
009 080401 精密仪器及机械 55 71 50 65 56 110 274 352
009 080801 电机与电器 53 74 45 75 64 106 304 365
009 080804 电力电子与电力传动 58 82 44 81 53 130 303 410
009 081101 控制理论与控制工程 58 84 43 82 59 129 304 428
009 081102 检测技术与自动化装置 52 86 43 75 77 137 306 399
009 081103 系统工程 58 86 55 74 59 130 303 423
009 081104 模式识别与智能系统 61 92 60 74 65 110 327 382
009 081105 导航、制导与控制 59 88 48 71 66 115 312 407
009 082302 交通信息工程及控制 51 74 52 59 64 102 305 355
009 082303 交通运输规划与管理 69 89 65 76 94 117 338 429
009 083100 生物医学工程 64 74 55 64 60 83 303 324
010 050404 设计艺术学 58 79 50 73 107 139 368 401
010 080201 机械制造及其自动化 58 83 43 74 60 121 301 381
010 080202 机械电子工程 58 80 42 74 66 132 300 403
010 080203 机械设计及理论 55 79 48 69 55 111 282 379
010 080204 车辆工程 60 75 49 66 68 112 325 369
010 080402 测试计量技术及仪器 57 69 60 65 70 96 346 359
010 080805 电工理论与新技术 59 71 51 67 66 90 303 343
010 082503 航空宇航制造工程 52 84 41 78 51 126 266 396
010 083100 生物医学工程 53 73 49 67 60 96 297 342
010 120100 管理科学与工程 58 74 54 78 66 132 344 405
011 081201 计算机系统结构 57 90 49 79 72 127 321 422
011 081202 计算机软件与理论 57 86 45 79 59 134 315 404
011 081203 计算机应用技术 49 90 43 80 63 126 317 419
012 120100 管理科学与工程 62 75 55 72 84 122 323 364
012 120202 企业管理 59 81 57 77 77 131 328 399
012 120204 技术经济及管理 62 76 55 73 71 123 333 386
012 120280 工商管理硕士 62 90 41 70 81 140 282 335
013 020104 西方经济学 65 73 51 65 71 118 308 375
013 030201 政治学理论 73 76 57 60 122 128 346 356
013 030205 马克思主义理论与思想政治教育 59 78 55 65 94 127 322 390
013 050404 设计艺术学 51 74 47 69 128 135 364 414
013 081103 系统工程 66 88 53 76 84 107 322 370
014 050204 德语语言文学 53 65 61 74 95 123 316 367
014 050211 外国语言学及应用语言学 56 88 53 93 78 131 320 403
015 080104 工程力学 73 73 54 54 56 56 294 294
015 080502 材料学 80 88 51 63 84 115 335 394
015 081402 结构工程 66 90 55 79 61 134 299 407
016 080101 一般力学与力学基础 58 70 51 57 64 89 298 309
016 080102 固体力学 61 79 40 63 52 96 273 371
016 080104 工程力学 58 88 49 74 59 112 270 413
017 070205 凝聚态物理 63 76 50 57 99 107 326 360
017 070207 光学 66 66 68 68 95 95 349 349
017 080300 光学工程 60 72 42 60 56 94 282 360
017 080501 材料物理与化学 62 80 44 76 74 121 287 402
018 070304 物理化学 51 70 50 53 114 131 351 364
018 070305 高分子化学与物理 63 75 46 71 86 126 333 383
018 080501 材料物理与化学 81 81 75 75 127 127 410 410
018 080502 材料学 47 75 44 75 64 142 284 397
018 080503 材料加工工程 65 76 56 60 79 113 287 379
018 081704 应用化学 52 73 43 74 59 120 282 381
018 083002 环境工程 65 74 44 71 74 117 303 387
018 083100 生物医学工程 60 77 50 52 70 80 293 309
019 080502 材料学 61 65 44 65 53 118 326 379
019 080503 材料加工工程 64 64 48 48 105 105 342 342
019 080804 电力电子与电力传动 70 78 52 57 87 99 347 377
019 081001 通信与信息系统 66 74 56 77 78 101 319 371
019 082303 交通运输规划与管理 61 61 58 58 105 105 368 368
019 082304 载运工具运用工程 58 74 46 69 57 99 286 358
019 082501 飞行器设计 84 84 70 70 90 90 369 369
 

结束

特别声明:①凡本网注明稿件来源为"原创"的,转载必须注明"稿件来源:育路网",违者将依法追究责任;

②部分稿件来源于网络,如有侵权,请联系我们沟通解决。

有用

25人觉得有用

阅读全文

2019考研VIP资料免费领取

【隐私保障】

育路为您提供专业解答

相关文章推荐

16

2010.03

预计考研分数线与往年持平 复试须先发制人

随着高校考研分数线的陆续公布,2010年考研大战最白热化的阶段――复试即将登场。与往年相比,今年考研......

16

2010.03

天津医科大学2005年招收计划外培养硕士研究生

考生编号 姓名 性别 专业代码 学科、专业名称 培养类别
100015005891124 王春雨 男 071010 生物化学......

16

2010.03

外交学院2005年硕士研究生录取名单

拟录取名单公示后,经北京市高等学校招生委员会批准,确定2005年外交学院硕士研究生正式录取名单如下:......

16

2010.03

浙江大学法学院2005年硕士研究生录取名单

准考证号姓名录取类别入学方式专业名称
103355101830047李亮非定向推荐免试法学理论
10335510183005......

16

2010.03

厦门大学数学学院2005年硕士生研究生拟录取名

专业名称:概率统计 考生编号 ......

16

2010.03

2010年北京师范大学学位研究生复试线公布

北京师范大学2010年全日制专业学位研究生复试基本分数线、复试方案及调剂办法公布。......

您可能感兴趣
为什么要报考研辅导班? 如何选择考研辅导班? 考研辅导班哪个好? 哪些北京考研辅导班靠谱? 2019考研辅导班大全