育路教育网,权威招生服务平台
新东方在线

北京大学历年硕士录取情况统计

来源:来源于网络 时间:2010-03-16 10:22:41

说明:
(1)本表中各项统计均不含留学生及港澳台人员;
(2)“统考”即全国统(联)考,不包括推荐免试和单独考试;
(3)“推荐免试”为实际接收的免试生数;
(4)由于相同或相近专业可在不同院系间调剂录取,部分专业的录取数可能大于报名数。

      2000年     2001年     2002年  
专业代码 专业名称 统考报名 统考录取 推荐免试 统考报名 统考录取 推荐免试 统考报名 统考录取 推荐免试
010100 哲学 3 0 0 15 0 0 17 2 0
010101 马克思主义哲学 24 10 3 40 10 2 39 8 2
010102 中国哲学 33 7 1 27 4 3 21 4 2
010103 外国哲学 50 10 2 50 7 1 83 9 3
010104 逻辑学 3 1 1 5 2 0 5 1 0
010105 伦理学 3 2 2 13 4 1 19 2 2
010106 美学 27 4 2 27 6 1 51 5 2
010107 宗教学 20 5 2 19 1 4 14 4 2
010108 科学技术哲学 22 9 2 11 5 3 13 4 4
020101 政治经济学 53 15 7 50 19 3 64 12 3
020102 经济思想史 19 1 1 8 3 1 9 1 2
020103 经济史 3 0 1 14 1 1 13 1 1
020104 西方经济学 182 25 3 177 18 9 193 15 5
020105 世界经济 80 20 10 81 10 11 96 4 12
020106 人口、资源与环境经济学 0 0 0 1 1 1 3 4 2
020201 国民经济学 113 5 1 177 10 0 116 10 1
020202 区域经济学 18 5 5 36 5 5 24 3 6
020204 金融学 358 53 18 592 68 19 1125 133 28
020205 产业经济学 66 7 1 77 5 1 33 1 1
020208 统计学 16 3 1 20 2 1 12 3 1
030101 法学理论 98 17 1 97 12 0 105 10 0
030102 法律史 38 4 0 35 6 0 29 5 0
030103 宪法学与行政法学 72 11 0 84 9 1 121 9 2
030104 刑法学 125 21 2 145 20 1 208 16 4
030105 民商法学 279 18 8 351 21 8 452 23 3
030106 诉讼法学 73 9 0 84 8 1 100 8 2
030107 经济法学 171 13 5 166 17 5 205 16 4
030108 环境与资源保护法学 35 3 0 40 4 0 26 1 0
030109 国际法学 151 15 5 173 14 5 222 15 11
030180 法律硕士 362 91 0 1436 180 0 2679 266 0
030201 政治学理论 57 13 4 53 18 5 46 11 3
030202 中外政治制度 0 0 0 0 0 0 24 7 4
030203 科学社会主义与国际共产主义运动 50 12 3 52 10 3 65 10 3
030204 中共党史 45 17 3 49 11 3 48 11 3
030205 马克思主义理论与思想政治教育 23 4 1 26 5 2 24 6 1
030206 国际政治 96 18 1 123 23 0 151 5 17
030207 国际关系 101 19 4 146 13 4 181 13 5
030208 外交学 38 8 3 59 8 3 61 6 5
030301 社会学 76 27 7 92 24 10 163 22 10
030302 人口学 6 5 0 6 7 1 8 3 3
030303 人类学 3 2 0 10 4 0 28 4 1
040106 高等教育学 19 12 2 32 12 5 44 7 3
040110 教育技术学 0 0 0 0 0 0 11 6 1
040201 基础心理学 71 9 5 126 10 6 201 13 4
040203 应用心理学 91 7 3 140 9 4 172 7 3
050101 文艺学 33 10 2 36 10 2 39 7 1
050102 语言学及应用语言学 6 1 2 2 1 2 3 0 1
050103 汉语言文字学 49 12 5 91 13 9 103 13 4
050104 中国古典文献学 16 5 4 9 2 3 9 3 3
050105 中国古代文学 85 4 3 103 3 2 138 7 2
050106 中国现当代文学 85 10 8 116 11 9 185 16 10
050108 比较文学与世界文学 40 8 5 52 5 1 57 10 6
050201 英语语言文学 88 18 10 102 13 12 148 10 14
050202 俄语语言文学 28 4 5 35 6 7 28 4 7
050203 法语语言文学 12 3 0 11 4 0 13 5 0
050204 德语语言文学 9 5 1 6 4 0 11 4 1
050205 日语语言文学 27 5 5 28 8 4 24 5 4
050206 印度语言文学 5 2 3 4 1 3 7 4 0
050207 西班牙语语言文学 6 2 4 6 4 0 8 2 3
050208 阿拉伯语语言文学 2 1 4 3 1 4 5 1 0
050210 亚非语言文学 21 12 7 30 13 5 37 9 8
050301 新闻学 0 0 0 0 0 0 61 3 1
050302 传播学 84 14 2 113 14 5 268 30 11
050401 艺术学 79 12 4 108 20 4 63 9 0
050406 电影学 0 0 0 0 0 0 45 8 0
060101 史学理论及史学史 0 0 0 1 1 0 2 0 0
060102 考古学及博物馆学 38 11 8 33 10 8 57 10 11
060103 历史地理学 9 3 1 9 4 2 20 4 2
060105 专门史 0 0 0 0 0 0 1 0 1
060106 中国古代史 58 11 2 50 5 6 103 11 5
060107 中国近现代史 38 5 1 54 6 3 66 7 2
060108 世界史 52 19 6 55 15 6 72 12 10
070101 基础数学 31 11 10 54 13 18 82 17 15
070102 计算数学 12 6 4 10 3 6 17 5 5
070103 概率论与数理统计 19 9 8 37 11 10 47 7 10
070104 应用数学 55 13 6 29 5 9 51 5 10
070201 理论物理 59 15 5 66 20 4 75 17 6
070202 粒子物理与原子核物理 10 4 6 6 4 6 11 5 7
070205 凝聚态物理 32 19 9 43 17 10 49 23 6
070206 声学 1 3 0 0 3 0 0 3 0
070207 光学 17 9 5 25 7 2 22 7 0
070208 无线电物理 5 7 1 14 4 4 7 8 2
070301 无机化学 22 10 14 25 11 14 24 9 11
070302 分析化学 7 3 6 8 1 6 10 2 5
070303 有机化学 25 6 6 28 4 7 32 9 6
070304 物理化学 28 15 11 42 17 9 55 16 11
070305 高分子化学与物理 18 3 5 19 4 5 14 4 5
070401 天体物理 7 4 5 11 4 3 17 6 1
070501 自然地理学 25 5 3 30 5 3 19 4 3
070502 人文地理学 39 10 7 62 10 5 88 14 7
070503 地图学与地理信息系统 36 13 3 55 9 6 88 13 4
070601 气象学 9 5 1 16 8 4 15 9 1
070602 大气物理学与大气环境 11 6 5 12 9 3 8 5 8
070801 固体地球物理学 6 3 8 10 4 4 12 4 8
070802 空间物理学 5 3 3 2 1 3 3 3 3
070901 矿物学、岩石学、矿床学 25 17 2 15 8 5 31 14 4
070902 地球化学 4 2 0 2 1 1 2 1 1
070903 古生物学与地层学 6 4 0 5 2 2 5 2 0
070904 构造地质学 15 8 6 23 13 6 29 14 7
070905 第四纪地质学 8 6 2 12 4 3 14 7 1
071001 植物学 13 7 3 13 7 2 16 9 2
071002 动物学 0 0 0 2 1 0 0 0 0
071003 生理学 21 11 6 62 13 7 90 21 14
071005 微生物学 17 1 0 19 0 0 6 1 0
071007 遗传学 13 3 1 18 4 0 12 2 2
071009 细胞生物学 39 9 3 54 6 8 83 18 6
071010 生物化学与分子生物学 113 38 14 187 35 17 283 39 20
071011 生物物理学 12 5 4 12 4 4 11 5 2
071012 生态学 21 8 3 17 7 7 30 12 6
071200 科学技术史 1 1 0 2 5 1 5 4 0
080101 一般力学与力学基础 5 4 1 9 3 2 9 6 0
080102 固体力学 14 9 6 13 5 7 11 3 9
080103 流体力学 12 6 7 10 4 10 9 6 5
080104 工程力学 9 3 3 8 9 0 45 14 8
080901 物理电子学 13 8 3 16 5 5 27 7 2
080902 电路与系统 0 0 0 0 0 0 18 4 2
080903 微电子学与固体电子学 36 15 5 40 18 6 60 23 12
080904 电磁场与微波技术 0 0 0 0 0 0 6 2 1
081001 通信与信息系统 80 9 16 111 16 16 173 15 13
081002 信号与信息处理 45 20 15 47 27 22 65 24 27
081101 控制理论与控制工程 0 0 0 0 0 0 3 1 4
081200 计算机科学与技术 0 0 0 309 72 52 452 62 51
081201 计算机系统结构 13 2 2 0 0 0 0 0 0
081202 计算机软件与理论 136 18 20 0 0 5 3 1 1
081203 计算机应用技术 59 12 6 0 0 0 0 0 0
081602 摄影测量与遥感 0 0 0 0 0 0 2 0 2
081704 应用化学 0 0 0 0 0 0 3 1 5
082703 核技术及应用 5 5 5 4 4 4 4 5 7
083001 环境科学 81 30 24 74 29 27 130 27 24
083002 环境工程 0 0 0 0 0 0 4 11 8
100101 人体解剖与组织胚胎学 6 4 1 9 5 1 11 5 1
100102 免疫学 32 6 4 41 10 4 62 10 5
100103 病原生物学 9 3 0 3 3 2 0 1 0
100104 病理学与病理生理学 46 9 2 48 13 4 60 12 2
100106 放射医学 2 2 0 3 1 0 0 0 0
100201 内科学 261 32 9 344 42 11 281 41 16
100202 儿科学 20 4 1 45 13 2 43 12 4
100204 神经病学 19 4 1 54 4 0 58 5 1
100205 精神病与精神卫生学 16 9 2 51 9 2 72 9 2
100206 皮肤病与性病学 20 4 1 4 3 3 22 4 1
100207 影像医学与核医学 15 9 5 31 9 1 27 8 2
100208 临床检验诊断学 5 2 0 5 2 1 5 3 2
100209 护理学 12 3 1 18 5 1 31 6 2
100210 外科学 214 33 14 347 47 12 347 41 11
100211 妇产科学 58 9 4 83 9 2 94 15 4
100212 眼科学 39 4 0 60 5 0 34 4 1
100213 耳鼻咽喉科学 11 4 0 19 2 0 13 2 0
100214 肿瘤学 12 7 0 30 9 1 39 14 2
100216 运动医学 3 1 0 1 1 1 1 2 0
100217 麻醉学 22 3 1 3 3 3 13 3 2
100301 口腔基础医学 11 1 0 4 2 1 5 2 1
100302 口腔临床医学 98 22 5 129 26 6 142 25 8
100401 流行病与卫生统计学 15 4 3 33 11 3 27 9 3
100402 劳动卫生与环境卫生学 19 6 0 12 4 2 7 4 1
100403 营养与食品卫生学 17 3 1 11 3 1 12 5 2
100404 儿少卫生与妇幼保健学 17 4 2 11 6 1 6 4 2
100405 卫生毒理学 3 3 1 2 2 2 8 3 1
100601 中西医结合基础 0 0 0 3 1 0 7 2 0
100602 中西医结合临床 4 1 0 7 1 0 1 1 1
100701 药物化学 21 9 1 44 14 3 38 19 8
100702 药剂学 22 7 4 33 12 4 41 7 1
100703 生药学 17 12 2 39 15 5 36 18 6
100704 药物分析学 14 4 1 12 3 1 11 4 1
100706 药理学 28 11 1 51 13 3 41 14 3
120100 管理科学与工程 96 11 3 124 13 3 153 16 1
120201 会计 114 10 4 150 10 3 178 8 4
120202 企业管理 189 10 7 292 17 9 423 16 7
120280 工商管理硕士 2389 321 0 2908 264 0 3321 260 0
120401 行政管理 120 15 4 128 9 5 160 12 4
120402 社会医学与卫生事业管理 20 4 0 31 16 0 28 12 3
120403 教育经济与管理 8 1 2 10 7 6 34 5 5
120404 社会保障 13 4 0 35 8 1 20 6 1
120501 图书馆学 8 1 4 18 6 4 21 4 6
120502 情报学 49 20 6 80 21 6 111 18 8

结束

特别声明:①凡本网注明稿件来源为"原创"的,转载必须注明"稿件来源:育路网",违者将依法追究责任;

②部分稿件来源于网络,如有侵权,请联系我们沟通解决。

有用

25人觉的有用

阅读全文

2019考研VIP资料免费领取

【隐私保障】

育路为您提供专业解答

相关文章推荐

16

2010.03

人大2010研招复试线略降 MBA总复试线上升

北京考试报讯(记者 陈霄飞) 记者从中国人民大学研招办获悉,该校2010年硕士生复试基本分数线于昨天划......

16

2010.03

准确掌握考研英语阅读理解命题特点与规律

2010研究生考试英语考试大纲中明确强调阅读和写作的重要性。考研英语中,阅读理解文字难度较大。2010年......

16

2010.03

同济提高研究生资助额度 博士生获1.3万

从今年开始,同济大学的研究生将获得相比以往更多的助学金。根据同济刚刚颁布的《全日制研究生资助办法......

16

2010.03

大学流行就业恐惧症 毕业班34人20人考研

今年,全国普通高校毕业生规模将达630余万人。每年两会,大学生就业都是代表、委员和社会舆论关注的焦......

16

2010.03

考研分数线预计与往年持平 复试须先发制人

  随着高校考研分数线的陆续公布,2010年考研大战最白热化的阶段――复试即将登场。与往年相比,今年......

16

2010.03

考研查分后理性分析:2010年分数线是升是降?

各地高校2010年考研初试成绩已陆续公布。接下来考生最关注的是各高校考研复试分数线及国家线的发布。今......

您可能感兴趣
为什么要报考研辅导班? 如何选择考研辅导班? 考研辅导班哪个好? 哪些北京考研辅导班靠谱? 2019考研辅导班大全