2010年全国硕士入学考试中国海洋大学考点考场安排
校区 | 考场 | 考号 |
鱼山校区 | 第1考场 十号楼102教室 | 104230520003938--104230520003967 |
鱼山校区 | 第2考场 十号楼103教室 | 104230520003968--104230520003997 |
鱼山校区 | 第3考场 十号楼103教室 | 104230520003998--104230520004027 |
鱼山校区 | 第4考场 十号楼104教室 | 104230520004028--104230520004057 |
鱼山校区 | 第5考场 十号楼105教室 | 104230520004058--104230520004087 |
鱼山校区 | 第6考场 十号楼107教室 | 104230520004088--104230520004117 |
鱼山校区 | 第7考场 十号楼110教室 | 104230520004118--104230520004147 |
鱼山校区 | 第8考场 十号楼110教室 | 104230520004148--104230520004177 |
鱼山校区 | 第9考场 十号楼201教室 | 104230520004178--104230520004207 |
鱼山校区 | 第10考场 十号楼201教室 | 104230520004208--104230520004237 |
鱼山校区 | 第11考场 十号楼202教室 | 104230520004238--104230520004267 |
鱼山校区 | 第12考场 十号楼203教室 | 104230520004268--104230520004297 |
鱼山校区 | 第13考场 十号楼203教室 | 104230520004298--104230520004327 |
鱼山校区 | 第14考场 十号楼204教室 | 104230520004328--104230520004357 |
鱼山校区 | 第15考场 十号楼207教室 | 104230520004358--104230520004387 |
鱼山校区 | 第16考场 十号楼210教室 | 104230520004388--104230520004417 |
鱼山校区 | 第17考场 十号楼210教室 | 104230520004418--104230520004447 |
鱼山校区 | 第18考场 十号楼301教室 | 104230520004448--104230520004477 |
鱼山校区 | 第19考场 十号楼301教室 | 104230520004478--104230520004507 |
鱼山校区 | 第20考场 十号楼302教室 | 104230520004508--104230520004537 |
鱼山校区 | 第21考场 十号楼303教室 | 104230520004538--104230520004567 |
鱼山校区 | 第22考场 十号楼303教室 | 104230520004568--104230520004597 |
鱼山校区 | 第23考场 十号楼305教室 | 104230520004598--104230520004627 |
鱼山校区 | 第24考场 十号楼307教室 | 104230520004628--104230520004657 |
鱼山校区 | 第25考场 十号楼308教室 | 104230520004658--104230520004687 |
鱼山校区 | 第26考场 十号楼309教室 | 104230520004688--104230520004717 |
鱼山校区 | 第27考场 十号楼309教室 | 104230520004718--104230520004747 |
鱼山校区 | 第28考场 十号楼310教室 | 104230520004748--104230520004777 |
鱼山校区 | 第29考场 十号楼310教室 | 104230520004778--104230520004807 |
鱼山校区 | 第30考场 一号楼101教室 | 104230520004808--104230520004837 |
鱼山校区 | 第31考场 一号楼101教室 | 104230520004838--104230520004867 |
鱼山校区 | 第32考场 一号楼102教室 | 104230520004868--104230520004897 |
鱼山校区 | 第33考场 一号楼103教室 | 104230520004898--104230520004927 |
鱼山校区 | 第34考场 一号楼104教室 | 104230520004928--104230520004957 |
鱼山校区 | 第35考场 一号楼105教室 | 104230520004958--104230520004987 |
鱼山校区 | 第36考场 一号楼106教室 | 104230520004988--104230520005017 |
鱼山校区 | 第37考场 一号楼108教室 | 104230520005018--104230520005047 |
鱼山校区 | 第38考场 一号楼201教室 | 104230520005048--104230520005077 |
鱼山校区 | 第39考场 一号楼201教室 | 104230520005078--104230520005107 |
鱼山校区 | 第40考场 一号楼208教室 | 104230520005108--104230520005137 |
鱼山校区 | 第41考场 一号楼207教室 | 104230520005138--104230520005167 |
鱼山校区 | 第42考场 一号楼206教室 | 104230520005168--104230520005197 |
鱼山校区 | 第43考场 一号楼202教室 | 104230520005198--104230520005234 |
鱼山校区 | 第44考场 一号楼204教室 | 104230520005235--104230520005264 |
鱼山校区 | 第45考场 一号楼508教室 | 104230520005265--104230520005285 |
鱼山校区 | 第46考场 一号楼205教室 | 104230520005286--104230520005315 |
鱼山校区 | 第47考场 一号楼302教室 | 104230520005316--104230520005345 |
鱼山校区 | 第48考场 一号楼303教室 | 104230520005346--104230520005375 |
鱼山校区 | 第49考场 一号楼304教室 | 104230520005376--104230520005405 |
鱼山校区 | 第50考场 一号楼305教室 | 104230520005406--104230520005435 |
鱼山校区 | 第51考场 一号楼306教室 | 104230520005436--104230520005465 |
鱼山校区 | 第52考场 一号楼308教室 | 104230520005466--104230520005495 |
鱼山校区 | 第53考场 一号楼401教室 | 104230520005496--104230520005525 |
鱼山校区 | 第54考场 一号楼401教室 | 104230520005526--104230520005555 |
鱼山校区 | 第55考场 一号楼402教室 | 104230520005556--104230520005585 |
鱼山校区 | 第56考场 一号楼404教室 | 104230520005586--104230520005615 |
鱼山校区 | 第57考场 一号楼405教室 | 104230520005616--104230520005645 |
鱼山校区 | 第58考场 一号楼406教室 | 104230520005646--104230520005675 |
鱼山校区 | 第59考场 一号楼407教室 | 104230520005676--104230520005705 |
鱼山校区 | 第60考场 一号楼408教室 | 104230520005706--104230520005735 |
鱼山校区 | 第61考场 一号楼502教室 | 104230520005736--104230520005765 |
鱼山校区 | 第62考场 一号楼503教室 | 104230520005766--104230520005795 |
鱼山校区 | 第63考场 一号楼504教室 | 104230520005796--104230520005831 |
鱼山校区 | 第64考场 一号楼506教室 | 104230520005832--104230520005846 |
浮山校区 | 第65考场 C区101教室 | 104230520005847--104230520005876 |
浮山校区 | 第66考场 C区102教室 | 104230520005877--104230520005906 |
浮山校区 | 第67考场 C区105教室 | 104230520005907--104230520005936 |
浮山校区 | 第68考场 C区202教室 | 104230520005937--104230520005966 |
浮山校区 | 第69考场 C区203教室 | 104230520005967--104230520005996 |
浮山校区 | 第70考场 C区204教室 | 104230520005997--104230520006026 |
浮山校区 | 第71考场 C区207教室 | 104230520006027--104230520006056 |
浮山校区 | 第72考场 C区208教室 | 104230520006057--104230520006086 |
浮山校区 | 第73考场 C区209教室 | 104230520006087--104230520006116 |
浮山校区 | 第74考场 C区301教室 | 104230520006117--104230520006146 |
浮山校区 | 第75考场 C区302教室 | 104230520006147--104230520006176 |
浮山校区 | 第76考场 C区303教室 | 104230520006177--104230520006206 |
浮山校区 | 第77考场 C区305教室 | 104230520006207--104230520006236 |
浮山校区 | 第78考场 C区306教室 | 104230520006237--104230520006266 |
浮山校区 | 第79考场 C区307教室 | 104230520006267--104230520006296 |
浮山校区 | 第80考场 C区308教室 | 104230520006297--104230520006326 |
浮山校区 | 第81考场 C区206教室 | 104230520006327--104230520006349 |
特别声明:①凡本网注明稿件来源为"原创"的,转载必须注明"稿件来源:育路网",违者将依法追究责任;
②部分稿件来源于网络,如有侵权,请联系我们沟通解决。
25人觉得有用
16
2009.12
青岛大学关于2010年硕士研究生准考证邮寄工作的通知 我校2010年硕士研究生准考证已经统一交由邮政......
16
2009.12
西北大学关于发放2010年硕士研究生入学考试准考证的通知 西北大学2010年硕士研究生入学考试的准考......
16
2009.12
考研进入倒计时,各种内部资料成了很多同学复习的重要线索,考研过来人的书籍、笔记、历年真题也跟......
16
2009.12
10日一大早,烟台大学的大四女生小秦很早就起床了,她并不是忙着去上课,而是忙着到市内一家单位去参......
16
2009.12
2010年硕士研究生招生报名工作日前结束。据教育部统计,全国报考2010年学历硕士研究生人数达到140万......
16
2009.12
据教育部统计,有超过140万的人将参加2010年的硕士研究生招生考试。不管是“国内考研族”还是“国外......