68所自主招生试点高校名单及联系方式
2008-12-03 15:34:56
来源:新浪考试
| 学校名称 | 地址 | 邮编 | |
| 1 | 北京大学 | 北京市海淀区颐和园路5号 | 100871 |
| 2 | 清华大学 | 北京市海淀区 | 100084 |
| 3 | 北京师范大学 | 北京市新街口外大街19号 | 100075 |
| 4 | 中国科技大学 | 安徽省合肥市金寨路96号 | 230026 |
| 5 | 中山大学 | 广东省广州市新港西路135号 | 510275 |
| 6 | 中国政法大学 | 北京市昌平区 | 102249 |
| 7 | 重庆大学 | 重庆市沙坪坝区沙正街174号 | 400044 |
| 8 | 南京航空航天大学 | 江苏省南京市御道街29号 | 210016 |
| 9 | 东南大学 | 江苏省南京市四牌楼二号 | 210096 |
| 10 | 南京理工大学 | 江苏省南京市孝陵卫200号 | 210094 |
| 11 | 中国药科大学 | 江苏省南京市中央路童家巷24号 | 210009 |
| 12 | 南京大学 | 江苏省南京市 | 210093 |
| 13 | 南京农业大学 | 江苏省南京市卫岗1号 | 210095 |
| 14 | 复旦大学 | 上海市邯郸路220号 | 200433 |
| 15 | 华东师范大学 | 上海市中山北路3663号 | 200062 |
| 16 | 同济大学 | 上海市四平路1239号 | 200092 |
| 17 | 上海交通大学 | 上海市华山路1954号 | 200030 |
| 18 | 中国人民大学 | 北京市海淀区中关村大街59号 | 100872 |
| 19 | 河海大学 | 江苏省南京市西康路一号 | 210098 |
| 20 | 华东理工大学 | 上海市梅陇路130号 | 200237 |
| 21 | 浙江大学 | 浙江省杭州市浙大路38号 | 310027 |
| 22 | 华中科技大学 | 湖北武汉市洪山区珞瑜路1037号 | 430074 |
| 23 | 大连理工大学 | 辽宁省大连市甘井子区凌工路2号 | 116024 |
| 24 | 东北大学 | 沈阳市和平区文化路3巷11号 | 110004 |
| 25 | 西安交通大学 | 陕西省西安市咸宁西路28号 | 710049 |
| 26 | 武汉大学 | 中国武汉珞珈山 | 430072 |
| 27 | 华中师范大学 | 武汉市武昌区珞喻路152号 | 430079 |
| 28 | 华南理工大学 | 广州市天河区五山路 | 510641 |
| 29 | 北京科技大学 | 北京市海淀区学院路30号 | 100083 |
| 30 | 北京邮电大学 | 北京市海淀区西土城路10号 | 100876 |
| 31 | 北京交通大学 | 北京市海淀区上园村3号 | 100044 |
| 32 | 北京林业大学 | 北京市海淀区清华东路35号 | 100083 |
| 33 | 南开大学 | 天津市南开区卫津路94号 | 300071 |
| 34 | 天津大学 | 天津市南开区卫津路92号 | 300072 |
| 35 | 山东大学 | 山东省济南市山大南路27号 | 250100 |
| 36 | 厦门大学 | 福建省厦门大学招生办公室 | 361005 |
| 37 | 湖南大学 | 湖南省长沙市岳麓山 | 410082 |
| 38 | 中南大学 | 湖南长沙市中南大学招生办公室 | 410083 |
| 39 | 东北师范大学 | 吉林省长春市人民大街5268号 | 130024 |
| 40 | 四川大学 | 四川省成都市一环路南一段24号 | 610065 |
| 41 | 电子科技大学 | 四川省成都市建设北路二段四号 | 610054 |
| 42 | 西安电子科技大学 | 陕西省西安市太白南路2号 | 710071 |
| 43 | 江南大学 | 江苏省无锡市蠡湖大道1800号 | 214122 |
| 44 | 北京化工大学 | 北京市朝阳区北三环东路15号 | 100029 |
| 45 | 上海财经大学 | 上海市国定路777号 | 200433 |
| 46 | 西北农林科技大学 | 陕西杨凌农业高新产业示范区西农路22号 | 712100 |
| 47 | 武汉理工大学 | 洪山区珞狮路122号 | 430070 |
| 48 | 中国矿业大学 | 江苏省徐州市解放南路 | 221008 |
| 49 | 中国海洋大学 | 山东省青岛市鱼山路5号 | 266003 |
| 50 | 中国地质大学 | 湖北省武汉市洪山区鲁磨路388号 | 430074 |
| 51 | 西南交通大学 | 四川省成都市二环路北一段111号 | 610031 |
| 52 | 北京中医药大学 | 北京北三环东路11号 | 100029 |
| 53 | 中南财经政法大学 | 武汉市武昌区武珞路114号 | 430060 |
| 54 | 北京理工大学 | 北京海淀区中关村南大街5号 | 100081 |
| 55 | 中央财经大学 | 北京市海淀区学院南路39号 | 100081 |
| 56 | 大连海事大学 | 大连市凌海路1号 | 116026 |
| 57 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨市南岗区西大直街92号 | 150001 |
| 58 | 兰州大学 | 兰州市天水南路222号 | 730000 |
| 59 | 西北工业大学 | 西安友谊西路127号 | 710072 |
| 60 | 北京航空航天大学 | 北京市海淀区学院路37号 | 100191 |
| 61 | 华北电力大学 | 北京市昌平区德胜门外朱辛庄北农路2号 | 102206 |
| 62 | 中国石油大学(北京) | 北京市昌平区府学路18号 | 102249 |
| 63 | 东华大学 | 上海市松江区人民北路2999号 | 201620 |
| 64 | 上海外国语大学 | 上海市大连西路550号 | 200083 |
| 65 | 华中农业大学 | 武汉市南湖狮子山街一号 | 430070 |
| 66 | 西南大学 | 重庆市北碚区天生路2号 | 400715 |
| 67 | 西南财经大学 | 四川成都光华村街55号 | 610074 |
| 68 | 长安大学 | 西安市南二环中段 | 710064 |
(责任编辑:王晓冬)
特别说明:由于各省份高考政策等信息的不断调整与变化,育路高考网所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
高考专业报名咨询




