泉州医学高等专科学校2008年招生计划
2008-06-05 16:20:02
来源:育路高考频道
2008年州医学高等专科学校大专分专业招生情况表 | |||||||||||||||||||||||
专业名称 | 专业代码 | 学制 | 人数 | 福建 | 天津 | 河北 | 吉林 | 浙江 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 云南 | 宁夏 | 省外 | ||||
理工 | 文史 | 单招 | 五年专接轨 | 合计 | 理工 | 合计 | |||||||||||||||||
合计 | 1500 | 398 | 110 | 100 | 712 | 1320 | 10 | 10 | 15 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 | 25 | 10 | 180 | ||
临床医学 | 630101 | 3 | 119 | 53 | 53 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 8 | 10 | 3 | 66 | |||
临床医学(妇产科方向) | 630101 | 3 | 55 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||
临床医学(精神卫生方向) | 630101 | 3 | 55 | 30 | 25 | 55 | |||||||||||||||||
口腔医学 | 630102 | 3 | 78 | 20 | 30 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | ||
医学检验技术 | 630401 | 3 | 55 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||
护理 | 630201 | 3 | 166 | 35 | 30 | 50 | 115 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 3 | 51 | ||
护理(英语护理方向) | 630201 | 3 | 65 | 35 | 30 | 65 | |||||||||||||||||
助产 | 630202 | 3 | 55 | 30 | 25 | 55 | |||||||||||||||||
药学 | 630301 | 3 | 85 | 30 | 20 | 50 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 35 | |||
医药营销 | 620404 | 3 | 55 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||
口腔医学 | 630102 | 3 | 57 | 57 | 57 | ||||||||||||||||||
护理 | 630201 | 3 | 230 | 230 | 230 | ||||||||||||||||||
药学 | 630301 | 3 | 105 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||
临床医学(妇产科方向) | 630101 | 2 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
口腔医学 | 630102 | 2 | 46 | 46 | 46 | ||||||||||||||||||
护理 | 630201 | 2 | 185 | 185 | 185 | ||||||||||||||||||
药学 | 630301 | 2 | 78 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||
注:五年专接轨是指05年入学的五年制高职(三、二分段)学生,接受三年中职阶段教育,后二年转入大专阶段学习及06年入学的五年制高职(二、三分段)学生, | |||||||||||||||||||||||
接受二年中职阶段教育,后三年转入大专阶段学习。 |
(责任编辑:苏婧)
特别说明:由于各省份高考政策等信息的不断调整与变化,育路高考网所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
高考专业报名咨询