07年高考上海文、理科高校录取分数线排行
2008-05-01 10:20:57
来源:腾讯教育
学校代码 | 院校名称 | 最高分 | 科类 |
10001 | 北京大学 | 559 | 文科 |
10246 | 复旦大学 | 553 | 文科 |
10003 | 清华大学 | 551 | 文科 |
10272 | 上海财经大学 | 543 | 文科 |
81002 | 香港中文大学 | 539 | 文科 |
10271 | 上海外国语大学 | 535 | 文科 |
10040 | 外交学院 | 534 | 文科 |
10269 | 华东师范大学 | 534 | 文科 |
81006 | 香港城市大学 | 529 | 文科 |
10033 | 中国传媒大学 | 529 | 文科 |
10002 | 中国人民大学 | 528 | 文科 |
10248 | 上海交通大学 | 528 | 文科 |
10274 | 上海海关高等专科学校 | 528 | 文科 |
10042 | 国际关系学院 | 527 | 文科 |
10284 | 南京大学 | 526 | 文科 |
10247 | 同济大学 | 525 | 文科 |
10276 | 华东政法大学 | 525 | 文科 |
10036 | 对外经济贸易大学 | 524 | 文科 |
10022 | 北京林业大学 | 522 | 文科 |
16301 | 宁波诺丁汉大学 | 521 | 文科 |
以上数据来源:《2007年全国普通高校分专业录取分数线》 |
学校代码 | 院校名称 | 最高分 | 科类 |
10003 | 清华大学 | 589 | 理科 |
10001 | 北京大学 | 573 | 理科 |
10246 | 复旦大学 | 563 | 理科 |
10248 | 上海交通大学 | 562 | 理科 |
10247 | 同济大学 | 562 | 理科 |
81002 | 香港中文大学 | 561 | 理科 |
19248 | 上海交通大学医学院 | 554 | 理科 |
10272 | 上海财经大学 | 550 | 理科 |
10002 | 中国人民大学 | 549 | 理科 |
10040 | 外交学院 | 546 | 理科 |
10335 | 浙江大学 | 545 | 理科 |
81006 | 香港城市大学 | 545 | 理科 |
10271 | 上海外国语大学 | 540 | 理科 |
10487 | 华中科技大学 | 540 | 理科 |
10251 | 华东理工大学 | 538 | 理科 |
10269 | 华东师范大学 | 538 | 理科 |
10358 | 中国科学技术大学 | 535 | 理科 |
90034 | 第二军医大学 | 535 | 理科 |
10013 | 北京邮电大学 | 534 | 理科 |
10533 | 中南大学 | 532 | 理科 |
以上数据来源:《2007年全国普通高校分专业录取分数线》 |
(责任编辑:王晓冬)
特别说明:由于各省份高考政策等信息的不断调整与变化,育路高考网所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
高考专业报名咨询