2017年大连交通大学招生章程公布(3)
2017-06-29 08:51:29
来源:大连交通大学
八、联系方式
通讯地址:辽宁省大连市沙河口区黄河路794号
办公部门:大连交通大学招生与就业处招生办公室
邮政编码:116028
咨询电话:(0411)84106239
办公电话:(0411)84109197
传 真:(0411)84109958
学校网址:http://www.djtu.edu.cn
附表
大连交通大学2017年专业收费标准:
| 序号 | 专 业 | 收费标准 |
| 1 | 物流管理 | 4200元/生学年 |
| 2 | 英语+软件工程 | 11520元/生学年 |
| 3 | 日语+软件工程 | 11520元/生学年 |
| 4 | 信息与计算科学+软件工程 | 11120元/生学年 |
| 5 | 应用化学 | 4200元/生学年 |
| 6 | 工程力学 | 4200元/生学年 |
| 7 | 机械工程 | 4200元/生学年 |
| 8 | 机械工程+软件工程 | 11280元/生学年 |
| 9 | 机械类(中外合作办学)(机械工程) | 32000元/生学年 |
| 10 | 材料成型及控制工程 | 4000元/生学年 |
| 11 | 材料成型及控制工程+软件工程 | 11200元/生学年 |
| 12 | 工业设计 | 4200元/生学年 |
| 13 | 车辆工程 | 4200元/生学年 |
| 14 | 工业工程 | 4200元/生学年 |
| 15 | 测控技术与仪器 | 4000元/生学年 |
| 16 | 测控技术与仪器+软件工程 | 11200元/生学年 |
| 17 | 焊接技术与工程 | 4200元/生学年 |
| 18 | 电气工程及其自动化 | 4800元/生学年 |
| 19 | 电子信息工程 | 4800元/生学年 |
| 20 | 电子科学与技术 | 4800元/生学年 |
| 21 | 通信工程 | 4800元/生学年 |
| 22 | 自动化 | 4800元/生学年 |
| 23 | 轨道交通信号与控制 | 4800元/生学年 |
| 24 | 软件工程 | 12000元/生学年 |
| 25 | 软件工程(中职升本) | 12000元/生学年 |
| 26 | 软件工程(专升本) | 16000元/生学年 |
| 27 | 土木工程 | 4500元/生学年 |
| 28 | 土木工程+软件工程 | 11400元/生学年 |
| 29 | 土木类(中外合作办学)(土木工程) | 32000元/生学年 |
| 30 | 化学工程与工艺 | 3800元/生学年 |
| 31 | 交通运输 | 4200元/生学年 |
| 32 | 交通工程 | 4200元/生学年 |
| 33 | 交通工程+软件工程 | 11280元/生学年 |
| 34 | 交通设备与控制工程 | 4200元/生学年 |
| 35 | 环境工程 | 4500元/生学年 |
| 36 | 安全工程 | 3800元/生学年 |
| 37 | 信息管理与信息系统+软件工程 | 11280元/生学年 |
| 38 | 工商管理类 | 4000元/生学年 |
| 39 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 28000元/生学年 |
| 40 | 动画(艺术类) | 10000元/生学年 |
| 41 | 视觉传达设计(艺术类) | 10000元/生学年 |
| 42 | 视觉传达设计(中职升本) | 10000元/生学年 |
| 43 | 环境设计(艺术类) | 10000元/生学年 |
| 44 | 产品设计(艺术类) | 10000元/生学年 |
(责任编辑:卢雁明)
分享“2017年大连交通大学招生章程公布”到:
相关文章推荐
