2016年全国各地区专科一批录取控制分数线
2017-06-08 15:12:45
来源:教育在线
育路高考网在这里为考生整理了2016年全国各地区专科一批录取控制分数线,具体理科、文科专科一批录取分数线如下表。
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 西藏 | 2016 | 理科 | 专科一批 | 270 |
| 西藏 | 2016 | 文科 | 专科一批 | 312 |
| 新疆 | 2016 | 理科 | 专科一批 | 200 |
| 新疆 | 2016 | 文科 | 专科一批 | 200 |
| 广西 | 2016 | 理科 | 专科一批 | 180 |
| 广西 | 2016 | 文科 | 专科一批 | 180 |
| 内蒙古 | 2016 | 理科 | 专科一批 | 160 |
| 内蒙古 | 2016 | 文科 | 专科一批 | 160 |
| 青海 | 2016 | 理科 | 专科一批 | 200 |
| 青海 | 2016 | 文科 | 专科一批 | 200 |
| 甘肃 | 2016 | 理科 | 专科一批 | 200 |
| 甘肃 | 2016 | 文科 | 专科一批 | 200 |
| 陕西 | 2016 | 理科 | 专科一批 | 200 |
| 陕西 | 2016 | 文科 | 专科一批 | 225 |
| 云南 | 2016 | 理科 | 专科一批 | 300 |
| 云南 | 2016 | 文科 | 专科一批 | 300 |
| 贵州 | 2016 | 理科 | 专科一批 | 200 |
| 贵州 | 2016 | 文科 | 专科一批 | 200 |
| 四川 | 2016 | 理科 | 专科一批 | 390 |
| 四川 | 2016 | 文科 | 专科一批 | 445 |
| 海南 | 2016 | 理科 | 专科一批 | 280 |
| 海南 | 2016 | 文科 | 专科一批 | 280 |
| 广东 | 2016 | 理科 | 专科一批 | 330 |
| 广东 | 2016 | 文科 | 专科一批 | 360 |
| 湖南 | 2016 | 理科 | 专科一批 | 200 |
| 湖南 | 2016 | 文科 | 专科一批 | 200 |
| 湖北 | 2016 | 理科 | 专科一批 | 200 |
| 湖北 | 2016 | 文科 | 专科一批 | 200 |
| 河南 | 2016 | 理科 | 专科一批 | 180 |
| 河南 | 2016 | 文科 | 专科一批 | 180 |
| 山东 | 2016 | 理科 | 专科一批 | 170 |
| 山东 | 2016 | 文科 | 专科一批 | 170 |
| 江西 | 2016 | 理科 | 专科一批 | 200 |
| 江西 | 2016 | 文科 | 专科一批 | 200 |
| 福建 | 2016 | 理科 | 专科一批 | 251 |
| 福建 | 2016 | 文科 | 专科一批 | 319 |
| 安徽 | 2016 | 理科 | 专科一批 | 290 |
| 安徽 | 2016 | 文科 | 专科一批 | 290 |
| 江苏 | 2016 | 理科 | 专科一批 | 210 |
| 江苏 | 2016 | 文科 | 专科一批 | 210 |
| 黑龙江 | 2016 | 理科 | 专科一批 | 160 |
| 黑龙江 | 2016 | 文科 | 专科一批 | 160 |
| 吉林 | 2016 | 理科 | 专科一批 | 150 |
| 吉林 | 2016 | 文科 | 专科一批 | 150 |
| 辽宁 | 2016 | 理科 | 专科一批 | 180 |
| 辽宁 | 2016 | 文科 | 专科一批 | 180 |
| 山西 | 2016 | 理科 | 专科一批 | 150 |
| 山西 | 2016 | 文科 | 专科一批 | 150 |
| 河北 | 2016 | 理科 | 专科一批 | 200 |
| 河北 | 2016 | 文科 | 专科一批 | 200 |
| 上海 | 2016 | 理科 | 专科一批 | 229 |
| 上海 | 2016 | 文科 | 专科一批 | 165 |
| 重庆 | 2016 | 理科 | 专科一批 | 140 |
| 重庆 | 2016 | 文科 | 专科一批 | 140 |
| 北京 | 2016 | 理科 | 专科一批 | 150 |
| 北京 | 2016 | 文科 | 专科一批 | 150 |
(责任编辑:商兴龙)
特别说明:由于各省份高考政策等信息的不断调整与变化,育路高考网所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
高考专业报名咨询




