莆田学院历年录取分数线
2016-10-23 22:51:17
来源:
| 年份 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 501 | 1266 | 410 | 本科二批 |
| 2014年 | 490 | 1254 | 408 | 本科二批 |
| 2013年 | 479 | 1459 | 401 | 本科二批 |
| 2013年 | 382 | 218 | 201 | 专科一批 |
| 2012年 | 520 | 1034 | 435 | 本科二批 |
| 2011年 | 543 | 1030 | 460 | 本科二批 |
| 2011年 | 394 | 641 | 220 | 专科一批 |
(责任编辑:康新林)
特别说明:由于各省份高考政策等信息的不断调整与变化,育路高考网所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
高考专业报名咨询




