福建工程学院历年分数线
2016-10-12 22:36:03
来源:高考派
| 年份 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 549 | 596 | 525 | 本科一批 |
| 2015年 | 507 | 2194 | 410 | 本科二批 |
| 2014年 | 545 | 594 | 506 | 本科一批 |
| 2014年 | - | 2212 | 408 | 本科二批 |
| 2013年 | 535 | 675 | 501 | 本科一批 |
| 2013年 | 476 | 2868 | 401 | 本科二批 |
| 2013年 | 359 | 64 | 201 | 专科一批 |
| 2012年 | 527 | 3352 | 435 | 本科二批 |
| 2011年 | 550 | 3515 | 460 | 本科二批 |
| 2011年 | 329 | 53 | 220 | 专科一批 |
(责任编辑:康新林)
特别说明:由于各省份高考政策等信息的不断调整与变化,育路高考网所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
高考专业报名咨询




