首都师范大学继续教育学院
2016-09-25 10:19:00
来源:考试院
首都师范大学继续教育学院
一、高中起点专科(学制:2.5年,学习形式:业余, 参考信息:本层次2013年招生1371人)
科类 | 办学院系 | 计划代码 | 专业(方向) | 上课地点 | 上课时间 |
理工类 | 化学系 | 05201 | 食品营养与检测 | 校本部 | 周日 |
物理系 | 05202 | 软件技术 | 校本部 | 周六 | |
信息工程学院 | 05203 | 计算机网络技术 | 北二区 | 周日 | |
信息工程学院 | 05204 | 计算机应用技术 | 北二区 | 周日 | |
资源环境与旅游学院 | 05205 | 酒店管理 | 校本部 | 周六或周日 | |
资源环境与旅游学院 | 05206 | 旅游管理 | 校本部 | 周六或周日 | |
文史类 | 管理学院 | 05207 | 国际经济与贸易 | 北一区 | 周六 |
管理学院 | 05208 | 会计 | 北一区 | 周六 | |
管理学院 | 05209 | 经济管理 | 北一区 | 周六 | |
教育技术系 | 05210 | 电视节目制作 | 校本部 | 平时两个晚上、周六 | |
教育技术系 | 05211 | 现代教育技术(幼儿教育) | 校本部 | 周六或周日 | |
马克思主义教育学院 | 05212 | 人力资源管理 | 校本部 | 周日 | |
外国语学院 | 05213 | 商务日语 | 北一区 | 周六或周日 | |
外国语学院 | 05214 | 应用英语 | 北一区 | 周六或周日 | |
文学院 | 05215 | 汉语(中文) | 北一区 | 周日 | |
文学院 | 05216 | 文秘(高级涉外文秘) | 北一区 | 周日 | |
物理系 | 05217 | 电子政务 | 校本部 | 周日 | |
物理系 | 05218 | 会展策划与管理 | 校本部 | 周日 | |
资源环境与旅游学院 | 05219 | 酒店管理 | 校本部 | 周六或周日 | |
资源环境与旅游学院 | 05220 | 旅游管理 | 校本部 | 周六或周日 | |
艺术类 | 初等教育学院 | 05221 | 幼儿艺术教育 | 东校区 | 周六或周日 |
继续教育学院 | 05222 | 幼儿艺术教育 | 北二区 | 周六或周日 | |
学前教育学院 | 05223 | 幼儿艺术教育 | 东二区 | 周六或周日 | |
美术学院 | 05224 | 电脑艺术设计 | 校本部 | 周六、周日 |
二、高中起点本科(学制: 5年,学习形式:业余, 参考信息:本层次2013年招生103人)
科类 | 办学院系 | 计划 代码 | 专业(方向) | 上课地点 | 上课时间 |
文史 | 外国语学院 | 05250 | 日语(应用日语) | 北一区 | 周六或周日 |
政法学院 | 05251 | 法学 | 北一区 | 周日 | |
资源环境与旅游学院 | 05252 | 旅游管理 | 校本部 | 周六或周日 | |
理工 | 资源环境与旅游学院 | 05253 | 旅游管理 | 校本部 | 周六或周日 |
物理系 | 05254 | 信息工程(光信息科学与技术) | 校本部 | 周六、周日 |
三、专科起点本科(学制:2.5年,学习形式:业余,参考信息:本层次2013年招生2898人)
科类 | 办学院系 | 计划 代码 | 专业(方向) | 上课地点 | 上课时间 |
法学类 | 政法学院 | 05260 | 法学 | 北一区 | 周日 |
政法学院 | 05261 | 社会工作 | 北一区 | 周日 | |
教育类 | 初等教育学院 | 05262 | 教育学(幼儿教育) | 东校区 | 周日 |
初等教育学院 | 05263 | 小学教育(文科) | 东校区 | 周六 | |
初等教育学院 | 05264 | 小学教育(心理辅导) | 东校区 | 周六 | |
教育技术系 | 05265 | 教育学(现代教育技术) | 校本部 | 周六或周日 | |
教育学院 | 05266 | 教育学 | 东校区 | 周六或周日 | |
教育学院 | 05267 | 学前教育 | 东校区 | 周六或周日 | |
学前教育学院 | 05268 | 学前教育 | 东二区 | 周六或周日 | |
经管类 | 管理学院 | 05269 | 国际经济与贸易 | 北一区 | 周六 |
管理学院 | 05270 | 会计学 | 北一区 | 周六 | |
管理学院 | 05271 | 信息管理与信息系统 | 北一区 | 周六 | |
生命科学学院 | 05272 | 生物技术 | 校本部 | 周六、周日 | |
物理系 | 05273 | 会展经济与管理 | 校本部 | 周日 | |
政法学院 | 05274 | 人力资源管理 | 北一区 | 周日 | |
资源环境与旅游学院 | 05275 | 旅游管理 | 校本部 | 周六或周日 | |
资源环境与旅游学院 | 05276 | 旅游管理(高级导游) | 校本部 | 周六或周日 | |
理工类 | 化学系 | 05277 | 应用化学(化学分析与测试) | 校本部 | 周日 |
教育技术系 | 05278 | 数字媒体技术 | 校本部 | 周六或周日 | |
信息工程学院 | 05279 | 电子信息工程 | 北二区 | 周六 | |
信息工程学院 | 05280 | 计算机科学与技术 | 北二区 | 周六 | |
信息工程学院 | 05281 | 软件工程(软件质量与测试) | 北二区 | 周六 | |
信息工程学院 | 05282 | 网络工程(网络管理与应用技术) | 北二区 | 周六 | |
文史类 | 历史学院 | 05283 | 历史学(城市文化管理) | 北一区 | 周六 |
历史学院 | 05284 | 历史学(文物鉴定与保护) | 北一区 | 周六 | |
外国语学院 | 05285 | 日语(应用日语) | 北一区 | 周六或周日 | |
外国语学院 | 05286 | 英语 | 北一区 | 周六或周日 | |
外国语学院 | 05287 | 英语(应用英语) | 北一区 | 周六或周日 | |
外国语学院 | 05288 | 英语(幼儿英语教育) | 北一区 | 周六或周日 | |
文学院 | 05289 | 汉语言文学 | 北一区 | 周日 | |
文学院 | 05290 | 汉语言文学(高级涉外文秘) | 北一区 | 周日 | |
文学院 | 05291 | 汉语言文学(文化产业) | 北一区 | 周日 | |
艺术类 | 继续教育学院 | 05292 | 美术学(书法) | 北二区 | 周六 |
继续教育学院 | 05293 | 艺术设计 | 北二区 | 周六、周日 | |
音乐学院 | 05294 | 音乐学 | 校本部 | 周六、周日 |
注:⑴ 按照教育部统一规定,2014年各专业招生人数在考生预报名后依报考人数和本校实际情况确定,本校可以根据报名情况调整招生专业。 ⑵ 计划代码为05272的生物技术专业:要求专科及以上学历必须为农、林、医、生物方向。 ⑶ 报考代码为05286、05287、05288英语专业的考生,若已取得英语口语等级考试(GESE)三级(或以上)合格证书,可享受我校试点招生政策。
(责任编辑:武文华)
分享“首都师范大学继续教育学院”到:
相关文章推荐