育路高考网,提供查院校、选专业、填志愿,高考择校路线规划服务
微信小程序
高校招生小程序

快速择校

微信公众号
高校招生公众号

政策解读

010-51291557

客服热线 : 8:00-20:00

海南2016年本科三批院校平行志愿投档分数线

2016-08-05 10:24:36 来源:海南省考试局

   海南省考试局公布了全国各院校在海南2016年本科三批平行志愿投档分数线及投档人数,具体如下表。

(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档)
科类 院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档最低分
文史 0048 北京城市学院 15 15 510
文史 0054 北京吉利学院 1 1 490
文史 0056 北京工商大学嘉华学院 9 9 487
文史 0058 北京邮电大学世纪学院 4 6 481
文史 0059 北京工业大学耿丹学院 10 10 481
文史 0060 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学 12 14 479
文史 0089 天津外国语大学滨海外事学院 21 21 491
文史 0090 天津商业大学宝德学院 15 15 527
文史 0091 南开大学滨海学院 10 10 582
文史 0094 天津理工大学中环信息学院 8 8 517
文史 0095 北京科技大学天津学院 31 24 474
文史 0098 天津大学仁爱学院 9 9 532
文史 0099 天津财经大学珠江学院 5 5 496
文史 0144 河北外国语学院 3 3 482
文史 0146 河北大学工商学院 10 10 534
文史 0148 河北医科大学临床学院 5 5 580
文史 0149 华北电力大学科技学院 4 3 528
文史 0151 燕山大学里仁学院 2 2 545
文史 0152 石家庄铁道大学四方学院 4 4 540
文史 0155 中国地质大学长城学院 8 8 518
文史 0156 燕京理工学院 10 8 489
文史 0157 北京中医药大学东方学院 9 9 544
文史 0160 北京交通大学海滨学院 7 7 546
文史 0161 河北东方学院 5 5 519
文史 0183 中北大学信息商务学院 2 1 499
文史 0221 辽宁对外经贸学院 54 51 474
文史 0226 大连工业大学艺术与信息工程学院 10 0 472
文史 0227 大连科技学院 45 35 476
文史 0228 大连财经学院 17 17 534
文史 0229 辽宁中医药大学杏林学院 18 18 532
文史 0231 辽宁财贸学院 157 111 472
文史 0261 长春光华学院 37 25 474
文史 0262 长春工业大学人文信息学院 68 53 476
文史 0263 长春理工大学光电信息学院 12 12 473
文史 0264 长春财经学院 24 17 473
文史 0265 吉林建筑大学城建学院 15 11 472
文史 0266 长春建筑学院 7 7 496
文史 0267 长春科技学院 13 13 490
文史 0269 吉林师范大学博达学院 33 33 546
文史 0270 长春大学旅游学院 23 3 477
文史 0271 东北师范大学人文学院 27 27 494
文史 0302 黑龙江外国语学院 20 13 472
文史 0303 黑龙江工商学院 10 4 477
文史 0304 哈尔滨华德学院 3 0 472
文史 0343 上海建桥学院 16 16 554
文史 0348 上海师范大学天华学院 15 16 519
文史 0396 无锡太湖学院 18 19 562
文史 0397 南京航空航天大学金城学院 8 8 577
文史 0398 中国传媒大学南广学院 2 2 594
文史 0399 南京理工大学泰州科技学院 2 2 570
文史 0400 南京师范大学泰州学院 20 21 577
文史 0401 南京信息工程大学滨江学院 5 5 561
文史 0402 扬州大学广陵学院 4 4 545
文史 0403 南京邮电大学通达学院 2 2 578
文史 0404 常州大学怀德学院 15 15 527
文史 0405 南京审计大学金审学院 9 9 579
文史 0422 浙江万里学院 14 14 559
文史 0428 宁波大红鹰学院 8 5 540
文史 0475 厦门华厦学院 13 13 512
文史 0476 闽南理工学院 4 4 544
文史 0480 厦门工学院 5 5 562
文史 0481 厦门大学嘉庚学院 24 24 594
文史 0482 集美大学诚毅学院 14 14 580
文史 0483 福州外语外贸学院 27 27 542
文史 0486 泉州信息工程学院 32 32 523
文史 0516 江西科技学院 92 92 539
文史 0527 江西工程学院 5 5 554
文史 0528 南昌理工学院 18 18 548
文史 0531 江西应用科技学院 3 0 472
文史 0540 南昌工学院 2 2 563
文史 0546 南昌大学科学技术学院 13 13 581
文史 0547 南昌大学共青学院 7 7 531
文史 0548 华东交通大学理工学院 10 10 567
文史 0549 东华理工大学长江学院 7 7 580
文史 0550 南昌航空大学科技学院 10 10 472
文史 0551 江西理工大学应用科学学院 6 6 579
文史 0552 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 6 6 576
文史 0553 江西农业大学南昌商学院 4 4 578
文史 0554 江西中医药大学科技学院 6 6 575
文史 0555 江西师范大学科学技术学院 6 6 580
文史 0557 江西财经大学现代经济管理学院 11 11 553
文史 0594 齐鲁医药学院 10 10 568
文史 0602 烟台南山学院 45 45 484
文史 0605 山东英才学院 13 13 522
文史 0608 青岛恒星科技学院 1 1 540
文史 0610 烟台大学文经学院 11 11 541
文史 0611 青岛理工大学琴岛学院 8 8 514
文史 0615 青岛工学院 21 13 505
文史 0616 聊城大学东昌学院 5 5 543
文史 0617 济南大学泉城学院 16 16 523
文史 0618 北京电影学院现代创意媒体学院 5 4 472
文史 0635 许昌学院 5 5 546
文史 0653 黄河科技学院 2 2 536
文史 0656 郑州工业应用技术学院 5 5 548
文史 0661 河南师范大学新联学院 9 9 525
文史 0662 信阳学院 8 8 531
文史 0664 郑州工商学院 4 4 509
文史 0665 中原工学院信息商务学院 50 50 503
文史 0667 商丘学院 40 40 519
文史 0706 武汉东湖学院 26 26 565
文史 0707 汉口学院 11 11 559
文史 0711 武昌首义学院 16 16 536
文史 0712 武昌理工学院 6 6 548
文史 0714 武汉生物工程学院 40 40 533
文史 0734 武汉晴川学院 9 9 518
文史 0735 湖北大学知行学院 11 11 559
文史 0736 武汉科技大学城市学院 14 14 568
文史 0737 三峡大学科技学院 6 6 530
文史 0738 江汉大学文理学院 12 12 522
文史 0739 湖北工业大学工程技术学院 9 5 511
文史 0740 武汉工程大学邮电与信息工程学院 8 8 538
文史 0741 武汉纺织大学外经贸学院 2 2 545
文史 0742 武汉工商学院 22 22 545
文史 0743 长江大学工程技术学院 2 2 485
文史 0744 长江大学文理学院 10 10 513
文史 0745 湖北商贸学院 5 5 538
文史 0748 湖北民族学院科技学院 6 6 514
文史 0749 湖北经济学院法商学院 6 6 558
文史 0750 湖北师范大学文理学院 16 16 573
文史 0751 湖北文理学院理工学院 8 8 537
文史 0752 文华学院 7 4 484
文史 0755 武汉学院 13 13 545
文史 0756 武汉工程科技学院 25 26 531
文史 0757 武汉华夏理工学院 7 7 505
文史 0792 长沙医学院 69 69 544
文史 0808 湖南涉外经济学院 39 39 562
文史 0816 湘潭大学兴湘学院 8 8 577
文史 0819 湖南工业大学科技学院 12 13 557
文史 0820 湖南科技大学潇湘学院 6 6 564
文史 0821 南华大学船山学院 2 2 538
文史 0822 湖南商学院北津学院 5 5 556
文史 0824 湖南文理学院芙蓉学院 9 9 560
文史 0825 湖南理工学院南湖学院 2 2 552
文史 0826 衡阳师范学院南岳学院 6 6 575
文史 0827 湖南工程学院应用技术学院 5 5 540
文史 0843 长沙理工大学城南学院 8 8 579
文史 0885 广东白云学院 32 32 512
文史 0898 电子科技大学中山学院 25 25 569
文史 0906 广东培正学院 15 16 547
文史 0912 华南理工大学广州学院 16 16 577
文史 0913 广州大学华软软件学院 6 6 568
文史 0914 中山大学南方学院 26 26 563
文史 0915 广东外语外贸大学南国商学院 6 6 564
文史 0916 广东财经大学华商学院 12 12 554
文史 0917 广东海洋大学寸金学院 20 23 480
文史 0918 广东技术师范学院天河学院 6 6 539
文史 0927 广东工业大学华立学院 16 16 546
文史 0928 广州大学松田学院 14 14 547
文史 0929 广州商学院 2 2 556
文史 0930 北京理工大学珠海学院 21 21 564
文史 0931 吉林大学珠海学院 14 16 575
文史 0933 广州工商学院 2 2 488
文史 0936 广东科技学院 5 5 523
文史 0937 广东理工学院 2 0 472
文史 0939 东莞理工学院城市学院 7 7 508
文史 0940 中山大学新华学院 15 15 563
文史 0974 南宁学院 8 8 577
文史 0991 北海艺术设计学院 17 12 495
文史 0993 广西大学行健文理学院 25 22 483
文史 0994 广西科技大学鹿山学院 8 8 475
文史 0995 广西民族大学相思湖学院 24 19 479
文史 0996 广西师范大学漓江学院 12 12 561
文史 0997 广西师范学院师园学院 16 16 565
文史 0998 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 14 14 558
文史 0999 桂林电子科技大学信息科技学院 18 18 514
文史 1000 桂林理工大学博文管理学院 12 12 536
文史 1002 广西外国语学院 17 17 522
文史 1018 海口经济学院 693 693 522
文史 1026 三亚学院 753 753 497
文史 1049 重庆大学城市科技学院 14 14 553
文史 1054 重庆人文科技学院 18 18 547
文史 1055 四川外国语大学重庆南方翻译学院 17 17 545
文史 1056 重庆师范大学涉外商贸学院 36 36 563
文史 1057 重庆工商大学融智学院 13 13 552
文史 1058 重庆工商大学派斯学院 10 10 541
文史 1059 重庆邮电大学移通学院 15 15 533
文史 1102 成都东软学院 5 5 514
文史 1113 电子科技大学成都学院 20 19 493
文史 1114 成都理工大学工程技术学院 12 12 553
文史 1115 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 8 8 526
文史 1116 成都文理学院 29 29 541
文史 1117 四川工商学院 8 8 546
文史 1118 四川外国语大学成都学院 22 23 540
文史 1121 西南财经大学天府学院 14 14 569
文史 1122 四川大学锦江学院 23 23 558
文史 1124 西南科技大学城市学院 4 4 501
文史 1150 贵州财经大学商务学院 2 2 527
文史 1151 贵州大学明德学院 4 4 509
文史 1152 贵州师范大学求是学院 8 8 555
文史 1179 云南大学滇池学院 18 18 554
文史 1180 云南大学旅游文化学院 104 104 490
文史 1181 云南师范大学商学院 32 32 563
文史 1182 昆明医科大学海源学院 7 7 536
文史 1183 云南师范大学文理学院 24 24 529
文史 1184 昆明理工大学津桥学院 12 12 524
文史 1214 西安培华学院 18 16 487
文史 1218 西安欧亚学院 8 8 500
文史 1219 西安外事学院 56 56 528
文史 1220 西安翻译学院 38 36 475
文史 1221 西京学院 14 14 538
文史 1224 西安思源学院 19 19 495
文史 1225 陕西国际商贸学院 4 0 472
文史 1229 西安财经学院行知学院 23 23 503
文史 1230 西安工业大学北方信息工程学院 6 5 485
文史 1233 西北工业大学明德学院 8 5 503
文史 1249 西北师范大学知行学院 10 10 545
文史 1250 兰州财经大学长青学院 5 5 548
理工 0048 北京城市学院 18 18 532
理工 0054 北京吉利学院 4 4 488
理工 0056 北京工商大学嘉华学院 12 9 487
理工 0058 北京邮电大学世纪学院 18 27 489
理工 0059 北京工业大学耿丹学院 15 15 494
理工 0060 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学 6 8 491
理工 0089 天津外国语大学滨海外事学院 11 11 504
理工 0090 天津商业大学宝德学院 15 15 519
理工 0091 南开大学滨海学院 13 13 533
理工 0094 天津理工大学中环信息学院 47 47 500
理工 0095 北京科技大学天津学院 46 46 522
理工 0098 天津大学仁爱学院 56 56 515
理工 0099 天津财经大学珠江学院 5 5 526
理工 0144 河北外国语学院 3 3 521
理工 0146 河北大学工商学院 10 10 518
理工 0147 华北理工大学轻工学院 10 10 506
理工 0148 河北医科大学临床学院 15 15 551
理工 0149 华北电力大学科技学院 26 26 512
理工 0150 河北工程大学科信学院 20 20 532
理工 0151 燕山大学里仁学院 8 8 540
理工 0152 石家庄铁道大学四方学院 6 6 541
理工 0153 华北理工大学冀唐学院 20 20 541
理工 0155 中国地质大学长城学院 12 12 501
理工 0156 燕京理工学院 20 20 507
理工 0157 北京中医药大学东方学院 11 11 528
理工 0160 北京交通大学海滨学院 18 18 519
理工 0161 河北东方学院 5 5 506
理工 0183 中北大学信息商务学院 2 2 518
理工 0221 辽宁对外经贸学院 52 52 486
理工 0226 大连工业大学艺术与信息工程学院 5 1 480
理工 0227 大连科技学院 25 25 503
理工 0228 大连财经学院 13 13 519
理工 0229 辽宁中医药大学杏林学院 24 24 517
理工 0230 大连东软信息学院 20 20 505
理工 0231 辽宁财贸学院 153 153 480
理工 0261 长春光华学院 33 33 486
理工 0262 长春工业大学人文信息学院 82 74 478
理工 0263 长春理工大学光电信息学院 48 45 478
理工 0264 长春财经学院 21 21 489
理工 0265 吉林建筑大学城建学院 60 60 480
理工 0266 长春建筑学院 53 53 490
理工 0267 长春科技学院 32 32 492
理工 0269 吉林师范大学博达学院 17 17 524
理工 0270 长春大学旅游学院 12 6 481
理工 0271 东北师范大学人文学院 38 38 496
理工 0304 哈尔滨华德学院 27 15 479
理工 0343 上海建桥学院 33 33 506
理工 0348 上海师范大学天华学院 12 13 504
理工 0396 无锡太湖学院 12 13 534
理工 0397 南京航空航天大学金城学院 17 17 536
理工 0398 中国传媒大学南广学院 2 2 554
理工 0399 南京理工大学泰州科技学院 10 10 522
理工 0401 南京信息工程大学滨江学院 5 5 519
理工 0402 扬州大学广陵学院 6 6 515
理工 0403 南京邮电大学通达学院 7 7 535
理工 0404 常州大学怀德学院 15 15 502
理工 0405 南京审计大学金审学院 14 14 539
理工 0422 浙江万里学院 27 27 516
理工 0428 宁波大红鹰学院 17 17 496
理工 0430 同济大学浙江学院 10 10 528
理工 0453 安徽大学江淮学院 10 10 509
理工 0475 厦门华厦学院 15 15 500
理工 0476 闽南理工学院 11 11 506
理工 0480 厦门工学院 10 10 518
理工 0481 厦门大学嘉庚学院 27 27 552
理工 0482 集美大学诚毅学院 23 23 543
理工 0483 福州外语外贸学院 37 37 517
理工 0486 泉州信息工程学院 85 85 498
理工 0516 江西科技学院 131 131 519
理工 0527 江西工程学院 6 6 534
理工 0528 南昌理工学院 32 32 529
理工 0531 江西应用科技学院 1 1 508
理工 0540 南昌工学院 5 5 516
理工 0546 南昌大学科学技术学院 21 21 543
理工 0547 南昌大学共青学院 9 9 523
理工 0548 华东交通大学理工学院 30 30 536
理工 0549 东华理工大学长江学院 23 23 544
理工 0550 南昌航空大学科技学院 10 11 487
理工 0551 江西理工大学应用科学学院 20 20 542
理工 0552 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 4 4 525
理工 0553 江西农业大学南昌商学院 6 6 545
理工 0554 江西中医药大学科技学院 12 12 546
理工 0555 江西师范大学科学技术学院 6 6 543
理工 0557 江西财经大学现代经济管理学院 16 16 524
理工 0594 齐鲁医药学院 20 20 540
理工 0602 烟台南山学院 45 45 510
理工 0605 山东英才学院 12 12 493
理工 0608 青岛恒星科技学院 1 1 507
理工 0610 烟台大学文经学院 9 9 497
理工 0611 青岛理工大学琴岛学院 27 27 517
理工 0615 青岛工学院 79 56 482
理工 0617 济南大学泉城学院 24 24 515
理工 0635 许昌学院 5 5 516
理工 0653 黄河科技学院 8 8 518
理工 0656 郑州工业应用技术学院 5 5 532
理工 0660 商丘工学院 30 24 478
理工 0661 河南师范大学新联学院 2 2 512
理工 0662 信阳学院 7 7 526
理工 0663 新乡医学院三全学院 10 10 537
理工 0664 郑州工商学院 6 6 509
理工 0667 商丘学院 20 20 498
理工 0706 武汉东湖学院 29 29 525
理工 0707 汉口学院 3 3 518
理工 0711 武昌首义学院 15 15 497
理工 0712 武昌理工学院 9 9 525
理工 0714 武汉生物工程学院 80 80 524
理工 0734 武汉晴川学院 11 11 520
理工 0735 湖北大学知行学院 9 9 519
理工 0736 武汉科技大学城市学院 21 21 535
理工 0737 三峡大学科技学院 9 9 532
理工 0738 江汉大学文理学院 18 18 512
理工 0739 湖北工业大学工程技术学院 21 21 513
理工 0740 武汉工程大学邮电与信息工程学院 17 17 507
理工 0741 武汉纺织大学外经贸学院 3 3 525
理工 0742 武汉工商学院 18 18 522
理工 0743 长江大学工程技术学院 8 8 503
理工 0744 长江大学文理学院 12 12 507
理工 0745 湖北商贸学院 5 5 508
理工 0746 湖北汽车工业学院科技学院 10 10 497
理工 0747 湖北医药学院药护学院 5 5 539
理工 0748 湖北民族学院科技学院 4 4 483
理工 0749 湖北经济学院法商学院 4 4 548
理工 0750 湖北师范大学文理学院 14 14 537
理工 0751 湖北文理学院理工学院 12 7 478
理工 0752 文华学院 13 13 531
理工 0755 武汉学院 13 13 513
理工 0756 武汉工程科技学院 25 26 499
理工 0757 武汉华夏理工学院 20 20 491
理工 0792 长沙医学院 100 100 526
理工 0808 湖南涉外经济学院 50 50 529
理工 0816 湘潭大学兴湘学院 7 7 539
理工 0819 湖南工业大学科技学院 10 11 524
理工 0820 湖南科技大学潇湘学院 4 4 536
理工 0821 南华大学船山学院 2 2 525
理工 0822 湖南商学院北津学院 3 3 534
理工 0823 湖南农业大学东方科技学院 6 6 525
理工 0824 湖南文理学院芙蓉学院 4 4 527
理工 0825 湖南理工学院南湖学院 2 2 541
理工 0826 衡阳师范学院南岳学院 12 12 542
理工 0843 长沙理工大学城南学院 27 27 538
理工 0885 广东白云学院 33 33 492
理工 0898 电子科技大学中山学院 69 69 533
理工 0906 广东培正学院 15 16 510
理工 0912 华南理工大学广州学院 49 49 536
理工 0913 广州大学华软软件学院 21 21 527
理工 0914 中山大学南方学院 15 15 541
理工 0915 广东外语外贸大学南国商学院 4 4 528
理工 0916 广东财经大学华商学院 6 6 532
理工 0917 广东海洋大学寸金学院 27 31 514
理工 0918 广东技术师范学院天河学院 8 8 519
理工 0927 广东工业大学华立学院 12 12 517
理工 0928 广州大学松田学院 16 16 519
理工 0929 广州商学院 3 3 537
理工 0930 北京理工大学珠海学院 34 34 538
理工 0931 吉林大学珠海学院 21 24 548
理工 0933 广州工商学院 5 4 479
理工 0936 广东科技学院 5 5 511
理工 0937 广东理工学院 3 3 515
理工 0939 东莞理工学院城市学院 8 8 510
理工 0940 中山大学新华学院 10 10 523
理工 0974 南宁学院 18 18 542
理工 0991 北海艺术设计学院 13 9 489
理工 0993 广西大学行健文理学院 45 41 480
理工 0994 广西科技大学鹿山学院 22 22 499
理工 0995 广西民族大学相思湖学院 6 5 478
理工 0996 广西师范大学漓江学院 6 6 521
理工 0997 广西师范学院师园学院 16 16 537
理工 0998 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 16 16 530
理工 0999 桂林电子科技大学信息科技学院 31 31 500
理工 1000 桂林理工大学博文管理学院 16 16 507
理工 1002 广西外国语学院 17 17 512
理工 1018 海口经济学院 1040 1040 499
理工 1026 三亚学院 433 433 492
理工 1049 重庆大学城市科技学院 18 18 525
理工 1054 重庆人文科技学院 22 22 508
理工 1055 四川外国语大学重庆南方翻译学院 13 13 512
理工 1056 重庆师范大学涉外商贸学院 35 35 528
理工 1057 重庆工商大学融智学院 17 17 529
理工 1058 重庆工商大学派斯学院 5 5 519
理工 1059 重庆邮电大学移通学院 17 17 523
理工 1102 成都东软学院 8 8 506
理工 1113 电子科技大学成都学院 50 53 516
理工 1114 成都理工大学工程技术学院 23 23 526
理工 1115 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 7 7 509
理工 1116 成都文理学院 21 21 517
理工 1117 四川工商学院 13 13 511
理工 1118 四川外国语大学成都学院 17 18 523
理工 1121 西南财经大学天府学院 9 9 535
理工 1122 四川大学锦江学院 26 26 533
理工 1124 西南科技大学城市学院 5 5 508
理工 1150 贵州财经大学商务学院 2 2 532
理工 1151 贵州大学明德学院 14 14 521
理工 1152 贵州师范大学求是学院 7 7 522
理工 1153 遵义医学院医学与科技学院 5 5 542
理工 1179 云南大学滇池学院 9 9 520
理工 1180 云南大学旅游文化学院 68 68 495
理工 1181 云南师范大学商学院 28 28 523
理工 1182 昆明医科大学海源学院 23 23 529
理工 1183 云南师范大学文理学院 16 16 494
理工 1184 昆明理工大学津桥学院 23 23 504
理工 1214 西安培华学院 12 12 488
理工 1218 西安欧亚学院 2 2 506
理工 1219 西安外事学院 34 34 500
理工 1220 西安翻译学院 12 13 486
理工 1221 西京学院 23 23 505
理工 1224 西安思源学院 11 0 478
理工 1225 陕西国际商贸学院 4 0 478
理工 1227 西安交通大学城市学院 6 6 505
理工 1228 西安建筑科技大学华清学院 16 16 494
理工 1229 西安财经学院行知学院 16 16 495
理工 1230 西安工业大学北方信息工程学院 10 10 491
理工 1233 西北工业大学明德学院 17 17 482
理工 1249 西北师范大学知行学院 10 10 487
体育(理) 0528 南昌理工学院 2 2 461
体育(理) 0540 南昌工学院 1 1 460
体育(理) 0555 江西师范大学科学技术学院 3 3 467
体育(理) 0826 衡阳师范学院南岳学院 2 2 473
体育(理) 0997 广西师范学院师园学院 2 2 453
体育(理) 1018 海口经济学院 81 76 385
体育(理) 1179 云南大学滇池学院 8 8 427
理工类预科 0516 江西科技学院 15 6 481
理工类预科 0528 南昌理工学院 12 5 483
理工类预科 0537 江西服装学院 4 1 478
理工类预科 0540 南昌工学院 27 2 502
理工类预科 0556 江西科技师范大学理工学院 7 0 478
理工类预科 0737 三峡大学科技学院 9 2 487
理工类预科 0742 武汉工商学院 5 2 478
理工类预科 0758 华中师范大学武汉传媒学院 6 3 490
理工类预科 1054 重庆人文科技学院 30 3 478
文史类预科 0516 江西科技学院 10 4 494
文史类预科 0528 南昌理工学院 8 1 522
文史类预科 0537 江西服装学院 6 0 472
文史类预科 0540 南昌工学院 23 4 484
文史类预科 0556 江西科技师范大学理工学院 8 5 479
文史类预科 0737 三峡大学科技学院 6 2 504
文史类预科 0742 武汉工商学院 5 3 489
文史类预科 0758 华中师范大学武汉传媒学院 4 1 574
文史类预科 1054 重庆人文科技学院 14 2 475 

  (责任编辑:商兴龙)

  特别说明:由于各省份高考政策等信息的不断调整与变化,育路高考网所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。

高考专业报名咨询
  • 意向专业:
  • 学生姓名:
  • 联系电话:
  • 出生日期:
  • 您的问题:
  • 《隐私保障》

高考低分择校动态

免费咨询

在线咨询
录取几率测评
扫码关注
官方微信公众号

官方微信公众号

电话咨询
联系电话
010-51291557
返回顶部