2014年浙江第三批录取分数线公布
2014-08-18 09:56:59
来源:育路高考网
根据今年高考录取进程,浙江第三批文理科528所高校,在8月17日晚进行首轮平行志愿投档,各高校的录取投档分数线已经公布,具体如下。
代码 | 院校名称 | 文科 | 理科 |
0009 | 温州医科大学 | 404 | 378 |
0017 | 嘉兴学院 | 330 | 338 |
0022 | 绍兴文理学院 | 372 | 345 |
0025 | 浙江外国语学院 | 388 | 353 |
0029 | 衢州学院 | 358 | 312 |
0030 | 浙江水利水电学院 | 378 | 354 |
0033 | 浙江树人学院(浙江树人大学) | 351 | 338 |
0034 | 浙江医药高等专科学校 | 354 | 320 |
0036 | 浙江医学高等专科学校 | 392 | 353 |
0038 | 丽水学院 | 327 | 337 |
0041 | 浙江艺术职业学院 | 321 | 307 |
0042 | 浙江交通职业技术学院 | 364 | 337 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 370 | 344 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 350 | 323 |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 367 | 334 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 373 | 349 |
0047 | 浙江警官职业学院 | 344 | 315 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 338 | 316 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 356 | 336 |
0050 | 浙江金融职业学院 | 375 | 372 |
0051 | 浙江经济职业技术学院 | 372 | 366 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 362 | 333 |
0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 381 | 361 |
0054 | 浙江育英职业技术学院 | 317 | 308 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 307 | 294 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 322 | 303 |
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 341 | 319 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 292 | 288 |
0060 | 杭州职业技术学院 | 373 | 343 |
0061 | 金华职业技术学院 | 356 | 330 |
0062 | 义乌工商职业技术学院 | 341 | 317 |
0063 | 宁波职业技术学院 | 369 | 342 |
0064 | 温州职业技术学院 | 361 | 327 |
0065 | 浙江越秀外国语学院 | 319 | 310 |
0066 | 台州职业技术学院 | 338 | 315 |
0067 | 绍兴职业技术学院 | 308 | 298 |
0069 | 嘉兴职业技术学院 | 346 | 321 |
0070 | 湖州职业技术学院 | 342 | 316 |
0071 | 衢州职业技术学院 | 293 | 301 |
0072 | 丽水职业技术学院 | 326 | 306 |
0074 | 宁波大红鹰学院 | 347 | 325 |
0075 | 台州科技职业学院 | 325 | 305 |
0076 | 杭州科技职业技术学院 | 367 | 338 |
0077 | 杭州万向职业技术学院 | 317 | 304 |
0078 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 311 | 291 |
0085 | 温州科技职业学院 | 329 | 309 |
0086 | 浙江横店影视职业学院 | 300 | 290 |
0087 | 浙江汽车职业技术学院 | 292 | 288 |
0106 | 浙江同济科技职业学院 | 354 | 327 |
0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 309 | 288 |
0112 | 宁波卫生职业技术学院 | 364 | 339 |
0113 | 宁波城市职业技术学院 | 357 | 327 |
0115 | 浙江特殊教育职业学院 | 318 | |
0124 | 宁波教育学院 | 325 | 311 |
0126 | 温州大学城市学院 | 358 | 340 |
0127 | 湖州职业技术学院安吉教学点 | 315 | 299 |
0128 | 浙江邮电职业技术学院 | 313 | 289 |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 335 | 305 |
0131 | 浙江经贸职业技术学院(中外合作专业) | 322 | |
0132 | 宁波城市职业技术学院(中外合作专业) | 333 | 294 |
0133 | 浙江警察学院浙江安防职业技术学院(筹)教学点 | 327 | 290 |
0135 | 浙江机电职业技术学院(中外合作专业) | 336 | 303 |
0136 | 浙江水利水电学院(中外合作专业) | 346 | 325 |
0137 | 浙江纺织服装职业技术学院(中外合作专业) | 318 | 301 |
0138 | 丽水学院(少数民族班) | 306 | 305 |
0139 | 浙江工商职业技术学院(中外合作专业) | 341 | 317 |
0150 | 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 311 | 291 |
0151 | 金华职业技术学院金华教育学院教学点 | 300 | 291 |
0152 | 杭州科技职业技术学院(中外合作专业) | 344 | 319 |
0160 | 浙江经济职业技术学院(中外合作专业) | 356 | 337 |
0163 | 浙江商业职业技术学院(中外合作专业) | 329 | 311 |
0164 | 温州职业技术学院(中外合作专业) | 297 | |
0170 | 湖州职业技术学院(中外合作办学) | 299 | 289 |
0224 | 浙江金融职业学院(中外合作专业) | 371 | 349 |
0226 | 浙江工贸职业技术学院(与台湾地区高校合作专业) | 289 | |
0227 | 浙江机电职业技术学院(长安校区) | 288 | |
0229 | 浙江医学高等专科学校(中外合作专业) | 307 | 319 |
0232 | 浙江海洋学院浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院(筹)教学点 | 292 | 288 |
1102 | 北京城市学院 | 352 | 338 |
1107 | 北京电影学院 | 366 | |
1109 | 北京电子科技职业学院 | 328 | 335 |
1115 | 北京工业职业技术学院 | 304 | 288 |
1118 | 北京汇佳职业学院 | 295 | 288 |
1119 | 北京吉利学院 | 292 | 288 |
1122 | 北京经贸职业学院 | 292 | 288 |
1125 | 北京科技职业学院 | 293 | 291 |
1129 | 北京培黎职业学院 | 294 | 289 |
1156 | 中国劳动关系学院 | 299 | 299 |
1164 | 中华女子学院 | 344 | 323 |
1173 | 首钢工学院 | 315 | 298 |
1176 | 北京信息职业技术学院 | 304 | 296 |
1178 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 292 | 288 |
1205 | 天津滨海职业学院 | 299 | 294 |
1209 | 天津城市职业学院 | 309 | 297 |
1212 | 天津电子信息职业技术学院 | 295 | |
1213 | 天津商务职业学院 | 309 | 305 |
1215 | 天津工程职业技术学院 | 309 | 292 |
1217 | 天津公安警官职业学院 | 312 | 302 |
1218 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 293 | 301 |
1219 | 天津海运职业学院 | 298 | 288 |
1220 | 天津机电职业技术学院 | 293 | 289 |
1221 | 天津交通职业学院 | 294 | 289 |
1227 | 天津农学院 | 303 | 291 |
1228 | 天津轻工职业技术学院 | 311 | 288 |
1231 | 天津生物工程职业技术学院 | 305 | 319 |
1234 | 天津体育学院 | 334 | 310 |
1237 | 天津现代职业技术学院 | 292 | 291 |
1238 | 天津冶金职业技术学院 | 292 | |
1241 | 天津医学高等专科学校 | 357 | 340 |
1244 | 天津职业大学 | 325 | 305 |
1245 | 天津中德职业技术学院 | 306 | 315 |
1247 | 中国民航大学 | 405 | 355 |
1248 | 中国民航大学(需面试专业) | 296 | 295 |
1301 | 保定电力职业技术学院 | 291 | |
1302 | 北华航天工业学院 | 373 | 314 |
1306 | 北京经济技术职业学院 | 292 | 290 |
1322 | 河北交通职业技术学院 | ||
1323 | 河北金融学院 | 359 | 339 |
1329 | 河北联合大学 | 289 | |
1344 | 石家庄医学高等专科学校 | 348 | 327 |
1345 | 石家庄邮电职业技术学院 | 334 | 339 |
1347 | 邢台医学高等专科学校 | 320 | 313 |
1348 | 邢台职业技术学院 | 305 | 295 |
1354 | 河北中医学院 | 325 | |
1406 | 山西建筑职业技术学院 | 299 | |
1407 | 山西交通职业技术学院 | 300 | |
1409 | 山西药科职业学院 | 328 | 293 |
1504 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 325 | |
2128 | 辽宁对外经贸学院 | 308 | 299 |
2131 | 辽宁交通高等专科学校 | 302 | |
2132 | 辽宁金融职业学院 | 312 | 315 |
2144 | 沈阳工程学院 | 345 | 338 |
2154 | 沈阳工学院 | 288 | |
2159 | 沈阳医学院 | 339 | |
2164 | 辽宁经济职业技术学院 | 292 | |
2165 | 辽宁职业学院 | ||
2202 | 长春大学 | 296 | 288 |
2203 | 长春光华学院 | 312 | 294 |
2206 | 长春工程学院 | 320 | 288 |
2207 | 长春工业大学 | 290 | |
2209 | 长春金融高等专科学校 | 292 | 288 |
2212 | 长春汽车工业高等专科学校 | 301 | |
2216 | 长春医学高等专科学校 | 361 | 325 |
2224 | 吉林工业职业技术学院 | ||
2230 | 吉林交通职业技术学院 | ||
2233 | 吉林农业科技学院 | 302 | 289 |
2236 | 吉林司法警官职业学院 | 293 | 289 |
2238 | 吉林铁道职业技术学院 | 339 | 309 |
2239 | 吉林医药学院 | 325 | |
2240 | 辽源职业技术学院 | 298 | 288 |
2307 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 306 | |
2312 | 哈尔滨金融学院 | 345 | 306 |
2318 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 326 | 315 |
2320 | 哈尔滨医科大学 | 387 | 350 |
2321 | 鹤岗师范高等专科学校 | 311 | 299 |
2327 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 301 | 298 |
2329 | 黑龙江农垦职业学院 | 302 | 288 |
2330 | 黑龙江农业工程职业学院 | ||
2331 | 黑龙江生物科技职业学院 | 296 | |
2334 | 牡丹江大学 | 303 | 313 |
3108 | 上海邦德职业技术学院 | 305 | 294 |
3110 | 上海城市管理职业技术学院 | 340 | 334 |
3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 355 | 305 |
3113 | 上海第二工业大学 | 387 | 362 |
3114 | 上海电机学院 | 372 | 337 |
3116 | 上海电影艺术职业学院 | 295 | |
3117 | 上海电子信息职业技术学院 | 333 | 304 |
3118 | 上海东海职业技术学院 | 326 | 312 |
3120 | 上海工程技术大学 | 384 | 346 |
3121 | 上海工会管理职业学院 | 328 | 306 |
3122 | 上海工商外国语职业学院 | 354 | 346 |
3123 | 上海工艺美术职业学院 | 371 | 337 |
3126 | 上海海事职业技术学院 | 343 | 308 |
3128 | 上海济光职业技术学院 | 320 | 306 |
3129 | 上海建峰职业技术学院 | 333 | 319 |
3130 | 上海建桥学院 | 339 | 336 |
3133 | 上海交通职业技术学院 | 343 | 319 |
3134 | 上海金融学院 | 389 | 361 |
3135 | 上海科学技术职业学院 | 339 | 317 |
3137 | 上海立达职业技术学院 | 338 | 331 |
3138 | 上海立信会计学院 | 401 | 373 |
3139 | 上海旅游高等专科学校 | 354 | 334 |
3140 | 上海民远职业技术学院 | 298 | 288 |
3141 | 上海农林职业技术学院 | 319 | 320 |
3143 | 上海杉达学院 | 292 | 293 |
3144 | 上海商学院 | 376 | 363 |
3147 | 上海思博职业技术学院 | 343 | 321 |
3154 | 上海新侨职业技术学院 | 302 | 294 |
3155 | 上海行健职业学院 | 307 | 309 |
3156 | 上海医疗器械高等专科学校 | 367 | 336 |
3157 | 上海医药高等专科学校 | 389 | 353 |
3160 | 上海震旦职业学院 | 330 | 315 |
3163 | 上海中侨职业技术学院 | 318 | 300 |
3164 | 上海中医药大学 | 382 | |
3167 | 上海健康职业技术学院 | 358 | 334 |
3168 | 上海民航职业技术学院 | 327 | 311 |
3202 | 常州纺织服装职业技术学院 | 323 | 293 |
3203 | 常州机电职业技术学院 | 327 | 306 |
3204 | 常州轻工职业技术学院 | 326 | 295 |
3205 | 常州信息职业技术学院 | 323 | 296 |
3208 | 硅湖职业技术学院 | 292 | 288 |
3213 | 建东职业技术学院 | 292 | 288 |
3214 | 苏州健雄职业技术学院 | 310 | 292 |
3215 | 江海职业技术学院 | 292 | 288 |
3218 | 江南影视艺术职业学院 | 297 | 292 |
3219 | 江苏财经职业技术学院 | 343 | 325 |
3223 | 江苏海事职业技术学院 | 346 | 297 |
3225 | 江苏经贸职业技术学院 | 347 | 332 |
3229 | 江苏农林职业技术学院 | 324 | 301 |
3230 | 江苏食品药品职业技术学院 | 311 | 300 |
3231 | 江苏信息职业技术学院 | 337 | 294 |
3232 | 江苏农牧科技职业学院 | 312 | 294 |
3233 | 江阴职业技术学院 | 315 | 288 |
3234 | 金肯职业技术学院 | 292 | 289 |
3236 | 金山职业技术学院 | 299 | 288 |
3237 | 昆山登云科技职业学院 | 294 | 288 |
3245 | 南京工业职业技术学院 | 353 | 321 |
3248 | 南京化工职业技术学院 | 322 | 296 |
3249 | 南京机电职业技术学院 | 292 | |
3250 | 南京交通职业技术学院 | 351 | 310 |
3255 | 南京旅游职业学院 | 352 | 338 |
3262 | 南京视觉艺术职业学院 | 295 | 298 |
3263 | 南京特殊教育职业技术学院 | 299 | 300 |
3265 | 南京铁道职业技术学院 | 379 | 338 |
3269 | 南京信息职业技术学院 | 343 | 304 |
3278 | 南通农业职业技术学院 | 315 | 297 |
3279 | 南通职业大学 | 326 | 303 |
3284 | 苏州港大思培科技职业学院 | 292 | 288 |
3285 | 苏州高博软件技术职业学院 | 292 | 288 |
3286 | 苏州工业园区职业技术学院 | 296 | 288 |
3289 | 苏州农业职业技术学院 | 329 | 301 |
3290 | 苏州托普信息职业技术学院 | 297 | 297 |
3291 | 苏州卫生职业技术学院 | 388 | 344 |
3292 | 苏州职业大学 | 355 | 337 |
3293 | 无锡城市职业技术学院 | 340 | 316 |
3295 | 无锡南洋职业技术学院 | 297 | 288 |
3296 | 无锡商业职业技术学院 | 332 | 309 |
3299 | 江苏建筑职业技术学院 | 318 | |
3308 | 扬州工业职业技术学院 | 331 | 305 |
3310 | 扬州市职业大学 | 342 | 302 |
3311 | 应天职业技术学院 | 292 | 288 |
3312 | 镇江市高等专科学校 | 321 | 292 |
3313 | 正德职业技术学院 | 302 | 290 |
3316 | 中国药科大学 | 373 | |
3317 | 钟山职业技术学院 | 292 | 290 |
3318 | 南通理工学院 | 342 | 293 |
3320 | 太湖创意职业技术学院 | 332 | 302 |
3321 | 无锡工艺职业技术学院 | 303 | 288 |
3322 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 331 | 301 |
3403 | 安徽财贸职业学院 | 306 | 293 |
3404 | 安徽大学 | 371 | 348 |
3405 | 安徽电气工程职业技术学院 | 289 | |
3409 | 安徽工商职业学院 | 312 | 296 |
3412 | 安徽工业经济职业技术学院 | 319 | 289 |
3414 | 安徽国际商务职业学院 | 314 | 297 |
3415 | 安徽机电职业技术学院 | 288 | |
3419 | 安徽警官职业学院 | 310 | 289 |
3423 | 安徽商贸职业技术学院 | 307 | 288 |
3424 | 安徽审计职业学院 | 342 | 296 |
3427 | 安徽水利水电职业技术学院 | 289 | |
3428 | 安徽冶金科技职业学院 | 298 | |
3431 | 安徽医学高等专科学校 | 348 | 342 |
3432 | 安徽职业技术学院 | 308 | 300 |
3435 | 安徽中医药高等专科学校 | 360 | 332 |
3440 | 合肥职业技术学院 | 352 | 327 |
3450 | 淮南联合大学 | 302 | 290 |
3452 | 民办万博科技职业学院 | ||
3454 | 芜湖职业技术学院 | 303 | 293 |
3501 | 福建电力职业技术学院 | 314 | |
3502 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 329 | 306 |
3504 | 福建船政交通职业学院 | 304 | 293 |
3513 | 福建水利电力职业技术学院 | 290 | |
3514 | 福建信息职业技术学院 | 301 | 291 |
3520 | 福州海峡职业技术学院 | 294 | 288 |
3522 | 福州职业技术学院 | 335 | 303 |
3532 | 宁德职业技术学院 | 333 | 309 |
3534 | 泉州华光职业学院 | 292 | 288 |
3535 | 泉州经贸职业技术学院 | 311 | 299 |
3536 | 泉州理工职业学院 | 292 | 288 |
3538 | 泉州信息工程学院 | 292 | 288 |
3539 | 泉州医学高等专科学校 | 342 | |
3542 | 厦门城市职业学院 | 369 | 347 |
3545 | 厦门海洋职业技术学院 | 362 | 311 |
3546 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 307 | 295 |
3547 | 厦门华厦职业学院 | 341 | 288 |
3549 | 厦门南洋职业学院 | 312 | 296 |
3550 | 厦门软件职业技术学院 | 311 | 309 |
3551 | 厦门演艺职业学院 | 294 | 342 |
3555 | 泉州海洋职业学院 | 314 | 291 |
3559 | 厦门兴才职业技术学院 | 292 | 288 |
3561 | 泉州轻工职业学院 | 310 | |
3601 | 东华理工大学 | 340 | 333 |
3604 | 赣南医学院 | 376 | 346 |
3605 | 华东交通大学 | 382 | 340 |
3609 | 江西财经职业学院 | 337 | 327 |
3610 | 江西应用科技学院 | 300 | 291 |
3611 | 南昌职业学院 | 293 | 288 |
3612 | 江西电力职业技术学院 | 293 | 296 |
3613 | 江西服装学院 | 292 | 291 |
3614 | 南昌工学院 | 304 | 295 |
3615 | 江西工程职业学院 | 297 | 293 |
3616 | 江西工业贸易职业技术学院 | 297 | 296 |
3618 | 江西交通职业技术学院 | 324 | 304 |
3619 | 江西科技师范大学 | 369 | 338 |
3621 | 江西科技学院 | 318 | 305 |
3624 | 江西旅游商贸职业学院 | 313 | 308 |
3627 | 江西师范大学 | 390 | 368 |
3629 | 江西司法警官职业学院 | 307 | 290 |
3630 | 江西外语外贸职业学院 | 339 | 314 |
3631 | 江西先锋软件职业技术学院 | 292 | 288 |
3632 | 江西现代职业技术学院 | 308 | 291 |
3633 | 江西信息应用职业技术学院 | 313 | 290 |
3635 | 江西应用工程职业学院 | 292 | 297 |
3636 | 江西制造职业技术学院 | 297 | 288 |
3639 | 江西中医药高等专科学校 | 363 | 332 |
3641 | 景德镇学院 | 316 | 297 |
3644 | 九江学院 | 305 | 306 |
3645 | 九江职业技术学院 | 313 | 297 |
3646 | 南昌大学 | 374 | 354 |
3648 | 南昌工程学院 | 350 | 350 |
3651 | 南昌理工学院 | 340 | 317 |
3652 | 南昌师范高等专科学校 | 301 | 288 |
3653 | 萍乡学院 | 360 | 333 |
3655 | 上饶职业技术学院 | 292 | 289 |
3656 | 新余学院 | 370 | 359 |
3657 | 宜春学院 | 346 | 320 |
3658 | 江西科技职业学院 | 293 | 288 |
3659 | 江西青年职业学院 | 296 | 289 |
3660 | 江西工程学院 | 294 | 296 |
3661 | 江西泰豪动漫职业学院 | 302 | 288 |
3662 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | ||
3663 | 江西应用技术职业学院 | 299 | 290 |
3666 | 九江职业大学 | 345 | 335 |
3669 | 江西医学高等专科学校 | 376 | 341 |
3670 | 南昌工学院(少数民族班) | ||
3679 | 江西水利职业学院 | 304 | 288 |
3704 | 东营职业学院 | 292 | |
3707 | 济南工程职业技术学院 | 307 | |
3708 | 山东职业学院 | 300 | |
3711 | 临沂大学 | 329 | 307 |
3713 | 青岛滨海学院 | 308 | 309 |
3716 | 青岛港湾职业技术学院 | 303 | 289 |
3717 | 青岛恒星科技学院 | 292 | 288 |
3718 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 315 | 294 |
3723 | 青岛求实职业技术学院 | 302 | |
3724 | 青岛职业技术学院 | 306 | 290 |
3726 | 齐鲁理工学院 | 309 | |
3727 | 日照职业技术学院 | 301 | 290 |
3730 | 山东城市建设职业学院 | 346 | 309 |
3744 | 山东力明科技职业学院 | 342 | 322 |
3747 | 山东商业职业技术学院 | 312 | 288 |
3749 | 山东外贸职业学院 | 312 | 296 |
3750 | 山东万杰医学院 | 356 | 323 |
3751 | 山东现代职业学院 | 334 | 312 |
3752 | 山东协和学院 | 346 | 323 |
3754 | 山东畜牧兽医职业学院 | 293 | 289 |
3755 | 山东医学高等专科学校 | 334 | |
3756 | 山东英才学院 | 330 | 305 |
3761 | 烟台南山学院 | 294 | 288 |
3768 | 青岛理工大学琴岛学院 | 334 | 314 |
3769 | 山东凯文科技职业学院 | 298 | |
3773 | 青岛黄海学院 | 305 | 300 |
4001 | 长江大学 | 307 | 288 |
4003 | 长江工程职业技术学院 | 298 | 289 |
4006 | 鄂州职业大学 | 353 | 324 |
4007 | 恩施职业技术学院 | 320 | |
4009 | 湖北财税职业学院 | 310 | 308 |
4010 | 湖北城市建设职业技术学院 | 317 | 303 |
4011 | 湖北大学 | 336 | 316 |
4013 | 湖北第二师范学院 | 363 | 329 |
4017 | 湖北国土资源职业学院 | 302 | 290 |
4018 | 湖北交通职业技术学院 | 294 | 296 |
4025 | 湖北轻工职业技术学院 | 289 | |
4026 | 湖北三峡职业技术学院 | 310 | 305 |
4027 | 湖北生态工程职业技术学院 | 289 | |
4028 | 湖北生物科技职业学院 | 298 | 289 |
4029 | 湖北师范学院 | 303 | 309 |
4030 | 湖北水利水电职业技术学院 | 319 | 288 |
4031 | 湖北职业技术学院 | 335 | 315 |
4032 | 湖北中医药大学 | 312 | |
4033 | 湖北中医药高等专科学校 | 359 | 332 |
4041 | 黄冈科技职业学院 | 295 | 288 |
4042 | 黄冈职业技术学院 | 317 | 307 |
4043 | 湖北理工学院 | 338 | 320 |
4044 | 江汉艺术职业学院 | 368 | |
4045 | 荆楚理工学院 | 340 | 288 |
4047 | 荆州职业技术学院 | 312 | 296 |
4048 | 三峡大学 | 289 | |
4050 | 三峡电力职业学院 | 293 | 288 |
4051 | 荆州理工职业学院 | 325 | 288 |
4052 | 湖北工业职业技术学院 | 292 | 288 |
4053 | 随州职业技术学院 | 326 | 312 |
4054 | 武汉船舶职业技术学院 | 295 | 288 |
4057 | 武汉电力职业技术学院 | 300 | 295 |
4058 | 武汉工程大学 | 335 | 299 |
4060 | 武汉工程职业技术学院 | 299 | 288 |
4063 | 武汉工业职业技术学院 | 300 | 297 |
4064 | 武汉航海职业技术学院 | 321 | 289 |
4065 | 武汉交通职业学院 | 300 | 301 |
4066 | 武汉警官职业学院 | 305 | 305 |
4070 | 武汉纺织大学 | 324 | 306 |
4074 | 武汉民政职业学院 | 296 | 291 |
4075 | 武汉软件工程职业学院 | 296 | 290 |
4076 | 武汉商贸职业学院 | 292 | 290 |
4077 | 武汉商学院 | 327 | 320 |
4078 | 武汉生物工程学院 | 310 | 288 |
4080 | 武汉铁路职业技术学院 | 352 | 327 |
4081 | 武汉外语外事职业学院 | 295 | 291 |
4082 | 武汉信息传播职业技术学院 | 330 | |
4083 | 武昌职业学院 | 292 | 288 |
4084 | 武汉职业技术学院 | 315 | 295 |
4085 | 仙桃职业学院 | 324 | 309 |
4087 | 咸宁职业技术学院 | 350 | 317 |
4089 | 襄阳职业技术学院 | 316 | 309 |
4091 | 郧阳师范高等专科学校 | 329 | 313 |
4203 | 河南财经政法大学 | 362 | 339 |
4210 | 河南检察职业学院 | 296 | 289 |
4220 | 黄河水利职业技术学院 | 323 | 316 |
4222 | 焦作大学 | 294 | 301 |
4223 | 焦作师范高等专科学校 | 346 | |
4224 | 开封大学 | 299 | 316 |
4227 | 漯河医学高等专科学校 | 327 | |
4231 | 嵩山少林武术职业学院 | ||
4239 | 郑州旅游职业学院 | 292 | |
4241 | 郑州轻工业学院 | 289 | |
4242 | 郑州师范学院 | 322 | |
4243 | 郑州铁路职业技术学院 | 309 | 318 |
4246 | 中州大学 | 335 | 296 |
4248 | 郑州华信学院 | 330 | |
4301 | 保险职业学院 | 297 | 298 |
4302 | 长沙电力职业技术学院 | 310 | 289 |
4303 | 长沙航空职业技术学院 | 293 | 288 |
4304 | 长沙环境保护职业技术学院 | 294 | 294 |
4307 | 长沙民政职业技术学院 | 322 | 303 |
4312 | 湖南城建职业技术学院 | 295 | 302 |
4315 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 314 | 299 |
4317 | 湖南外贸职业学院 | 296 | |
4320 | 湖南工程职业技术学院 | 293 | 292 |
4321 | 湖南工学院 | 352 | 309 |
4322 | 湖南工业大学 | 338 | 325 |
4324 | 湖南工业职业技术学院 | 292 | 288 |
4326 | 湖南环境生物职业技术学院 | 319 | 305 |
4328 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 348 | 328 |
4329 | 湖南交通职业技术学院 | 299 | 299 |
4338 | 湖南商务职业技术学院 | 293 | 330 |
4341 | 湖南涉外经济学院 | 343 | 304 |
4343 | 湖南石油化工职业技术学院 | 297 | 293 |
4344 | 湖南水利水电职业技术学院 | 310 | 296 |
4345 | 湖南司法警官职业学院 | 350 | 349 |
4346 | 湖南铁道职业技术学院 | 339 | 318 |
4349 | 湖南信息学院 | 291 | |
4350 | 湖南信息职业技术学院 | 295 | 299 |
4351 | 湖南艺术职业学院 | 293 | |
4354 | 湖南中医药高等专科学校 | 354 | 324 |
4364 | 永州职业技术学院 | 309 | 314 |
4367 | 湖南汽车工程职业学院 | 291 | |
4368 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 296 | 289 |
4371 | 湖南有色金属职业技术学院 | ||
4372 | 湖南现代物流职业技术学院 | 338 | 298 |
4417 | 广州工商学院 | 317 | 294 |
4418 | 广州航海学院 | 320 | |
4420 | 广州民航职业技术学院 | 297 | 289 |
4430 | 民办南华工商学院 | 303 | 303 |
4434 | 私立华联学院 | 297 | 293 |
4437 | 中山火炬职业技术学院 | 302 | |
4438 | 珠海艺术职业学院 | 301 | |
4442 | 广州民航职业技术学院(需面试专业) | 292 | 313 |
4501 | 北海艺术设计学院 | 306 | 288 |
4509 | 广西机电职业技术学院 | ||
4511 | 广西民族大学 | 297 | 304 |
4521 | 桂林电子科技大学 | 294 | 288 |
4524 | 桂林航天工业学院 | 299 | 288 |
4525 | 桂林理工大学 | 322 | 290 |
4526 | 桂林旅游高等专科学校 | 294 | 288 |
4532 | 广西工程职业学院 | 298 | 291 |
4533 | 广西英华国际职业学院 | ||
4601 | 海口经济学院 | 292 | 290 |
4604 | 海南经贸职业技术学院 | 292 | 288 |
4606 | 海南软件职业技术学院 | 296 | 288 |
4608 | 海南外国语职业学院 | 318 | 291 |
4609 | 海南医学院 | 308 | 339 |
4610 | 海南政法职业学院 | 292 | 289 |
4611 | 海南职业技术学院 | 292 | 288 |
4612 | 琼台师范高等专科学校 | 340 | 339 |
4614 | 三亚航空旅游职业学院 | 300 | 301 |
5009 | 重庆城市管理职业学院 | 330 | 300 |
5013 | 重庆电力高等专科学校 | 289 | |
5015 | 重庆工程职业技术学院 | 291 | |
5021 | 重庆航天职业技术学院 | 295 | 292 |
5026 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 327 | |
5033 | 重庆邮电大学移通学院 | 360 | 324 |
5035 | 重庆医药高等专科学校 | 372 | 331 |
5101 | 成都工业学院 | 311 | |
5102 | 成都航空职业技术学院 | 318 | |
5104 | 成都理工大学工程技术学院 | 323 | 300 |
5109 | 成都学院 | 324 | 296 |
5119 | 南充职业技术学院 | 306 | 308 |
5123 | 四川工程职业技术学院 | 339 | 290 |
5124 | 四川国际标榜职业学院 | 297 | 293 |
5125 | 四川建筑职业技术学院 | 347 | 323 |
5126 | 四川交通职业技术学院 | 301 | 288 |
5134 | 四川水利职业技术学院 | 304 | |
5146 | 西南石油大学 | 326 | 311 |
5148 | 中国民用航空飞行学院 | 351 | |
5149 | 中国民用航空飞行学院(需面试专业) | 296 | 299 |
5202 | 安顺职业技术学院 | 307 | 293 |
5208 | 贵州财经大学 | 346 | 327 |
5212 | 贵州电子信息职业技术学院 | 311 | |
5217 | 贵州商业高等专科学校 | 301 | 352 |
5306 | 昆明冶金高等专科学校 | 368 | 304 |
5309 | 昆明艺术职业学院 | ||
5325 | 云南经济管理学院 | 292 | 291 |
6103 | 陕西服装工程学院 | 295 | 289 |
6104 | 陕西交通职业技术学院 | 318 | 295 |
6115 | 西安电力高等专科学校 | 313 | |
6118 | 西安翻译学院 | 298 | 309 |
6122 | 西安海棠职业学院 | ||
6123 | 西安航空学院 | 302 | 290 |
6133 | 西安欧亚学院 | 293 | 294 |
6134 | 西安培华学院 | 297 | 296 |
6136 | 西安思源学院 | 303 | 293 |
6138 | 西安铁路职业技术学院 | 309 | |
6149 | 西京学院 | 303 | 288 |
6207 | 兰州理工大学 | 306 | 297 |
6212 | 兰州石化职业技术学院 | 297 | |
6408 | 宁夏理工学院 | 349 | 296 |
6506 | 新疆工程学院 | 319 | |
6511 | 新疆职业大学 | 303 | 304 |
(责任编辑:商兴龙)
特别说明:由于各省份高考政策等信息的不断调整与变化,育路高考网所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
高考专业报名咨询