育路高考网,提供查院校、选专业、填志愿,高考择校路线规划服务
微信小程序
高校招生小程序

快速择校

微信公众号
高校招生公众号

政策解读

010-51291557

客服热线 : 8:00-20:00

2014年北京外国语大学分省录取分数线

2014-08-07 09:56:12 来源:育路高考网

   北京外国语大学2014年高考录取分数线现已公布,小编特整理汇总了2014年北京外国语大学本科一批在全国范围内招生录取分数线,供高考生参考。

2014年北京外国语大学在各省市本科第一批次录取分数线
地区 类别 重点线 提档线 实考分 录取人数 超出重点线 提档分
     排位
最高分 最低分 平均分 提档线 平均分
北京 文史 565 612 650 612 632 25 47 67  
理工 543 633 674 623 642 27 90 99  
天津 文史 523 596 610 596 600 5 73 77  
理工 516 624 637 621 626.75 4 108 110.75  
河北 文史 563 626 643 626 634 7 63 71  
理工 573 653 670 653 659.86 7 80 86.86  
山西 文史 526 576 587 576 580.83 6 50 54.83  
理工 534 613 623 613 618.4 5 79 84.4  
内蒙古 理工 501 616 632 606 621.25 4 115 120.25  
辽宁 文史 552 620 625 620 621.33 6 68 69.33  
理工 526 642 659 642 647.5 6 116 121.5  
吉林 文史 560 623 634 623 628.14 7 63 68.14  
理工 555 556 671 556 637.71 7 1 82.71  
黑龙江 文史 541 628 637 628 633.17 6 87 92.17  
理工 529 644 651 644 647.4 5 115 118.4  
上海 文史 444 477 505 477 487 6 33 43  
理工 423 472 478 472 475 5 49 52  
江苏 文史 333 366 380 366 370 12 33 37 1060
理工 345 372 384 372 378 13 27 33 7900
浙江 文史 621 683 695 683 687.92 12 62 66.92  
理工 597 670 692 670 679.67 12 73 82.67  
安徽 文史 541 612 619 612 616 7 71 75 340
理工 489 601 607 601 605 6 112 116 2058
福建 文史 561 634 641 633 638 5 73 77  
理工 506 606 640 605 615.4 5 100 109.4  
江西 理工 526 547 617 547 587 5 21 61 15780
山东 文史 579 648 663 648 654.09 11 69 75.09  
理工 572 656 679 654 668.2 10 84 96.2  
河南 文综 536           0 0  
理综 547           0 0  
湖北 文史 535 544 606 544 586.88 8 9 51.88  
理工 533 622 633 622 627.75 8 89 94.75  
湖南 文史 562 629 640 609 629.63 8 67 67.63  
理工 522 628 644 619 630.75 8 106 108.75  
海南 理工 606 761 799 761 775.25 4 155 169.25  
广东 文综 579 638 648 637 640.71 7 59 61.71  
理综 560 629 643 628 633.13 8 69 73.13  
广西 文史 550           0 0  
理工 520           0 0  
重庆 文史 555 615 634 615 628 5 60 73 707
理工 514 609 622 609 614 4 95 100 2054
四川 文史 551 601 613 601 608 4 50 57  
理工 540 618 629 618 625 6 78 85  
云南 理工 525 631 668 620 644 7 106 119  
贵州 理工 484 618 642 618 626 6 134 142  
陕西 文史 548 627 644 627 634 10 79 86 386
理工 503 614 645 614 634 6 111 131  
甘肃 理工 516 533 624 533 593 5 17 77  
宁夏 理工 473 591 614 591 603 3 118 130  
青海 理工 406 611         205 -406  
新疆 理工 475 617 645 617 626.6 5 142 151.6  
西藏 文史(民)             0 0  
文史(汉)             0 0  
港澳台 文史 400   615 549 590 4 -400 190  
理工 400   611 558 584.5 2 -400 184.5  
注:以上表中提档线含政策性加分,录取分数为高考实考分不含政策性加分。

  (责任编辑:商兴龙)

  特别说明:由于各省份高考政策等信息的不断调整与变化,育路高考网所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。

高考专业报名咨询
  • 意向专业:
  • 学生姓名:
  • 联系电话:
  • 出生日期:
  • 您的问题:
  • 《隐私保障》

高考低分择校动态

免费咨询

在线咨询
录取几率测评
扫码关注
官方微信公众号

官方微信公众号

电话咨询
联系电话
010-51291557
返回顶部