2014年福建本科二批征求志愿计划(文科)
从福建省教育考试院获悉,2014年福建省文史类本科二批仍有缺额计划需进行第二次征求志愿,请考生在填报征求志愿时注意以下事项:
(1)特别提示:由于本次公布的计划条目较多,有关高校的办学地点、收费情况、报考条件等,请考生务必参阅2014年《福建招生资讯-普通高校招生计划》、有关政策规定和高校的招生章程等。
(2)未被录取的考生可以填报征求志愿。
(3)本次填报时间是8月6日8时至18时。请考生在规定的时间内登录福建省教育考试院网站-“数字服务大厅”-“高考高招”栏目进行填报。
此外,考生可登录福建省教育考试院网站-“数字服务大厅”-“高考高招”栏目,查询相关录取信息。
2014年福建高考文史类本科二批第二次征求志愿计划
| 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 批次名称 | 科类名称 | 计划数 | 备注 |
| 1016 | 福建师范大学(福清校区) | 11 | 日语 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
| 1042 | 闽江学院(国际课程教育项目) | 02 | 财务管理(国际财务管理方向) | 本科二批 | 文史 | 4 | |
| 2002 | 福建江夏学院(国际课程教育项目) | 01 | 国际经济与贸易(国际贸易与商务方向) | 本科二批 | 文史 | 11 | |
| 2002 | 福建江夏学院(国际课程教育项目) | 02 | 金融学(金融服务方向) | 本科二批 | 文史 | 19 | |
| 2011 | 福建师范大学协和学院(实验班) | 01 | 金融学类(金融与管理类) | 本科二批 | 文史 | 65 | |
| 2014 | 福州外语外贸学院 | 02 | 市场营销 | 本科二批 | 文史 | 10 | |
| 2014 | 福州外语外贸学院 | 07 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 文史 | 26 | |
| 2014 | 福州外语外贸学院 | 08 | 金融工程 | 本科二批 | 文史 | 12 | |
| 2014 | 福州外语外贸学院 | 09 | 经济统计学 | 本科二批 | 文史 | 74 | |
| 2014 | 福州外语外贸学院 | 10 | 法语 | 本科二批 | 文史 | 17 | |
| 2014 | 福州外语外贸学院 | 11 | 翻译 | 本科二批 | 文史 | 15 | |
| 2014 | 福州外语外贸学院 | 12 | 日语 | 本科二批 | 文史 | 15 | |
| 2014 | 福州外语外贸学院 | 13 | 审计学(事务所审计方向) | 本科二批 | 文史 | 61 | |
| 2014 | 福州外语外贸学院 | 14 | 物流管理 | 本科二批 | 文史 | 47 | |
| 2014 | 福州外语外贸学院 | 16 | 工程管理 | 本科二批 | 文史 | 11 | |
| 2014 | 福州外语外贸学院 | 17 | 工程管理(工程项目管理方向) | 本科二批 | 文史 | 26 | |
| 2014 | 福州外语外贸学院 | 18 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 文史 | 65 | |
| 2014 | 福州外语外贸学院 | 19 | 英语 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
| 2014 | 福州外语外贸学院 | 20 | 英语(国际商务管理方向) | 本科二批 | 文史 | 49 | |
| 2014 | 福州外语外贸学院 | 21 | 投资学 | 本科二批 | 文史 | 40 | |
| 2014 | 福州外语外贸学院 | 23 | 国际经济与贸易(跨国公司经营与管理方向) | 本科二批 | 文史 | 72 | |
| 2019 | 龙岩学院 | 10 | 英语 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
| 2025 | 闽南理工学院 | 01 | 经济学 | 本科二批 | 文史 | 15 | |
| 2025 | 闽南理工学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 文史 | 55 | |
| 2025 | 闽南理工学院 | 03 | 人力资源管理 | 本科二批 | 文史 | 33 | |
| 2025 | 闽南理工学院 | 04 | 工程管理 | 本科二批 | 文史 | 36 | |
| 2025 | 闽南理工学院 | 05 | 商务英语 | 本科二批 | 文史 | 52 | |
| 2025 | 闽南理工学院 | 06 | 财务管理(金融管理方向) | 本科二批 | 文史 | 3 | |
| 2025 | 闽南理工学院 | 07 | 数字媒体技术(网络媒体方向) | 本科二批 | 文史 | 103 | |
| 2025 | 闽南理工学院 | 08 | 服装设计与工程 | 本科二批 | 文史 | 75 | |
| 2025 | 闽南理工学院 | 09 | 物流管理 | 本科二批 | 文史 | 44 | |
| 2025 | 闽南理工学院 | 10 | 数字媒体技术(动画与游戏方向) | 本科二批 | 文史 | 102 | |
| 2025 | 闽南理工学院 | 11 | 财务管理(财务核算方向) | 本科二批 | 文史 | 49 | |
| 2025 | 闽南理工学院 | 12 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 文史 | 28 | |
| 2025 | 闽南理工学院 | 13 | 财务管理 | 本科二批 | 文史 | 5 | |
| 2026 | 宁德师范学院 | 07 | 酒店管理(航空旅游服务方向) | 本科二批 | 文史 | 1 | |
| 2027 | 宁德师范学院(民族班) | 01 | 汉语言文学(文秘方向) | 本科二批 | 文史 | 7 | |
| 2028 | 宁德师范学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 文史 | 29 | |
| 2029 | 莆田学院 | 09 | 日语 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
| 2038 | 泉州师范学院(软件学院) | 02 | 软件工程(信息管理方向) | 本科二批 | 文史 | 11 | |
| 2040 | 泉州信息工程学院 | 01 | 软件工程(金融服务工程方向) | 本科二批 | 文史 | 22 | |
| 2040 | 泉州信息工程学院 | 02 | 软件工程(会计信息化方向) | 本科二批 | 文史 | 99 | |
| 2040 | 泉州信息工程学院 | 03 | 电子商务(网络经济与金融方向) | 本科二批 | 文史 | 36 | |
| 2040 | 泉州信息工程学院 | 04 | 电子商务(运营管理方向) | 本科二批 | 文史 | 44 | |
| 2040 | 泉州信息工程学院 | 05 | 电子商务 | 本科二批 | 文史 | 101 | |
| 2042 | 三明学院(国际课程项目) | 01 | 财务管理(国际会计方向) | 本科二批 | 文史 | 14 | |
| 6020 | 安阳师范学院人文管理学院 | 02 | 工程管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
| 6020 | 安阳师范学院人文管理学院 | 04 | 财务管理 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
| 6031 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 01 | 酒店管理 | 本科二批 | 文史 | 7 | |
| 6031 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 02 | 酒店管理(酒店财务管理) | 本科二批 | 文史 | 4 | |
| 6032 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 01 | 文化产业管理 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
| 6032 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 02 | 知识产权 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
| 6034 | 北京工商大学嘉华学院 | 01 | 审计学(英国ACCA 2+3本硕连读国际班、美国AICPA 2+3本硕连读国际班 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
| 6034 | 北京工商大学嘉华学院 | 02 | 金融学(注册金融策划师(CFP),金融风险管理师(FRM)) | 本科二批 | 文史 | 2 | |
| 6034 | 北京工商大学嘉华学院 | 03 | 金融工程(美国CFA 2+3本硕连读国际班、英国IFA 2+3本硕连读国际班) | 本科二批 | 文史 | 2 | |
| 6036 | 北京交通大学海滨学院 | 03 | 旅游管理 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
| 6044 | 北京邮电大学世纪学院 | 04 | 英语 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
| 6044 | 北京邮电大学世纪学院 | 05 | 财务管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
| 6048 | 长春财经学院 | 03 | 工商管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
| 6050 | 长春大学旅游学院 | 03 | 旅游管理 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
| 6050 | 长春大学旅游学院 | 04 | 酒店管理(康乐管理、高尔夫酒店管理) | 本科二批 | 文史 | 1 | |
| 6050 | 长春大学旅游学院 | 07 | 英语(翻译、旅游) | 本科二批 | 文史 | 1 | |
| 6050 | 长春大学旅游学院 | 08 | 俄语(翻译、旅游) | 本科二批 | 文史 | 1 | |
| 6050 | 长春大学旅游学院 | 09 | 日语(翻译、旅游) | 本科二批 | 文史 | 1 | |
| 6050 | 长春大学旅游学院 | 10 | 会展经济与管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
| 6050 | 长春大学旅游学院 | 11 | 朝鲜语(翻译、旅游) | 本科二批 | 文史 | 1 | |
| 6050 | 长春大学旅游学院 | 14 | 金融学 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
| 6052 | 长春工程学院(边防子女预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
| 6054 | 长春工业大学人文信息学院 | 01 | 英语(英韩双语) | 本科二批 | 文史 | 1 | |
| 6054 | 长春工业大学人文信息学院 | 02 | 市场营销 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
| 6054 | 长春工业大学人文信息学院 | 04 | 计算机科学与技术(金融信息化) | 本科二批 | 文史 | 1 | |
| 6054 | 长春工业大学人文信息学院 | 05 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
| 6054 | 长春工业大学人文信息学院 | 06 | 商务英语 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
| 6054 | 长春工业大学人文信息学院 | 09 | 汽车服务工程 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
| 6054 | 长春工业大学人文信息学院 | 11 | 财务管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
| 6054 | 长春工业大学人文信息学院 | 13 | 物流管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
| 6054 | 长春工业大学人文信息学院 | 14 | 人力资源管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
| 6055 | 长春光华学院 | 02 | 金融学 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
| 6055 | 长春光华学院 | 03 | 英语 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
| 6056 | 长春建筑学院 | 03 | 文化产业管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
| 6064 | 长沙学院 | 01 | 法学 | 本科二批 | 文史 | 2 | 新增计划 |
| 6064 | 长沙学院 | 03 | 英语 | 本科二批 | 文史 | 1 | 新增计划 |
| 6069 | 常州大学怀德学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 文史 | 3 |
(责任编辑:商兴龙)
特别说明:由于各省份高考政策等信息的不断调整与变化,育路高考网所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。




