2013年上海工程技术大学高校招生录取分数线
2013-08-27 11:16:09
来源:育路教育网
2013年上海工程技术大学录取分数线开始陆续公布:
省市 | 批次 | 备注 |
北京 | 本科二批 | 最低分:理科505分 |
重庆 | 本科二批 | 最低分:理科467分 |
本科二批(预科) | 最低分:文科425分 | |
新疆 | 本科二批(预科) | 最低分:文科326分 |
本科二批 | 最低分:理科398分 | |
广东 | 本科二批 | “高考报名号”请用10位考生号代替。最低分:文科571分、理科544分 |
浙江 | 艺术本科提前批 | |
本科二批 | 最低分:理科548分、文科550分 | |
天津 | 本科二批 | 最低分:理科468分 |
广西 | 本科二批 | 最低分:理科484分、文科530分 |
本科二批(预科) | 最低分:文科448分 | |
内蒙古 | 本科一批 | 最低分:理科490分 |
宁夏 | 本科二批 | 最低分:理科420分、文科461分 |
江西 | 艺术、飞行提前批 | |
本科二批 | 最低分:理科512分 | |
贵州 | 飞行本科提前批 | |
本科二批 | 最低分:理科402分 | |
本科二批(预科) | 最低分:文科410分 | |
安徽 | 艺术本科提前批 | |
飞行本科提前批 | ||
本科二批(中外合作) | 最低分:理科433分 | |
本科二批(普通) | 最低分:理科489分 | |
陕西 | 本科二批 | 最低分:理科473分 |
辽宁 | 飞行本科提前批 | |
本科二批 | 最低分:理科515分 | |
山西 | 本科二批 | 最低分:理科485分 |
港澳台 | 普通本科、艺术类批 | “高考报名号”一栏中请输入9位“考生号”,“身份证号”一栏中可输入“身份证号”或“护照号”。港澳台最低录取分为280分。 |
四川 | 本科二批 | 最低分:理科537分、文科509分 |
江苏 | 艺术本科提前批 | |
本科二批 | 最低分:理科329分、文科320分 | |
河北 | 本科二批 | 最低分:理科534分 |
福建 | 本科二批 | 最低分:理科495分、文科509分 |
高职专科批 | 最低分:理科370分、文科404分 | |
吉林 | 本科二批 | 最低分:理科501分 |
云南 | 本科二批 | 最低分:理科475分 |
本科二批(预科) | 最低分:文科449分 | |
湖北 | 艺术本科提前批 | |
本科二批 | 最低分:理科526分 | |
本科二批(预科) | 最低分:文科453分 | |
海南 | 本科二批 | 最低分:理科595分 |
本科二批(预科) | 最低分:文科580分 | |
上海 | 专科层次自主招生 | |
艺术提前批 | ||
飞行本科提前批 | ||
本科二批 | 最低分:理科387分、文科427分 | |
专升本 | 请在“高考报名号”一栏中输入“准考证号”进行查询。 | |
三校生招生 | ||
专科提前批 | ||
甘肃 | 本科二批 | 最低分:理科431分 |
湖南 | 本科二批 | 最低分:理科494分 |
本科二批(预科) | 最低分:文科454分 | |
河南 | 飞行本科提前批 | |
艺术本科提前批 | ||
本科二批(普通) | 最低分:理科508分、文科515分 | |
本科二批(中外合作) | 最低分:理科471分 | |
山东 | 飞行本科提前批 | |
艺术本科提前批 | ||
本科二批 | 最低分:理科551分、文科552分 | |
黑龙江 | 艺术本科提前批 | |
本科二批(普通) | 最低分:理科519分 | |
本科二批(中外合作) | 最低分:理科476分 |
(责任编辑:王铮)
特别说明:由于各省份高考政策等信息的不断调整与变化,育路高考网所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
高考专业报名咨询