2012湖北报考艺术特长生信息公示名单(第一批)
2012-02-03 14:20:00
来源:中国教育在线
中国教育在线讯 湖北省教育考试院发布了2012湖北报考艺术特长生信息公示名单(第一批),具体如下:
总序号 | 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业学校 | 项目分类 |
1 | 1 | 12420104130221 | 文杨 | 男 | 19940422 | 武汉市第十一中学分校 | 管乐(Sax) |
2 | 2 | 12420107150510 | 丁安东 | 男 | 19940117 | 武汉钢铁公司第三子弟中学 | 管乐(Sax) |
3 | 3 | 12420112150641 | 杨喆森 | 男 | 19921130 | 武汉睿升学校 | 管乐(Sax) |
4 | 4 | 12420201151461 | 吴鹏 | 男 | 19931017 | 黄石市第二中学 | 管乐(Sax) |
5 | 5 | 12421002151020 | 潘登悦 | 男 | 19940820 | 湖北省沙市中学 | 管乐(Sax) |
6 | 6 | 12421022150327 | 吴昊 | 男 | 19940926 | 公安县第一中学 | 管乐(Sax) |
7 | 7 | 12421127110360 | 徐远哲 | 男 | 19930222 | 黄梅县第一高级中学 | 管乐(Sax) |
8 | 8 | 12420102130926 | 邓承浩 | 男 | 19940430 | 武汉市三十中学 | 管乐(Sax) |
9 | 9 | 12420102150594 | 孙伟杰 | 男 | 19941215 | 武汉市第六中学 | 管乐(Sax) |
10 | 10 | 12420902110584 | 孙薇 | 女 | 19940218 | 孝南区第三高级中学 | 管乐(Sax) |
11 | 11 | 12420103150415 | 彭啸 | 男 | 19931119 | 武汉市第一中学 | 管乐(长笛) |
12 | 12 | 12420105150515 | 付欣宇 | 男 | 19940401 | 武汉市第三中学 | 管乐(长笛) |
13 | 13 | 12420102110331 | 杨晓曦 | 女 | 19940605 | 武汉市十六中学 | 管乐(长笛) |
14 | 14 | 12420102170114 | 占正文 | 女 | 19940311 | 武汉二中广雅中学 | 管乐(长笛) |
15 | 15 | 12420106110241 | 喻璇 | 女 | 19940112 | 华中师范大学第一附属中学国际部 | 管乐(长笛) |
16 | 16 | 12420107110039 | 杨佳祺 | 女 | 19940927 | 武汉市第四十九中学 | 管乐(长笛) |
17 | 17 | 12420201170089 | 唐晓 | 女 | 19940826 | 黄石市第二中学 | 管乐(长笛) |
18 | 18 | 12420601150931 | 孙雨婷 | 女 | 19941017 | 襄阳市第四中学 | 管乐(长笛) |
19 | 19 | 12420501150025 | 崔成宬 | 女 | 19940902 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 管乐(长笛) |
20 | 20 | 12420102110240 | 杨云汉 | 男 | 19931128 | 武汉市汉铁高级中学 | 管乐(次中音号) |
21 | 21 | 12420102152312 | 张晨晞 | 男 | 19940622 | 武汉六中上智中学 | 管乐(单簧管) |
22 | 22 | 12420102151358 | 李鸿正 | 男 | 19940810 | 武汉市实验学校 | 管乐(单簧管) |
23 | 23 | 12429601110161 | 石泉 | 男 | 19941223 | 湖北省天门中学 | 管乐(单簧管) |
24 | 24 | 12420107170028 | 杨悦 | 女 | 19940521 | 武钢三中国际部 | 管乐(单簧管) |
25 | 25 | 12420501150379 | 张骞 | 女 | 19940303 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 管乐(单簧管) |
26 | 26 | 12420102150514 | 杜辰聪 | 男 | 19940503 | 武汉市第六中学 | 管乐(双簧) |
总序号 | 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业学校 | 项目分类 |
27 | 1 | 12420103110204 | 魏子凯 | 男 | 19940705 | 武汉市第一中学分校 | 民乐及打击乐(二胡) |
28 | 2 | 12420112150996 | 谭杰 | 男 | 19940128 | 武汉睿升学校 | 民乐及打击乐(二胡) |
29 | 3 | 12429601150649 | 龙超 | 男 | 19951229 | 湖北省天门中学 | 民乐及打击乐(二胡) |
30 | 4 | 12420102150376 | 李兴璐 | 女 | 19931116 | 武汉市第二中学 | 民乐及打击乐(二胡) |
31 | 5 | 12420106150538 | 董敏卓 | 女 | 19940423 | 华中师范大学第一附属中学 | 民乐及打击乐(二胡) |
32 | 6 | 12420802110067 | 车熠姝 | 女 | 19940318 | 荆门市龙泉中学 | 民乐及打击乐(二胡) |
33 | 7 | 12429601112885 | 鲁茜茜 | 女 | 19930907 | 天门杭州华泰中学 | 民乐及打击乐(二胡) |
34 | 8 | 12420501110044 | 陶睿 | 女 | 19931203 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 民乐及打击乐(二胡) |
35 | 9 | 12420102130574 | 刘梦薇 | 女 | 19931017 | 武汉市十六中学 | 民乐及打击乐(古筝) |
36 | 10 | 12420102170115 | 吴雨桐 | 女 | 19940119 | 武汉二中广雅中学 | 民乐及打击乐(古筝) |
37 | 11 | 12420103151401 | 罗亮冰 | 女 | 19940628 | 武汉外国语学校 | 民乐及打击乐(古筝) |
38 | 12 | 12420106110557 | 徐婉昕 | 女 | 19931130 | 湖北省武昌实验中学 | 民乐及打击乐(古筝) |
39 | 13 | 12420106110862 | 周意纯 | 女 | 19931219 | 武汉中学 | 民乐及打击乐(古筝) |
40 | 14 | 12420106154002 | 侯小远 | 女 | 19940616 | 湖北省水果湖高级中学 | 民乐及打击乐(古筝) |
41 | 15 | 12420107150335 | 刘佩莹 | 女 | 19941007 | 武汉钢铁公司第三子弟中学 | 民乐及打击乐(古筝) |
42 | 16 | 12420115170066 | 杨玉婷 | 女 | 19941005 | 武汉市江夏区第一中学 | 民乐及打击乐(古筝) |
43 | 17 | 12420201111344 | 冯晨 | 女 | 19931221 | 黄石市第二中学 | 民乐及打击乐(古筝) |
44 | 18 | 12420802150140 | 周蜜 | 女 | 19940621 | 荆门市龙泉中学 | 民乐及打击乐(古筝) |
45 | 19 | 12420802150301 | 沈梦颖 | 女 | 19941122 | 荆门市龙泉中学 | 民乐及打击乐(古筝) |
46 | 20 | 12429501110003 | 邹雯张 | 女 | 19940814 | 湖北省潜江中学 | 民乐及打击乐(古筝) |
47 | 21 | 12420601113885 | 王思雨 | 女 | 19930812 | 襄阳市第一中学 | 民乐及打击乐(古筝) |
48 | 22 | 12420103110511 | 程颖昕 | 女 | 19921230 | 武汉市第十九中学 | 民乐及打击乐(葫芦丝) |
49 | 23 | 12420111170146 | 兰若冰 | 男 | 19941018 | 武汉市洪山高级中学 | 民乐及打击乐(架子鼓) |
50 | 24 | 12420802150009 | 冯溪 | 男 | 19940315 | 荆门市龙泉中学 | 民乐及打击乐(架子鼓) |
51 | 25 | 12420802150592 | 高乾峰 | 男 | 19940826 | 荆门市龙泉中学 | 民乐及打击乐(架子鼓) |
52 | 26 | 12420102131391 | 张冰沁 | 女 | 19940522 | 武汉二中广雅中学 | 民乐及打击乐(架子鼓) |
53 | 27 | 12420107150383 | 陆文心 | 男 | 19940830 | 武汉钢铁公司第三子弟中学 | 民乐及打击乐(木琴) |
54 | 28 | 12420106151584 | 杨倩 | 女 | 19940718 | 湖北省武昌实验中学 | 民乐及打击乐(木琴) |
55 | 29 | 12420107150865 | 潘闻阳 | 女 | 19941217 | 武钢三中国际部 | 民乐及打击乐(木琴) |
56 | 30 | 12420601154882 | 魏世举 | 男 | 19930112 | 襄阳市致远高级中学 | 民乐及打击乐(扬琴) |
57 | 31 | 12420105150352 | 计腾尧 | 男 | 19940105 | 武汉市第三中学 | 民乐及打击乐(排鼓) |
58 | 32 | 12420106110596 | 佘弘怡 | 女 | 19940225 | 湖北省武昌实验中学 | 民乐及打击乐(排鼓) |
59 | 33 | 12420111110510 | 易觉铭 | 男 | 19931125 | 武汉市关山中学 | 民乐及打击乐(琵琶) |
60 | 34 | 12420111151598 | 李昂 | 男 | 19930923 | 洪山区社会青年 | 民乐及打击乐(琵琶) |
61 | 35 | 12420103110711 | 胡颖娴 | 女 | 19940623 | 武汉市常青第一中学 | 民乐及打击乐(琵琶) |
62 | 36 | 12420103111077 | 杨柳 | 女 | 19940525 | 武汉外国语学校国际部 | 民乐及打击乐(琵琶) |
63 | 37 | 12420103130288 | 李昕 | 女 | 19940907 | 武汉市第六十八中学 | 民乐及打击乐(琵琶) |
64 | 38 | 12420104130207 | 肖璐 | 女 | 19940629 | 武汉市第十一中学 | 民乐及打击乐(琵琶) |
65 | 39 | 12420104150311 | 董诗靖 | 女 | 19941003 | 武汉市第四中学 | 民乐及打击乐(琵琶) |
66 | 40 | 12420105130332 | 张晨曦 | 女 | 19940723 | 武汉市第三中学四新分校 | 民乐及打击乐(琵琶) |
67 | 41 | 12420106110389 | 戴冬昀 | 女 | 19940125 | 武汉大学附属中学 | 民乐及打击乐(琵琶) |
68 | 42 | 12420106110791 | 李颖 | 女 | 19941213 | 武汉中学 | 民乐及打击乐(琵琶) |
69 | 43 | 12420107110332 | 岳欣 | 女 | 19931020 | 武汉市钢都中学 | 民乐及打击乐(琵琶) |
70 | 44 | 12420301110969 | 陶冶 | 女 | 19940108 | 十堰市郧阳中学 | 民乐及打击乐(琵琶) |
71 | 45 | 12420601110294 | 曹玉晗 | 女 | 19940126 | 襄阳市第四中学 | 民乐及打击乐(琵琶) |
72 | 46 | 12420601110514 | 杨雨濛 | 女 | 19940808 | 襄阳市第四中学 | 民乐及打击乐(琵琶) |
73 | 47 | 12420601110955 | 胡蝶雨 | 女 | 19940519 | 襄阳市第三中学 | 民乐及打击乐(琵琶) |
74 | 48 | 12420601153037 | 吴小璇 | 女 | 19950309 | 襄阳市第五中学 | 民乐及打击乐(琵琶) |
75 | 49 | 12420802110057 | 曾格子 | 女 | 19950404 | 荆门市龙泉中学 | 民乐及打击乐(琵琶) |
76 | 50 | 12429501154279 | 高洁 | 女 | 19941015 | 江汉油田广华中学 | 民乐及打击乐(琵琶) |
77 | 51 | 12420102150506 | 王汝涵 | 女 | 19940216 | 武汉市第六中学 | 民乐及打击乐(唢呐) |
78 | 52 | 12420107130204 | 沈骏 | 男 | 19940623 | 武汉市钢都中学 | 民乐及打击乐(竹笛) |
79 | 53 | 12420107170146 | 李林笑 | 男 | 19940601 | 武汉市钢城第十四中学 | 民乐及打击乐(竹笛) |
80 | 54 | 12420381150169 | 姚贺清 | 男 | 19930506 | 丹江口市第一中学 | 民乐及打击乐(竹笛) |
总序号 | 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业学校 | 项目分类 |
81 | 1 | 12420102130954 | 王绍聪 | 男 | 19940104 | 武汉二中广雅中学 | 声乐 |
82 | 2 | 12420102150525 | 邵鲁凌 | 男 | 19941026 | 武汉市第六中学 | 声乐 |
83 | 3 | 12420102151346 | 王振鹏 | 男 | 19931102 | 武汉市实验学校 | 声乐 |
84 | 4 | 12420102170106 | 韩林康 | 男 | 19940627 | 武汉二中广雅中学 | 声乐 |
85 | 5 | 12420102170119 | 吴迪 | 男 | 19931211 | 武汉市民族中学 | 声乐 |
86 | 6 | 12420104130237 | 汪善珺 | 男 | 19940207 | 武汉市第十一中学分校 | 声乐 |
87 | 7 | 12420106170052 | 李任川雄 | 男 | 19930116 | 武汉市第十五中学 | 声乐 |
88 | 8 | 12420107150395 | 李盛 | 男 | 19931221 | 武汉钢铁公司第三子弟中学 | 声乐 |
89 | 9 | 12420112151288 | 王雍立 | 男 | 19930625 | 武汉睿升学校 | 声乐 |
90 | 10 | 12420601150899 | 冯俊鹏 | 男 | 19940607 | 襄阳市第四中学 | 声乐 |
91 | 11 | 12420802111106 | 肖云艺 | 男 | 19941028 | 荆门市第一中学 | 声乐 |
92 | 12 | 12421002151009 | 朱港腾 | 男 | 19941117 | 湖北省沙市中学 | 声乐 |
93 | 13 | 12420102110464 | 陈梅媛 | 女 | 19940120 | 武汉市十六中学 | 声乐 |
94 | 14 | 12420102130630 | 许斌 | 女 | 19940914 | 武汉市十六中学 | 声乐 |
95 | 15 | 12420102130670 | 李辰婕 | 女 | 19931008 | 武汉市二十中学 | 声乐 |
96 | 16 | 12420102130682 | 宁静 | 女 | 19940701 | 武汉市二十中学 | 声乐 |
97 | 17 | 12420102150438 | 段梦昕 | 女 | 19940804 | 武汉市第二中学 | 声乐 |
98 | 18 | 12420103110103 | 黄郭钰慧 | 女 | 19940206 | 武汉市第一中学 | 声乐 |
99 | 19 | 12420103110967 | 郑好 | 女 | 19941101 | 武汉外国语学校 | 声乐 |
100 | 20 | 12420103130284 | 赵玉卿 | 女 | 19931117 | 武汉市第六十八中学 | 声乐 |
101 | 21 | 12420103130292 | 殷海燕 | 女 | 19921002 | 武汉市第六十八中学 | 声乐 |
102 | 22 | 12420103130723 | 李弘杨 | 女 | 19940807 | 武汉市旅游学校 | 声乐 |
103 | 23 | 12420104110807 | 卞笛 | 女 | 19940517 | 武汉市第十一中学 | 声乐 |
104 | 24 | 12420104151369 | 樊卉钰 | 女 | 19940209 | 武汉市第十一中学 | 声乐 |
105 | 25 | 12420105130699 | 韩颖 | 女 | 19941019 | 武汉市第三职业教育中心 | 声乐 |
106 | 26 | 12420105150343 | 涂凌凤 | 女 | 19941025 | 武汉市第三中学 | 声乐 |
107 | 27 | 12420106110566 | 张宇维 | 女 | 19931016 | 湖北省武昌实验中学 | 声乐 |
108 | 28 | 12420106110799 | 聂欣怡 | 女 | 19940607 | 武汉中学 | 声乐 |
109 | 29 | 12420106110885 | 张馨文 | 女 | 19940210 | 湖北大学附属中学 | 声乐 |
110 | 30 | 12420106151871 | 余莹慧 | 女 | 19931122 | 武汉市第十四中学 | 声乐 |
111 | 31 | 12420107110077 | 方言 | 女 | 19950106 | 武汉市第四十九中学 | 声乐 |
112 | 32 | 12420107110250 | 何佳荣 | 女 | 19940606 | 武汉市钢城第四中学 | 声乐 |
113 | 33 | 12420107130100 | 熊丽思 | 女 | 19940212 | 武钢三中国际部 | 声乐 |
114 | 34 | 12420111110627 | 唐思雨 | 女 | 19930911 | 武汉市关山中学 | 声乐 |
115 | 35 | 12420601113123 | 冯玉琦 | 女 | 19940610 | 襄阳市致远高级中学 | 声乐 |
116 | 36 | 12420601150906 | 孙林楠 | 女 | 19940920 | 襄阳市第四中学 | 声乐 |
117 | 37 | 12420701152086 | 张伊灵 | 女 | 19940430 | 鄂州高级中学 | 声乐 |
118 | 38 | 12421003110596 | 辜诣 | 女 | 19941107 | 湖北省荆州中学 | 声乐 |
119 | 39 | 12421003111143 | 程麟 | 女 | 19940802 | 荆州市江陵中学 | 声乐 |
120 | 40 | 12421003150937 | 杨晶晶 | 女 | 19941026 | 湖北省荆州中学 | 声乐 |
121 | 41 | 12429501150149 | 刘思佳 | 女 | 19940813 | 湖北省潜江中学 | 声乐 |
122 | 42 | 12420684110163 | 赵欣悦 | 女 | 19940810 | 湖北省宜城市第一中学 | 声乐 |
总序号 | 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业学校 | 项目分类 |
123 | 1 | 12420107110161 | 樊家辰 | 男 | 19940319 | 武汉钢铁公司第三子弟中学 | 舞蹈 |
124 | 2 | 12420802150022 | 江泽 | 男 | 19940806 | 荆门市龙泉中学 | 舞蹈 |
125 | 3 | 12420802150036 | 李金声 | 男 | 19940531 | 荆门市龙泉中学 | 舞蹈 |
126 | 4 | 12420802150420 | 丁奔 | 男 | 19940423 | 荆门市龙泉中学 | 舞蹈 |
127 | 5 | 12429401170090 | 吴绪昊 | 男 | 19940527 | 湖北省仙桃中学 | 舞蹈 |
128 | 6 | 12420102130712 | 任婧 | 女 | 19931029 | 武汉市二十中学 | 舞蹈 |
129 | 7 | 12420102130932 | 丁昱丹 | 女 | 19941127 | 武汉二中广雅中学 | 舞蹈 |
130 | 8 | 12420102150621 | 吴曦雯 | 女 | 19940620 | 武汉市第六中学 | 舞蹈 |
131 | 9 | 12420103110460 | 张旭 | 女 | 19940917 | 武汉市第十九中学 | 舞蹈 |
132 | 10 | 12420103110522 | 敖佳惠 | 女 | 19941021 | 武汉市第十九中学 | 舞蹈 |
133 | 11 | 12420103130285 | 肖遥 | 女 | 19941014 | 武汉市第六十八中学 | 舞蹈 |
134 | 12 | 12420104151401 | 赵雅冰 | 女 | 19941110 | 武汉市第十一中学 | 舞蹈 |
135 | 13 | 12420105110140 | 曲梦圆 | 女 | 19931204 | 武汉市第三中学 | 舞蹈 |
136 | 14 | 12420106130055 | 黄祖儒雪 | 女 | 19940701 | 武昌实验寄宿学校 | 舞蹈 |
137 | 15 | 12420106131480 | 刘欣梦 | 女 | 19940424 | 湖北省水果湖高级中学 | 舞蹈 |
138 | 16 | 12420111151142 | 朱可人 | 女 | 19940321 | 华中科技大学附属中学 | 舞蹈 |
139 | 17 | 12420115110211 | 罗文 | 女 | 19940331 | 武汉市江夏区第一中学 | 舞蹈 |
140 | 18 | 12420115130217 | 余谦 | 女 | 19940815 | 武汉市江夏区山坡中学 | 舞蹈 |
141 | 19 | 12420115130242 | 胡倩 | 女 | 19931002 | 武汉市江夏区第一中学 | 舞蹈 |
142 | 20 | 12420201151601 | 盛睿怡 | 女 | 19941126 | 黄石市第二中学 | 舞蹈 |
143 | 21 | 12420201151887 | 周亦诗 | 女 | 19940711 | 黄石市第二中学 | 舞蹈 |
144 | 22 | 12420601111510 | 夏雨薇 | 女 | 19930712 | 襄阳市第三中学 | 舞蹈 |
145 | 23 | 12420601112447 | 侯宗源 | 女 | 19920726 | 襄阳市第五中学 | 舞蹈 |
146 | 24 | 12420802130297 | 郑珺文 | 女 | 19930613 | 荆门市第一中学 | 舞蹈 |
147 | 25 | 12420802150323 | 罗雪琦 | 女 | 19950113 | 荆门市龙泉中学 | 舞蹈 |
148 | 26 | 12420902111458 | 宋晨琪 | 女 | 19940115 | 孝感高级中学 | 舞蹈 |
149 | 27 | 12421102151344 | 梅馨月 | 女 | 19920806 | 黄州区一中 | 舞蹈 |
150 | 28 | 12422801111301 | 黄毓 | 女 | 19940623 | 恩施土家族苗族自治州清江外国语学校 | 舞蹈 |
(责任编辑:韩志霞)
特别说明:由于各省份高考政策等信息的不断调整与变化,育路高考网所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
高考专业报名咨询