福建:2010年普通高校艺术类专业招生工作意见(4)
附件1: 省级专业统考报名考试时间、地点及考试科目与要求
类 别 | 报名时间、地点 | 考试时间、地点 | 考试科目 | 考试要求 | 备注 | |
音乐类 | 时间:2010年1月9日 8:00—17:00(逾期不再受理考生报到) 地点:福建师范大学旗山校区美术学院展览厅 | 时间:2010年1月11日 地点:福建师范大学音乐学院 | 初试 | 1、视唱 | 简谱或五线谱 | 总分满分300分 |
2、模唱 | 音程、和弦模唱 | |||||
复试 | 1、演唱 | 演唱歌曲一首(自选,无伴奏) | ||||
2、器乐演奏 | 演奏乐曲一首(自选) | |||||
美术类 | 时间: 2010年1月7日8:30-17:00 1月8日8:30-15:00 地点:①福州考点(福州、三明、南平、宁德四个设区市考生):福州市工业路333号 闽江学院工业路校区成人教育学院②厦门考点(莆田、泉州、厦门、漳州、龙岩五个设区市考生):厦门集美区银江路185号 集美大学校部中山纪念馆 | 时间:2010年1月9、10日 地点:集美大学 | 初试 | 1、素描(人物头像默画) | 用铅笔或碳笔 | 1、初试试卷带入复试评分。 2、素描、速写、色彩每科100分,总分满分300分。 |
2、速写(人物全身动态默写) | 用铅笔或碳笔画人物动态2幅,15分钟一幅,30分钟一幅 | |||||
复试 | 色彩(静物默写) | 用水粉或水彩 | ||||
舞蹈类 | 时间:2010年1月22日 8:00—17:00(逾期不再受理考生报到) 地点:福建师范大学旗山校区美术学院展览前 | 时间:2010年1月24日 地点:福建师范大学旗山校区传播学院 | 初试 | 基本功 | 总分满分300分 | |
复试 | 1、综合素质测试 | 根据现场提供的音乐,即兴舞蹈表演 | ||||
2、舞蹈 | 独立表演一个舞蹈作品 | |||||
3、加试技巧项目 | ||||||
播音与主持艺术类 | 时间:2010年1月20日 8:00—17:00(逾期不再受理考生报到) 地点:福建师范大学旗山校区传播学院办公楼 | 时间:2010年1月22日 地点:福建师范大学旗山校区传播学院 | 初试 | 1、自选朗诵 | 自选艺术作品(诗歌、散文、小说、寓言选一篇3分钟之内) | 总分满分300分 |
2、朗读指定新闻稿 | 新闻作品一篇(抽签选定),同时上交才艺等方面的获奖证书复印件 | |||||
复试 | 3、指定朗诵 | (抽签选定) | ||||
4、话题评述 | (抽签选定) | |||||
编导类 | 时间:2010年1月23日 8:00—17:00(逾期不再受理考生报到) 地点:福建师范大学旗山校区传播学院办公楼 | 时间:2010年1月25日 地点:福建师范大学旗山校区传播学院 | 笔试 | 编导基础及影视作品分析 | 满分150分 | |
面试 | 自我介绍、话题评述 | 面试话题抽签选定 | 满分150分 | |||
影视 表演类 | 时间:2010年1月20、21日 9:00—11:00 地点:厦门演艺职业学院 (厦门市翔安区春波路7号) | 初试时间:2010年1月20、21日,9:00—11:00; 复试时间:2010年1月20、21日,13:00—17:00 地点:厦门演艺职业学院 (厦门市翔安区春波路7号) | 初试 | 1、自备朗读 2、自选歌曲 | 1、散文、小说、诗歌、寓言时间不超过5分钟,体裁不限; 2、美声、民族、通俗、原生态、法唱不限,时间不超过3分钟 | 满分100分 |
复试 | 1、形体展示 2、艺术展示 3、表演 | 1、舞蹈、形式、体操形式不限; 2、声乐、器乐、魔术、曲艺、即兴表演任选一种; 3、自备或命题均可,语言、声乐、形体综合测试。 | 满分200分 | |||
时装表演类 | 2010年1月16日 厦门理工学院集美校区 | 2010年1月17日 厦门理工学院集美校区 | 形体条件 | 要求考生穿着自备泳装参加该项测评,其中人体测量要求赤脚。 | 总分满分300分 | |
模特技巧 | 要求考生自备走台服装(必须包括泳装)和高跟鞋 | |||||
才艺展示 | 要求考生自备伴奏音乐、道具、服装 | |||||
口试 | ||||||
摄影类 | 2010年1月12日 华光摄影职业技术学院 | 2010年1月13日 华光摄影职业技术学院 | 专业理论、实物摄影。 | 考点提供数码相机,考生也可自带数码相机(要求拍报画面像素不小于500万,文件格式为JPEG)。 | 专业理论150分,实物摄影150分,总分满分300分 | |
书法类 | 2010年1月25日 泉州师范学院 | 2010年1月26日 泉州师范学院 | 初试 | 临贴 | 根据提供的字贴复印件为范本,按原有章法临写,成绩带入复试 | 满分150分 |
复试 | 创作 | 根据所提供的诗歌创作一幅书作品,章法合理,书体自定 | 满分150分 | |||
艺术 教育类 | 2010年1月25日 泉州师范学院 | 2010年1月26日 泉州师范学院 | 初试 | 音乐类:声乐/器乐(二选一),美术类:素描(成绩带入复试) | 总分满分300分 | |
复试 | 1、考试科目为:声乐、器乐、素描。 | 以音乐专业为主考方向的考生 | ||||
2、考试科目为:色彩、声乐。 | 以美术专业为主考方向的考生 | |||||
音乐学(南音方向) | 2010年1月25日 泉州师范学院 | 2010年 1月26日 泉州师范学院 | 初试 | 南音演唱、南音演奏、民歌演唱、乐器演奏 | 四选一 | 初试、复试评分采用综合评分 ,总分满分300分。 |
复试 | 1、南音演唱、演奏、民歌演唱、乐器演奏 | |||||
2、视唱 | 简谱、五线谱或工X谱 | |||||
3、模唱 | 音程、和弦模唱 |
附件2: | |
省级艺术类统考的专业归类 | |
一、音乐类 | |
专业代码专业名称 | 专业代码专业名称 |
040102 学前教育 | 670201 表演艺术(声乐、器乐方向) |
050401 音乐学(含各种专业方向) | 670202 音乐表演(含各种专业方向) |
050402 作曲与作曲技术理论 (含各种专业方向) | 660209 音乐教育(含各种专业方向) |
050403 音乐表演(含各种专业方向) | 670303 音像技术(含各种专业方向) |
050412 表演(含各种演唱、声乐、演奏方向) | 670211 钢琴调律 |
050417 录音艺术(含各种专业方向) | |
二、美术类 | |
专业代码 专业名称 | 专业代码 专业名称 |
040329 服装设计与工艺教育 | 610205 染织艺术设计 |
040330 装潢设计与工艺教育 | 610251 鞋类设计与工艺 |
050303 广告学(含各种专业方向) | 610401 包装设计与印刷技术 |
050404 绘画(含各种专业方向) | 610402 印刷技术 |
050405 雕塑(含各种专业方向) | 660210 美术教育(含各种专业方向) |
050406 美术学(含各种专业方向) | 6701 艺术设计类(舞台技术) |
050407 艺术设计学(含各种专业方向) | 6701H 艺术设计类(含各种专方向) |
050408(670101) 艺术设计(含各种专业方向) | 670101 艺术设计(含各种专业方向) |
050415 戏剧影视美术设计(含各种专业方向) | 670102 产品造型设计 (含各种专业方向) |
050418 动画 | 670103 视觉传达艺术设计 |
050427 会展艺术与技术 | 670104 电脑艺术设计 (含各种专业方向) |
050429 中国画 | 670105 人物形象设计 (含各种专业方向) |
050430 公共艺术(含各种专业方向) | 670106 装璜艺术设计 |
560101 建筑设计技术 | 670107 装饰艺术设计 (含各种专业方向) |
560102 建筑装饰工程技术 | 670108 雕塑艺术设计 |
560104 室内设计技术 | 670111 旅游工艺品设计与制作 (含各种专业方向) |
560105 环境艺术设计(含各种专业方向) | 670112 广告设计与制作 (含各种专业方向) |
560110 动漫设计与制作 | 670113 多媒体设计与制作 (含各种专业方向) |
560301 建筑工程技术 | 670114 应用艺术设计 (含各种专业方向) |
590101 计算机应用技术(含各种专业方向) | 670115 陶瓷艺术设计 |
590103 计算机多媒体技术 | 670127 展览展示艺术设计 |
590106 计算机信息管理 | 670312 信息传播与策划 |
590109 图形图像制作 | 080208 宝石及材料工艺学 |
590110 动漫设计与制作(含各种专业方向) | 0803H 机械类(中外合作办学) (工业设计) |
590113 游戏软件(艺术设计) | 080303(580109)工业设计 |
590118 三维动画设计 | 080701 建筑学(含各种专业方向) |
610202 针织技术与针织服装 | 080708 景观建筑设计 |
610204 服装设计(含各种专业方向) | 081406 服装设计与工程 (含各种专业方向) |
081403 包装工程 | |
三、舞蹈类 | |
专业代码 专业名称 | 专业代码 专业名称 |
050401 音乐学(舞蹈方向) | 660209 音乐教育(舞蹈编导方向) |
050403 音乐表演(舞蹈方向) | 660227 舞蹈教育 |
050409 舞蹈学 | 670201 表演艺术(舞蹈方向) |
050410 舞蹈编导(含各种专业方向) | 670203 舞蹈表演(含各种专业方向) |
050412 表演(含各种舞蹈专业) | 670205 影视表演(舞蹈表演) |
四、播音主持类 | |
专业代码专业名称 | 专业代码 专业名称 |
050412 表演(播音与主持、艺术主持、 电视电影配音) | 670201 表演艺术(礼仪主持) |
050419 播音与主持艺术(含各种专业方向) | 670205 影视表演(主持与播音) |
670307 主持与播音(庆典策划与主持) | |
五、编导类 | |
专业代码 专业名称 | 专业代码 专业名称 |
110302 公共事业管理 | 670207 编导(含各种专业方向) |
110310(660114)文化事(产)业管理 | 670304 影视多媒体技术 |
050302 广播电视新闻学 | 670305 影视动画 |
050306 媒体创意 | 670306 影视广告 |
050411 戏剧学(戏剧史论与批评) | 670308 新闻采编与制作 |
050413 导演 | 670309 电视节目制作 |
050414 戏剧影视文学(含各种专业方向) | 670310 电视制片管理 (影视制片管理) |
050420 广播电视编导(含各种专业方向) | 080623W、670318 (050423)数字媒体艺术 |
050423 影视学 | 080612 影视艺术技术 |
670205 影视表演(广播电视编导) | |
六、影视表演类 | |
专业代码 专业名称 | 专业代码 专业名称 |
050412 表演(戏剧、戏曲音乐剧、音乐剧、 影视表演方向) | 670205 影视表演 |
670201 表演艺术(影视表演方向) | |
七、时装表演类 | |
专业代码 专业名称 | 专业代码 专业名称 |
050412 表演(服饰、服装表演) | 670204 服装表演 |
670201 表演艺术(汽车模特与服装表演 艺术方向) | 081406 服装设计与工程 (服装展示、表演方向) |
八、摄影类 | |
专业代码 专业名称 | 专业代码 专业名称 |
050416(321987)摄影(含各种专业方向) | 670308 新闻采编与制作(新闻与摄影) |
670302 摄影摄像技术(含各种专业方向) | |
九、050425 书法类 | |
十、040106 艺术教育类 | |
十一、050401音乐学(南音方向)类 | |
备注:艺术类考生选考的专业,如果未对应到以上11个专业类别的,可自行选择其中 | |
相近的专业类别参加省级专业统考。 |
(责任编辑:王晓冬)
特别说明:由于各省份高考政策等信息的不断调整与变化,育路高考网所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。