2009年吉林艺术学院招生专业考试合格分数线(4)
学院 | 表演 | 吉林(男) | 240 |
|
吉林(女) | 247 |
| ||
黑龙江 | 220 |
| ||
辽宁 | 235 |
| ||
内蒙古 | 229 |
| ||
山东 | 240 |
| ||
山西 | 250 |
| ||
河南 | 251 |
| ||
河北 | 226 |
| ||
湖南 | 236 |
| ||
天津 | 不认可 |
| ||
导演 | 吉林(男) | 211 |
| |
吉林(女) | 210 |
| ||
黑龙江 | 229 |
| ||
辽宁 | 223 |
| ||
山东 | 239 |
| ||
播音与主持艺术 | 吉林(男) | 210 |
| |
吉林(女) | 210 |
| ||
黑龙江 | 211 |
| ||
辽宁 | 213 |
| ||
内蒙古 | 218 |
| ||
山东 | 249 |
| ||
山西 | 243 |
| ||
河南 | 252 |
| ||
河北 | 270 |
| ||
湖南 | 242 |
| ||
天津 | 不认可 |
| ||
播音与主持艺术 | 吉林 | 227 |
| |
辽宁 | 235 |
| ||
内蒙古 | 234 |
| ||
山西 | 252 |
| ||
河北 | 234 |
| ||
播音与主持艺术 | 吉林 | 256 |
| |
黑龙江 | 221 |
| ||
辽宁 | 260 |
| ||
内蒙古 | 249 |
| ||
山东 | 230 |
| ||
山西 | 261 |
| ||
河南 | 222 |
| ||
河北 | 249 |
| ||
湖南 | 240 |
| ||
天津 | 不认可 |
| ||
播音与主持艺术 | 吉林 | 200 |
| |
黑龙江 | 216 |
| ||
辽宁 | 214 |
| ||
山东 | 218 |
| ||
广播电视编导 | 吉林 | 240 |
| |
黑龙江 | 205 |
| ||
辽宁 | 206 |
| ||
内蒙古 | 201 |
| ||
山东 | 212 |
|
舞蹈学院 | 舞蹈学 | 吉林 | 251 |
|
黑龙江 | 262 |
| ||
辽宁 | 262 |
| ||
内蒙古 | 271 |
| ||
山东 | 257 |
| ||
山西 | 229 |
| ||
河南 | 247 |
| ||
河北 | 262 |
| ||
湖南 | 259 |
| ||
舞蹈编导 | 吉林 | 249 |
| |
黑龙江 | 260 |
| ||
辽宁 | 260 |
| ||
内蒙古 | 266 |
| ||
山东 | 258 |
| ||
山西 | 251 |
| ||
河南 | 257 |
| ||
河北 | 259 |
| ||
湖南 | 258 |
| ||
舞蹈编导 | 吉林 | 249 |
| |
黑龙江 | 260 |
| ||
辽宁 | 264 |
| ||
内蒙古 | 267 |
| ||
山东 | 258 |
| ||
山西 | 257 |
| ||
河南 | 251 |
| ||
河北 | 265 |
| ||
湖南 | 不认可 |
| ||
舞蹈编导 | 吉林 | 249 |
|
艺术教育学院 | 音乐学 | 吉林 | 225 |
|
黑龙江 | 225 |
| ||
辽宁 | 225 |
| ||
内蒙古 | 225 |
| ||
山东 | 250 |
| ||
山西 | 250 |
| ||
河南 | 240 |
| ||
河北 | 250 |
| ||
湖南 | 250 |
| ||
天津 | 260 |
| ||
文化艺术管理学院 | 公共事业管理 | 吉林 | 230 |
|
黑龙江 | 273 |
| ||
辽宁 | 250 |
| ||
内蒙古 | 248 |
| ||
山东 | 250 |
| ||
河南 | 250 |
|
(责任编辑:卢雁明)
特别说明:由于各省份高考政策等信息的不断调整与变化,育路高考网所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。