育路教育网高校招生频道,为考生提供专业的报考服务!
微信小程序
高校招生小程序

微信小程序

微信公众号
高校招生公众号

微信公众号

010-51291557

客服热线:8:00-20:00

重庆工程职业技术学院2025年高职分类考试招生专业计划,附:学费

来源:育路高校招生网 时间:2025-04-05 08:16:56

学校招生计划是大家选择单招学校的重要参考数据,今天高职单招网小编整理了重庆工程职业技术学院2025年高职分类考试招生专业计划,附:学费,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。

重庆工程职业技术学院2024年高职分类考试招生专业计划,附:学费

重庆工程职业技术学院2025年高职分类考试招生专业计划

院校代码 重庆招生代码 科类 批次 层次 收费标准 学制 专业代码(国标) 专业名称(国标) 专业代号 包含专业(选填) 招生计划数 办学地点 专业备注 二级学院
12759 5033 普通类 专本贯通批 高职(专科) 7300 3 460303 智能控制技术 602 经转段考核合格,对口升入重庆科技学院自动化本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。 40 校本部 经转段考核合格,对口升入重庆科技学院智能制造工程本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。 智能制造与交通学院
12759 5033 普通类 高职分类专科批 高职(专科) 7300 3 4209 安全类 6A2 包含专业:安全技术与管理、职业健康安全技术。 37 校本部 经转段考核合格,对口升入重庆科技学院自动化本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。 资源与安全学院
12759 5033 普通类 高职分类专科批 高职(专科) 7300 3 460101 机械设计与制造 6P0 10 校本部 经转段考核合格,对口升入重庆科技学院物联网工程本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。 智能制造与交通学院
12759 5033 普通类 高职分类专科批 高职(专科) 7300 3 460103 数控技术 6P1 10 校本部 智能制造与交通学院
12759 5033 普通类 高职分类专科批 高职(专科) 7300 3 460301 机电一体化技术 6P2 53 校本部 智能制造与交通学院
12759 5033 普通类 高职分类专科批 高职(专科) 7300 3 460306 电气自动化技术 6P5 10 校本部 智能制造与交通学院
12759 5033 普通类 高职分类专科批 高职(专科) 7300 3 4607 汽车制造类 6P8 包含专业:新能源汽车技术、智能网联汽车技术 28 校本部 智能制造与交通学院
12759 5033 普通类 高职分类专科批 高职(专科) 7300 3 500603 城市轨道交通机电技术 6P9 30 校本部 智能制造与交通学院
12759 5033 普通类 高职分类专科批 高职(专科) 7300 3 510102 物联网应用技术 6Q1 30 校本部 大数据与物联网学院
12759 5033 普通类 高职分类专科批 高职(专科) 7300 3 5102 计算机类 6Q2 包含专业:计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、大数据技术、人工智能技术应用、工业互联网技术。 83 校本部 大数据与物联网学院
12759 5033 普通类 高职分类专科批 高职(专科) 7300 3 5103 通信类 6Q6 包含专业:现代移动通信技术、智能互联网络技术。 52 校本部 大数据与物联网学院
12759 5033 普通类 高职分类专科批 高职(专科) 7300 3 440301 建筑工程技术 6Q7 30 校本部 土木工程学院
12759 5033 普通类 高职分类专科批 高职(专科) 7300 3 440305 地下与隧道工程技术 6Q8 10 校本部 土木工程学院
12759 5033 普通类 高职分类专科批 高职(专科) 7300 3 440501 工程造价 6Q9 60 校本部 土木工程学院
12759 5033 普通类 高职分类专科批 高职(专科) 7300 3 440102 建筑装饰工程技术 6S1 62 校本部 艺术设计工程学院
12759 5033 普通类 高职分类专科批 高职(专科) 8000 3 440104 园林工程技术 6S2 62 校本部 艺术设计工程学院
12759 5033 普通类 高职分类专科批 高职(专科) 6250 3 440106 建筑室内设计 6S3 70 校本部 艺术设计工程学院
12759 5033 普通类 高职分类专科批 高职(专科) 6250 3 420101 国土资源调查与管理 6U1 8 校本部 测绘地理信息学院
12759 5033 普通类 高职分类专科批 高职(专科) 7300 3 420107 宝玉石鉴定与加工 6U2 10 校本部 测绘地理信息学院
12759 5033 普通类 高职分类专科批 高职(专科) 7300 3 420202 水文与工程地质 6U3 20 校本部 测绘地理信息学院
12759 5033 普通类 高职分类专科批 高职(专科) 7300 3 420301 工程测量技术 6U4 35 校本部 测绘地理信息学院
12759 5033 普通类 高职分类专科批 高职(专科) 7300 3 420303 测绘地理信息技术 6U5 20 校本部 测绘地理信息学院
12759 5033 普通类 高职分类专科批 高职(专科) 6250 3 460609 无人机应用技术 6U7 25 校本部 测绘地理信息学院
12759 5033 普通类 高职分类专科批 高职(专科) 6250 3 490206 药品质量与安全 6U8 2 校本部 资源与安全学院
12759 5033 普通类 高职分类专科批 高职(专科) 6250 3 4208 环境保护类 6U9 包含专业:环境监测技术、环境工程技术。 8 校本部 资源与安全学院
12759 5033 普通类 高职分类专科批 高职(专科) 6250 3 440502 建设工程管理 6X0 10 校本部 土木工程学院
12759 5033 普通类 高职分类专科批 高职(专科) 7300 3 440601 市政工程技术 6X2 10 校本部 土木工程学院
12759 5033 普通类 高职分类专科批 高职(专科) 7300 3 500201 道路与桥梁工程技术 6X3 36 校本部 土木工程学院
12759 5033 普通类 高职分类专科批 高职(专科) 7300 3 530202 金融科技应用 6X4 10 校本部 财经与旅游学院
12759 5033 普通类 高职分类专科批 高职(专科) 7300 3 530302 大数据与会计 6X5 56 校本部 财经与旅游学院
12759 5033 普通类 高职分类专科批 高职(专科) 7300 3 530605 市场营销 6X6 21 校本部 财经与旅游学院
12759 5033 普通类 高职分类专科批 高职(专科) 7300 3 530802 现代物流管理 6X7 33 校本部 财经与旅游学院
12759 5033 普通类 高职分类专科批 高职(专科) 7300 3 5401 旅游类 6X8 包含专业:旅游管理、研学旅游管理与服务。 36 校本部 财经与旅游学院
12759 5033 艺术类(高职分类) 高职分类专科批 高职(专科) 8600 3 5501 艺术设计类 7Y4 包含专业:产品艺术设计、视觉传达设计。认定重庆市美术类专业统考成绩 88 校本部 艺术设计工程学院
12759 5033 艺术类(高职分类) 高职分类专科批 高职(专科) 11500 3 550103 数字媒体艺术设计 7Y6 认定重庆市美术类专业统考成绩 37 校本部 艺术设计工程学院
12759 5033 园林类 高职对口专科批 高职(专科) 8000 3 440104 园林工程技术 AA1 15 校本部 艺术设计工程学院
12759 5033 机械加工类 高职对口专科批 高职(专科) 7300 3 460101 机械设计与制造 BB1 50 校本部 智能制造与交通学院
12759 5033 机械加工类 高职对口专科批 高职(专科) 7300 3 460103 数控技术 BB2 50 校本部 智能制造与交通学院
12759 5033 机械加工类 高职对口专科批 高职(专科) 7300 3 460301 机电一体化技术 BB3 27 校本部 智能制造与交通学院
12759 5033 机械加工类 高职对口专科批 高职(专科) 7300 3 460306 电气自动化技术 BB4 10 校本部 智能制造与交通学院
12759 5033 机械加工类 高职对口专科批 高职(专科) 7300 3 460305 工业机器人技术 BB5 40 校本部 智能制造与交通学院
12759 5033 机械加工类 高职对口专科批 高职(专科) 6250 3 460609 无人机应用技术 BB7 30 校本部 测绘地理信息学院
12759 5033 机械加工类 高职对口专科批 高职(专科) 7300 3 4607 汽车制造类 BB8 包含专业:新能源汽车技术、智能网联汽车技术 20 校本部 智能制造与交通学院
12759 5033 机械加工类 高职对口专科批 高职(专科) 7300 3 460303 智能控制技术 BB9 13 校本部 智能制造与交通学院
12759 5033 电气技术类 高职对口专科批 高职(专科) 7300 3 460306 电气自动化技术 CC1 70 校本部 智能制造与交通学院
12759 5033 电气技术类 高职对口专科批 高职(专科) 7300 3 500603 城市轨道交通机电技术 CC2 20 校本部 智能制造与交通学院
12759 5033 汽车类 高职对口专科批 高职(专科) 7300 3 4607 汽车制造类 DD1 包含专业:新能源汽车技术、智能网联汽车技术 70 校本部 认定重庆市美术类专业统考成绩 智能制造与交通学院
12759 5033 计算机类 高职对口专科批 高职(专科) 7300 3 510102 物联网应用技术 EE1 25 校本部 认定重庆市美术类专业统考成绩 大数据与物联网学院
12759 5033 计算机类 高职对口专科批 高职(专科) 7300 3 5102 计算机类 EE2 包含专业:计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、大数据技术、人工智能技术应用、工业互联网技术。 200 校本部 认定重庆市美术类专业统考成绩 大数据与物联网学院
12759 5033 计算机类 高职对口专科批 高职(专科) 7300 3 5103 通信类 EE4 包含专业:现代移动通信技术、智能互联网络技术。 30 校本部 大数据与物联网学院
12759 5033 计算机类 高职对口专科批 高职(专科) 7300 3 530202 金融科技应用 EE6 20 校本部 财经与旅游学院
12759 5033 计算机类 高职对口专科批 高职(专科) 6250 3 420101 国土资源调查与管理 EE7 20 校本部 测绘地理信息学院
12759 5033 计算机类 高职对口专科批 高职(专科) 7300 3 420303 测绘地理信息技术 EE8 25 校本部 测绘地理信息学院
12759 5033 电子技术类 高职对口专科批 高职(专科) 7300 3 460303 智能控制技术 FF1 27 校本部 智能制造与交通学院
12759 5033 电子技术类 高职对口专科批 高职(专科) 7300 3 510102 物联网应用技术 FF4 5 校本部 大数据与物联网学院
12759 5033 电子技术类 高职对口专科批 高职(专科) 7300 3 5103 通信类 FF7 包含专业:现代移动通信技术、智能互联网络技术。 10 校本部 大数据与物联网学院
12759 5033 电子技术类 高职对口专科批 高职(专科) 7300 3 5102 计算机类 FF8 30 校本部 大数据与物联网学院
12759 5033 土建类 高职对口专科批 高职(专科) 7300 3 4209 安全类 GG1 包含专业:安全技术与管理、职业健康安全技术。 20 校本部 资源与安全学院
12759 5033 土建类 高职对口专科批 高职(专科) 7300 3 440301 建筑工程技术 GG2 45 校本部 土木工程学院
12759 5033 土建类 高职对口专科批 高职(专科) 7300 3 440305 地下与隧道工程技术 GG3 14 校本部 土木工程学院
12759 5033 土建类 高职对口专科批 高职(专科) 7300 3 440501 工程造价 GG4 37 校本部 土木工程学院
12759 5033 土建类 高职对口专科批 高职(专科) 6250 3 440502 建设工程管理 GG5 24 校本部 土木工程学院
12759 5033 土建类 高职对口专科批 高职(专科) 7300 3 440601 市政工程技术 GG7 24 校本部 土木工程学院
12759 5033 土建类 高职对口专科批 高职(专科) 7300 3 500201 道路与桥梁工程技术 GG8 56 校本部 土木工程学院
12759 5033 土建类 高职对口专科批 高职(专科) 7300 3 420301 工程测量技术 GG9 20 校本部 测绘地理信息学院
12759 5033 土建类 高职对口专科批 高职(专科) 7300 3 440102 建筑装饰工程技术 GT3 15 校本部 艺术设计工程学院
12759 5033 土建类 高职对口专科批 高职(专科) 6250 3 440106 建筑室内设计 GT4 10 校本部 艺术设计工程学院
12759 5033 土建类 高职对口专科批 高职(专科) 7300 3 420202 水文与工程地质 GT5 15 校本部 测绘地理信息学院
12759 5033 护理类 高职对口专科批 高职(专科) 6250 3 490206 药品质量与安全 HH1 15 校本部 资源与安全学院
12759 5033 护理类 高职对口专科批 高职(专科) 7300 3 4209 安全类 HH2 包含专业:安全技术与管理、职业健康安全技术。 35 校本部 资源与安全学院
12759 5033 艺术类(高职对口) 高职对口专科批 高职(专科) 8600 3 5501 艺术设计类 JJ1 包含专业:产品艺术设计,视觉传达设计。认定重庆市美术类专业统考成绩 12 校本部 艺术设计工程学院
12759 5033 艺术类(高职对口) 高职对口专科批 高职(专科) 11500 3 550103 数字媒体艺术设计 JJ2 认定重庆市美术类专业统考成绩 3 校本部 艺术设计工程学院
12759 5033 药剂类 高职对口专科批 高职(专科) 6250 3 490206 药品质量与安全 KK1 33 校本部 资源与安全学院
12759 5033 电子商务类 高职对口专科批 高职(专科) 7300 3 530605 市场营销 LD4 23 校本部 财经与旅游学院
12759 5033 电子商务类 高职对口专科批 高职(专科) 7300 3 530802 现代物流管理 LD5 35 校本部 财经与旅游学院
12759 5033 旅游类 高职对口专科批 高职(专科) 7300 3 5401 旅游类 MM1 包含专业:旅游管理、研学旅游管理与服务。 40 校本部 财经与旅游学院
12759 5033 会计类 高职对口专科批 高职(专科) 7300 3 530302 大数据与会计 NN1 50 校本部 财经与旅游学院
12759 5033 其他类 高职对口专科批 高职(专科) 6250 3 4208 环境保护类 TS4 包含专业:环境监测技术、环境工程技术。 90 校本部 资源与安全学院
12759 5033 其他类 高职对口专科批 高职(专科) 7300 3 420107 宝玉石鉴定与加工 TS5 35 校本部 测绘地理信息学院
高职单招在线咨询

评论0

“无需登录,可直接评论...”

用户评论
500字以内
发送

    高职单招招生院校推荐

    湖北工业大学继续教育学院
    湖北工业大学继续教育学院
    招生类别: 计划外学历: 专科湖北
    太原理工大学继续教育学院
    太原理工大学继续教育学院
    招生类别: 计划外学历: 专科山西
    西安外国语大学国际学院
    西安外国语大学国际学院
    招生类别: 计划外学历: 本科/专科陕西
    石家庄经济职业学院
    石家庄经济职业学院
    招生类别: 单招学历: 专科河北
    天津天狮学院继续教育学院
    天津天狮学院继续教育学院
    招生类别: 计划外学历: 本科/专科天津
    上海立达学院继续教育学院
    上海立达学院继续教育学院
    招生类别: 计划外学历: 专科上海
    相关文章推荐
    宁夏高职单招热门专业推荐
    宁夏高职单招热门专业推荐

    ​宁夏高职单招为考生提供了多样化的专业选择,涵盖了多个热门领域,满足不同考生的兴趣和职业规划。以下是一些宁夏高职单招热门专业推荐,以及相关学校的介绍...

    630评论2025-08-28 11:23:40
    内蒙古高职单招热门专业推荐
    内蒙古高职单招热门专业推荐

    内蒙古高职单招为众多考生提供了进入高等职业教育的便捷途径,同时也为社会培养了大量实用型人才。选择热门专业不仅可以提升就业竞争力,还能更好地适应市场需求。以下将为...

    980评论2025-08-19 15:14:59
    吉林高职单招热门专业推荐
    吉林高职单招热门专业推荐

    随着吉林省产业升级与人才需求变化,高职单招成为技能型人才的重要升学通道。本文结合就业市场需求、薪资水平及院校优势,精选五大高潜力专业方向,为考生提供科学的吉林高...

    890评论2025-08-13 13:49:18
    河北高职单招男生热门专业汇总,还有热门专业学校推荐
    河北高职单招男生热门专业汇总,还有热门专业学校推荐

    高职单招临近,河北家长群里最火的话题就是河北高职单招男生热门专业。面对装备制造、数字经济、医疗教育等多元赛道,男生如何发挥体能、逻辑与动手能力优势,精准锁定好就...

    650评论2025-07-21 14:20:23

    免费咨询

    在线咨询
    录取几率测评
    扫码关注
    官方微信公众号

    官方微信公众号

    电话咨询
    联系电话
    010-51291557
    返回顶部