
微信小程序

微信公众号
010-51291557
客服热线:8:00-20:00
四川财经职业学院2024单招普高类政府采购管理专业最低录取分数分315,金融服务与管理专业最低录取分数分314。金融科技应用专业最低录取分数分294,大数据与审计专业最低录取分数分336,工商企业管理专业最低录取分数分297,市场营销专业最低录取分数分295。

| 专业名称 | 最低录取分数 |
|---|---|
| 政府采购管理 | 315 |
| 金融服务与管理 | 314 |
| 金融科技应用 | 294 |
| 大数据与审计 | 336 |
| 工商企业管理 | 297 |
| 市场营销 | 295 |
| 移动商务 | 284 |
| 酒店管理与数字化运营 | 283 |
| 现代物流管理 | 287 |
| 市场调查与统计分析 | 283 |
| 商务数据分析与应用 | 283 |
| 大数据技术 | 318 |
| 人工智能技术应用 | 293 |
| 大数据与会计 (中外合作办学) | 297 |
四川财经职业学院2024财税大数据应用最低分338,财税大数据应用最低分284,政府采购管理最低分309。
| 专业名称 | 中职类别 | 最低录取分数 |
|---|---|---|
| 财税大数据应用 | 财经商贸类 | 338 |
| 财税大数据应用 | 计算机类 | 284 |
| 政府采购管理 | 财经商贸类 | 309 |
| 政府采购管理 | 公共管理与服务类 | 304 |
| 财政支出绩效管理 | 财经商贸类 | 305 |
| 财政支出绩效管理 | 公共管理与服务类 | 278 |
| 金融服务与管理 | 财经商贸类 | 316 |
| 财富管理 | 财经商贸类 | 306 |
| 大数据与会计 | 计算机类 | 230 |
| 大数据与审计 | 财经商贸类 | 363 |
| 大数据与财务管理 | 财经商贸类 | 345 |
| 工商企业管理 | 财经商贸类 | 320 |
| 工商企业管理 | 公共管理与服务类 | 272 |
| 市场营销 | 财经商贸类 | 325 |
| 市场营销 | 旅游类 | 238 |
| 移动商务 | 财经商贸类 | 310 |
| 移动商务 | 计算机类 | 228 |
| 会计信息管理 | 财经商贸类 | 325 |
| 会计信息管理 | 计算机类 | 220 |
| 商务数据分析与应用 | 财经商贸类 | 309 |
| 商务数据分析与应用 | 计算机类 | 218 |
四川财经职业学院,简称川财院,位于四川省成都市龙泉驿区驿都西路4111号,交通便捷,环境优美。学校创建于1963年,前身为四川省财政学校,是经四川省人民政府批准、教育部备案的全日制公办普通高等职业院校。
学院隶属于四川省财政厅,是省级示范性高职院校,并且是教育部第三批现代学徒制项目建设试点单位。学院以大数据与会计专业群为优势,电子商务专业群、金融科技专业群和工商企业管理专业群为特色,形成了优势突出、特色鲜明的专业集群。
学校占地面积524亩,建筑面积超过15万平方米,图书资源丰富,拥有近90万册各类图书。现有全日制在校生6000余人,教职工611人,其中正高级职称23人,副高级职称76人,具有博士、硕士学位教师占87.6%,“双师”素质专业教师占60.41%。
推荐阅读






报名咨询电话:010-51291557
高校招生网
评论0
“无需登录,可直接评论...”