
微信小程序

微信公众号
010-51291557
客服热线:8:00-20:00
重庆建筑工程职业学院2024分类考试单招电子商务专本贯通录取45人最低分573,计算机应用技术最低分591,软件技术最低557,建筑工程技术最低分363,智能建造技术最低分358.

| 专业 | 科类 | 录取人数 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
电子商务  | 专本贯通  | 45  | 573  | 
计算机应用技术  | 专本贯通  | 40  | 591  | 
软件技术  | 专本贯通  | 45  | 557  | 
建筑工程技术  | 普通类  | 80  | 363  | 
装配式建筑工程技术  | 普通类  | 13  | 326  | 
智能建造技术  | 普通类  | 20  | 358  | 
建筑钢结构工程技术  | 普通类  | 18  | 347  | 
土木工程检测技术  | 普通类  | 18  | 352  | 
工程测量技术  | 普通类  | 18  | 338  | 
测绘地理信息技术  | 普通类  | 15  | 325  | 
建设工程监理  | 普通类  | 16  | 365  | 
安全技术与管理  | 普通类  | 13  | 315  | 
工程造价  | 普通类  | 140  | 193  | 
建设工程管理  | 普通类  | 17  | 396  | 
社区管理与服务  | 普通类  | 10  | 464  | 
大数据与财务管理  | 普通类  | 25  | 316  | 
电子商务  | 普通类  | 16  | 349  | 
商务管理  | 普通类  | 10  | 402  | 
金融服务与管理  | 普通类  | 5  | 311  | 
全媒体广告策划与营销  | 普通类  | 10  | 363  | 
城乡规划  | 普通类  | 15  | 289  | 
建筑设计  | 普通类  | 37  | 307  | 
建筑装饰工程技术  | 普通类  | 14  | 379  | 
建筑室内设计  | 普通类  | 60  | 317  | 
园林工程技术  | 普通类  | 15  | 372  | 
风景园林设计  | 普通类  | 15  | 330  | 
建筑动画技术  | 普通类  | 15  | 359  | 
机电一体化技术  | 普通类  | 8  | 483  | 
工业机器人技术  | 普通类  | 12  | 443  | 
电气自动化技术  | 普通类  | 25  | 458  | 
汽车技术服务与营销  | 普通类  | 3  | 430  | 
新能源汽车技术  | 普通类  | 12  | 484  | 
智能网联汽车技术  | 普通类  | 6  | 447  | 
计算机应用技术  | 普通类  | 45  | 425  | 
软件技术  | 普通类  | 28  | 433  | 
人工智能技术应用  | 普通类  | 17  | 403  | 
信息安全技术应用  | 普通类  | 15  | 374  | 
道路与桥梁工程技术  | 普通类  | 36  | 414  | 
地下与隧道工程技术  | 普通类  | 10  | 431  | 
市政工程技术  | 普通类  | 13  | 427  | 
给排水工程技术  | 普通类  | 8  | 404  | 
环境管理与评价  | 普通类  | 8  | 364  | 
道路工程检测技术  | 普通类  | 8  | 403  | 
城市轨道交通工程技术  | 普通类  | 23  | 476  | 
城市轨道车辆应用技术  | 普通类  | 16  | 487  | 
城市轨道交通运营管理  | 普通类  | 30  | 495  | 
城市轨道交通机电技术  | 普通类  | 10  | 510  | 
供热通风与空调工程技术  | 普通类  | 4  | 384  | 
供应链运营  | 普通类  | 10  | 337  | 
网络直播与运营  | 普通类  | 10  | 273  | 
工业互联网应用  | 普通类  | 10  | 233  | 
云计算技术应用  | 普通类  | 17  | 357  | 
室内艺术设计  | 艺术类  | 2  | 193  | 
数字媒体艺术设计  | 艺术类  | 2  | 208  | 
园林工程技术  | 园林类  | 10  | 560  | 
风景园林设计  | 园林类  | 10  | 513  | 
机电一体化技术  | 机械加工类  | 70  | 417  | 
电气自动化技术  | 电气技术类  | 50  | 470  | 
供热通风与空调工程技术  | 电气技术类  | 30  | 368  | 
汽车技术服务与营销  | 汽车类  | 34  | 484  | 
新能源汽车技术  | 汽车类  | 66  | 505  | 
智能网联汽车技术  | 汽车类  | 75  | 470  | 
城市轨道车辆应用技术  | 汽车类  | 45  | 463  | 
计算机应用技术  | 计算机类  | 85  | 529  | 
软件技术  | 计算机类  | 50  | 518  | 
人工智能技术应用  | 计算机类  | 35  | 511  | 
信息安全技术应用  | 计算机类  | 35  | 504  | 
云计算技术应用  | 计算机类  | 35  | 487  | 
工业机器人技术  | 电子技术类  | 40  | 504  | 
城市轨道交通机电技术  | 电子技术类  | 25  | 527  | 
工业互联网应用  | 电子技术类  | 20  | 448  | 
建筑工程技术  | 土建类  | 15  | 513  | 
工程造价  | 土建类  | 35  | 528  | 
建设工程管理  | 土建类  | 33  | 487  | 
建筑设计  | 土建类  | 20  | 504  | 
建筑装饰工程技术  | 土建类  | 16  | 480  | 
建筑室内设计  | 土建类  | 20  | 509  | 
道路与桥梁工程技术  | 土建类  | 30  | 504  | 
地下与隧道工程技术  | 土建类  | 15  | 492  | 
市政工程技术  | 土建类  | 30  | 499  | 
给排水工程技术  | 土建类  | 17  | 457  | 
环境管理与评价  | 土建类  | 17  | 439  | 
道路工程检测技术  | 土建类  | 20  | 449  | 
城市轨道交通工程技术  | 土建类  | 35  | 452  | 
装配式建筑工程技术  | 土建类  | 15  | 296  | 
智能建造技术  | 土建类  | 40  | 323  | 
建筑钢结构工程技术  | 土建类  | 7  | 254  | 
土木工程检测技术  | 土建类  | 7  | 381  | 
工程测量技术  | 土建类  | 7  | 505  | 
测绘地理信息技术  | 土建类  | 10  | 260  | 
建设工程监理  | 土建类  | 9  | 363  | 
安全技术与管理  | 土建类  | 12  | 215  | 
城乡规划  | 土建类  | 10  | 318  | 
建筑动画技术  | 土建类  | 10  | 387  | 
室内艺术设计  | 对口艺术类  | 11  | 202  | 
数字媒体艺术设计  | 对口艺术类  | 11  | 208  | 
电子商务  | 电子商务类  | 10  | 542  | 
商务管理  | 电子商务类  | 20  | 505  | 
全媒体广告策划与营销  | 电子商务类  | 20  | 492  | 
供应链运营  | 电子商务类  | 20  | 457  | 
网络直播与运营  | 电子商务类  | 20  | 454  | 
社区管理与服务  | 旅游类  | 65  | 480  | 
城市轨道交通运营管理  | 旅游类  | 25  | 553  | 
大数据与财务管理  | 会计类  | 40  | 511  | 
金融服务与管理  | 会计类  | 30  | 488  | 
重庆建筑工程职业学院位于重庆市南岸区茶园新区梨花大道857号,占地约520余亩。学校成立于1956年,是重庆市唯一一所公办全日制建设类高等院校。学院隶属于重庆市城乡建设委员会,并受其领导和管理。
学院始终秉承“厚德、笃学、求实、创新”的校训,坚持“培育建筑英才、服务城乡发展”的理念,致力于为国家和社会培养高素质的技能型人才。学院在2017年成为重庆市优质高等职业院校立项建设单位,并且是教育部首批建筑信息模型(BIM)1+X证书制度试点院校。
学院占地面积较大,拥有多个重点实训基地和稳定的校外实习基地,为学生提供了良好的实践学习环境。截至2020年8月30日,学院全日制普通高职在校生总数为8262人,其中2020级新生3965人。教职工总数为476人,专任教师326人,其中高级职称教师131人,硕士及以上学位教师179人,双师型教师占比近八成。
推荐阅读






报名咨询电话:010-51291557
高校招生网
评论0
“无需登录,可直接评论...”