育路成人高考网
首页 > 成人高考 > 成人高考录取分数线

2006成人高考分数线大盘走势

2006-11-27 22:08:56 来源:腾讯教育

  2006年全国各地成人高考录取分数线已全部公布。根据最下面的各省市历年成招录取分数线对比表格,经分析整理,得到了这样的结果:

约60%省市分数线显现下降趋势;约40%省市分数线显现上升趋势。
19省市分数线显现下降趋势
安徽(-230)
四川(-165)
北京(-148)
上海(-148)
内蒙古(-130)
贵州(-125)
山东(-121)
吉林(-105)
云南(-85)
陕西(-80)
天津(-74)
河南(-60)
湖北(-60)
西藏(-45)
浙江(-30)
江西(-10)
黑龙江(-10)
新疆(-6)
甘肃(-3)
12省市分数线显现上升趋势
宁夏(280)
河北(240)
海南(235)
辽宁(185)
湖南(167)
山西(122)
江苏(75)
广西(52)
重庆(49)
福建(42)
广东(30)
青海(25)



备注:关于各省市分数线升降幅度数值的说明请参阅本页最下面各省市历年成招录取分数线对比表格的说明。
2006年各省市成人高考高起点、专升本文理分数线对比
地区 年份 高起专 高起本 专升本
文史 理工 文史 理工 文史 理工
北京 2006 163 145 336 238 216 128
上海 2006 100 100 280 219 252 149
天津 2006 130 125 288 230 160 135
重庆 2006 215 230 245 245 190 140
河北 2006 170 150 330 285 270 225
河南 2006 100 100 210 190 150 120
湖北 2006 100 100 160 160 120 120
湖南 2006 206 206 230 230 288 261
广东 2006 220 210 440 440 200 150
广西 2006 100 100 150 120 185 100
江苏 2006 160 175 355 360 250 210
浙江 2006 155 155 305 305 215 215
山东 2006 110 110 260 220 210 140
山西 2006 123 120 252 180 196 150
江西 2006 150 100 245 265 280 145
陕西 2006 150 150 280 280 240 210
安徽 2006 120 120 260 210 200 140
甘肃 2006 100 100 230 230 232 145
宁夏 2006 150 150 310 200 220 150
四川 2006 135 115 200 200 150 150
云南 2006 150 150 235 200 355 220
贵州 2006 155 100 205 175 275 100
福建 2006 130 120 314 256 201 138
海南 2006 189 186 160 160 173 140
辽宁 2006 140 110 340 260 140 140
吉林 2006 100 100 220 160 225 165
黑龙江 2006 120 110 200 200 210 150
新疆 2006 90 75 160 150 150 104
西藏 2006 110 110 160 160 160 105
内蒙古 2006 100 100 180 160 200 160
青海 2006 100 100 160 145 100 100
各省市历年成招录取分数线对比
制表说明:因数据量庞大,所以仅选取了文史、理工两个科类进行对比;又因各地区文理还有区分,为便于对比,仅选取了其中的一组;点击省市对应的年份查看对应的分数线详细信息。
地区名后面的数值是如此计算的:值=各批次文理2006年分数线减去2005年分数线之和;因数据源的问题,吉林省的值=各批次文理2006年分数线减去2004年分数线之和。
我们假设定义这个值为“分数升降率”,单纯从表中数据易见当它为正数时总体显现上升趋势,数值越大上升幅度越大;当其为负数时总体显现下降趋势,数值越小下降幅度越大;当其越趋近于零时,总体显现越稳定。
地区 年份 高起专 高起本 专升本
文史 理工 文史 理工 文史 理工
北京(-148) 2004 180 162 344 317 280 210
2005 177 130 337 272 254 204
2006 163 145 336 238 216 128
上海(-148) 2004 125 120 307 265 290 215
2005 137 108 295 226 280 202
2006 100 100 280 219 252 149
天津(-74) 2004 170 170 280 230 230 170
2005 130 130 232 280 225 145
2006 130 125 288 230 160 135
重庆(49) 2004 210 190 220 200 190 140
2005 210 195 240 240 191 140
2006 215 230 245 245 190 140
地区 年份 高起专 高起本 专升本
文史 理工 文史 理工 文史 理工
河北(240) 2004 100 100 275 220 275 215
2005 100 100 275 220 275 200
2006 170 150 330 285 270 225
河南(-60) 2004 100 100 310 210 280 180
2005 80 80 310 210 150 100
2006 100 100 210 190 150 120
湖北(-60) 2004 90 90 160 160 160 160
2005 90 90 160 160 180 140
2006 100 100 160 160 120 120
湖南(167) 2004 90 90 200 200 260 120
2005 160 160 211 211 292 220
2006 206 206 230 230 288 261
地区 年份 高起专 高起本 专升本
文史 理工 文史 理工 文史 理工
广东(30) 2004 150 150 450 380 260 170
2005 220 210 430 380 240 150
2006 220 210 440 440 200 150
广西(52) 2004 90 90 188 100 220 100
2005 90 90 150 100 173 100
2006 100 100 150 120 185 100
江苏(75) 2004 150 150 300 300 290 250
2005 150 150 320 320 260 235
2006 160 175 355 360 250 210
浙江(-30) 2004 130 130 300 300 240 240
2005 150 150 300 300 240 240
2006 155 155 305 305 215 215
地区 年份 高起专 高起本 专升本
文史 理工 文史 理工 文史 理工
山东(-121) 2004 110 110 302 310 251 200
2005 110 110 268 268 245 170
2006 110 110 260 220 210 140
山西(122) 2004 × × 321 226 260 160
2005 >=60 >=60 253 150 229 150
2006 123 120 252 180 196 150
江西(-10) 2004 × × × × 300 100
2005 90 90 240 270 285 220
2006 150 100 245 265 280 145
陕西(-80) 2004 150 150 300 300 260 230
2005 150 150 300 300 260 230
2006 150 150 280 280 240 210
地区 年份 高起专 高起本 专升本
文史 理工 文史 理工 文史 理工
安徽(-230) 2004 120 110 300 270 320 230
2005 130 120 290 260 300 180
2006 120 120 260 210 200 140
甘肃(-3) 2004 110 110 230 195 × ×
2005 100 100 220 220 240 160
2006 100 100 230 230 232 145
宁夏(280) 2004 × × 200 200 310 200
2005 150 150 150 150 150 150
2006 150 150 310 200 220 150
四川(-165) 2004 110 110 180 175 215 195
2005 110 110 280 265 200 150
2006 135 115 200 200 150 150
地区 年份 高起专 高起本 专升本
文史 理工 文史 理工 文史 理工
云南(-85) 2004 150 120 280 240 375 320
2005 150 100 255 240 385 265
2006 150 150 235 200 355 220
贵州(-125) 2004 150 120 250 220 390 320
2005 100 100 × × 335 220
2006 155 100 205 175 275 100
福建(42) 2004 130 120 278 160 246 161
2005 130 120 297 189 234 147
2006 130 120 314 256 201 138
海南(235) 2004 100 100 150 150 163 120
2005 100 90 150 150 163 120
2006 189 186 160 160 173 140
地区 年份 高起专 高起本 专升本
文史 理工 文史 理工 文史 理工
辽宁(185) 2004 100 100 210 180 320 180
2005 110 100 270 205 130 130
2006 140 110 340 260 140 140
吉林(-105) 2004 100 80 180 180 290 245
2005 × × × × × ×
2006 100 100 220 160 225 165
黑龙江(-10) 2004 110 110 200 200 250 160
2005 110 110 200 200 230 150
2006 120 110 200 200 210 150
地区 年份 高起专 高起本 专升本
文史 理工 文史 理工 文史 理工
新疆(-6) 2004 80 80 165 165 160 100
2005 80 70 160 150 175 100
2006 90 75 160 150 150 104
西藏(-45) 2004 105 105 170 170 195 105
2005 105 105 170 170 195 105
2006 110 110 160 160 160 105
内蒙古(-130) 2004 × × × × × ×
2005 100 100 200 180 260 190
2006 100 100 180 160 200 160
青海(25) 2004 80 60 145 127 210 100
2005 80 60 159 121 160 100
2006 100 100 160 145 100 100
分享到:

育路成人高考网

育路版权与免责声明

①凡本网注明稿件来源为"原创"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有。任何媒体、网站或个人转载、链接转贴或以其他方式复制发表时必须注明"稿件来源:育路网",违者本网将依法追究责任;

②本网部分稿件来源于网络,任何单位或个人认为育路网发布的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向育路网书面反馈,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明,育路网在收到上述法律文件后,将会尽快移除被控侵权内容。

咨询热线
010-51297401

咨询热线
188-1088-6235